| 2020年11月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 英菲尼迪QX50 | 2021 | 14127 | 2000 | 1.05% | 2540 | -20.43% | |||
| 英菲尼迪Q50L | 1211 | 7659 | 808 | 49.88% | 1360 | -10.96% | |||
| 东风英菲尼迪汇总 | 3232 | 21786 | 2808 | 15.10% | 3900 | -17.13% | |||
来源:www.fww7.com时间:2021-01-12 09:28编辑人气值: 199 次
| 2020年11月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 英菲尼迪QX50 | 2021 | 14127 | 2000 | 1.05% | 2540 | -20.43% | |||
| 英菲尼迪Q50L | 1211 | 7659 | 808 | 49.88% | 1360 | -10.96% | |||
| 东风英菲尼迪汇总 | 3232 | 21786 | 2808 | 15.10% | 3900 | -17.13% | |||
2025年4月全国哈弗品牌销量排行榜完整版
125 次2020年4月全国腾势品牌销量排行榜完整版
135 次2024年12月全国斯柯达品牌销量排行榜完整版
140 次2021年11月全国奔腾品牌销量排行榜完整版
174 次2023年6月全国长安品牌销量排行榜完整版
187 次2021年12月全国标致品牌销量排行榜完整版
129 次2021年12月全国江铃品牌销量排行榜完整版
132 次2021年9月全国铃木品牌销量排行榜完整版
149 次2026年5月全国汽车品牌销量排行榜完整版
143 次2022年6月全国捷达品牌销量排行榜完整版
129 次