| 2020年11月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 英菲尼迪QX50 | 2021 | 14127 | 2000 | 1.05% | 2540 | -20.43% | |||
| 英菲尼迪Q50L | 1211 | 7659 | 808 | 49.88% | 1360 | -10.96% | |||
| 东风英菲尼迪汇总 | 3232 | 21786 | 2808 | 15.10% | 3900 | -17.13% | |||
来源:www.fww7.com时间:2021-01-12 09:28编辑人气值: 199 次
| 2020年11月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 英菲尼迪QX50 | 2021 | 14127 | 2000 | 1.05% | 2540 | -20.43% | |||
| 英菲尼迪Q50L | 1211 | 7659 | 808 | 49.88% | 1360 | -10.96% | |||
| 东风英菲尼迪汇总 | 3232 | 21786 | 2808 | 15.10% | 3900 | -17.13% | |||
2025年4月全国蓝电品牌销量排行榜完整版
132 次2021年4月全国星途品牌销量排行榜完整版
253 次2021年2月全国现代品牌销量排行榜完整版
204 次2020年12月全国东风风行品牌销量排行榜完整版
207 次2019年7月全国福特品牌销量排行榜完整版
150 次2023年10月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版
141 次2024年5月全国江淮品牌销量排行榜完整版
190 次2022年1月全国凯翼各车型销量排行榜完整版
115 次2022年9月全国福田品牌销量排行榜完整版
102 次2021年9月全国小鹏品牌销量排行榜完整版
156 次