| 排名 | 车级 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | B | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S7 | 10865 |
| 2 | B | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 8186 |
| 3 | B | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S6 | 1856 |
| 4 | C | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H8 | 1373 |
| 5 | C | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H9 | 786 |
| 6 | B | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7SUV | 568 |
| 7 | B | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪唐 | 412 |
| 8 | B | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹黑金刚 | 312 |
| 9 | B | 上海汽车 | 荣威 | 荣威W5 | 182 |
| 10 | B | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰特拉卡 | 6 |
| 11 | B | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽陆霸 | 2 |
| 12 | B | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹CS6 | 1 |
