| 2015年上半年SUV销量排行榜完整版 | 
| 制表:www.suv7c.com | 
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 | 
| 1 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H6 | 172006 | 
| 2 | 上海大众 | 大众 | 大众途观 | 131563 | 
| 3 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S3 | 91859 | 
| 4 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS35 | 88754 | 
| 5 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS75 | 86909 | 
| 6 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H2 | 77158 | 
| 7 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S3 | 72822 | 
| 8 | 东风日产 | 日产 | 日产奇骏 | 70253 | 
| 9 | 长安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 68396 | 
| 10 | 上海通用 | 别克 | 别克昂科威 | 65851 | 
| 11 | 东风本田 | 本田 | 本田CR-V | 61813 | 
| 12 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S7 | 58586 | 
| 13 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 55667 | 
| 14 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q5 | 54137 | 
| 15 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 瑞虎3 | 53031 | 
| 16 | 广汽本田 | 本田 | 本田缤智 | 52398 | 
| 17 | 北京现代 | 现代 | 现代ix35 | 51429 | 
| 18 | 东风本田 | 本田 | 本田XR-V | 49949 | 
| 19 | 北京现代 | 现代 | 现代ix25 | 47901 | 
| 20 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田RAV4 | 47124 | 
| 21 | 上海通用 | 别克 | 别克昂科拉 | 38643 | 
| 22 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚智跑 | 38010 | 
| 23 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸SUV | 37874 | 
| 24 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H1 | 37134 | 
| 25 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX7 | 34891 | 
| 26 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利GX7 | 34774 | 
| 27 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLK | 34033 | 
| 28 | 长安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 32889 | 
| 29 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆X60 | 32291 | 
| 30 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾X80 | 31815 | 
| 31 | 东风标致 | 标致 | 标致3008 | 31079 | 
| 32 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q3 | 30929 | 
| 33 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 30113 | 
| 34 | 东风渝安 | 东风小康 | 风光360 | 29046 | 
| 35 | 东风标致 | 标致 | 标致2008 | 28978 | 
| 36 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C3-XR | 28744 | 
| 37 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱新劲炫 | 28457 | 
| 38 | 东风日产 | 启辰 | 启辰T70 | 27683 | 
| 39 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰创酷 | 26975 | 
| 40 | 海马汽车 | 海马 | 海马S5 | 26903 | 
| 41 | 东风日产 | 日产 | 日产逍客 | 26874 | 
| 42 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田汉兰达 | 25371 | 
| 43 | 长城汽车 | 长城 | 长城M4 | 23441 | 
| 44 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达CX-5 | 23229 | 
| 45 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷优6 SUV | 22123 | 
| 46 | 华晨汽车 | 中华 | 中华V5 | 21208 | 
| 47 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GS5 | 20360 | 
| 48 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1 | 19332 | 
| 49 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX3 | 19175 | 
| 50 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木锋驭 | 18867 | 
| 51 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S5 | 18671 | 
| 52 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC60 | 18426 | 
| 53 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆X50 | 17846 | 
| 54 | 天津一汽 | 一汽 | 骏派D60 | 17385 | 
| 55 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GS4 | 17174 | 
| 56 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰新圣达菲 | 16416 | 
| 57 | 上海汽车 | MG | MG GS锐腾 | 14355 | 
| 58 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S6 | 12927 | 
| 59 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H5 | 12911 | 
| 60 | 陆风汽车 | 陆风 | 陆风 | 12770 | 
| 61 | 长安福特 | 福特 | 福特锐界 | 12264 | 
| 62 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚狮跑 | 11996 | 
| 63 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科帕奇 | 11451 | 
| 64 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S2 | 11393 | 
| 65 | 川汽野马 | 野马 | 野马T70 | 10998 | 
| 66 | 江铃汽车 | 江铃 | 江铃驭胜 | 10897 | 
| 67 | 华晨汽车 | 中华 | 中华V3 | 10794 | 
| 68 | 北京现代 | 现代 | 现代全新胜达 | 10550 | 
| 69 | 海马汽车 | 海马 | 海马骑士 | 9564 | 
| 70 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H9 | 9332 | 
| 71 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝X65 | 8831 | 
| 72 | 郑州日产 | 东风风度 | 东风风度MX6 | 8129 | 
| 73 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 6 | 8049 | 
| 74 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田普拉多 | 7744 | 
| 75 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLA | 6244 | 
| 76 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达野帝 | 4917 | 
| 77 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹CS10 | 4783 | 
| 78 | 中兴汽车 | 中兴 | 中兴GX3 | 4567 | 
| 79 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰宝利格 | 4458 | 
| 80 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰圣达菲 | 4338 | 
| 81 | 吉奥汽车 | 吉奥 | 吉奥奥轩 | 4113 | 
| 82 | 中兴汽车 | 中兴 | 中兴C3 | 3887 | 
| 83 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹黑金刚 | 3657 | 
| 84 | 永源汽车 | 永源 | 永源A380 | 3426 | 
| 85 | 黄海汽车 | 黄海 | 黄海SUV | 3396 | 
| 86 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞X1 | 3394 | 
| 87 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 3315 | 
| 88 | 北京现代 | 现代 | 现代途胜 | 2715 | 
| 89 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H8 | 2671 | 
| 90 | 观致汽车 | 观致 | 观致3都市SUV | 2416 | 
| 91 | 广汽三菱 | 三菱 | 帕杰罗·劲畅 | 2337 | 
| 92 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7SUV | 1908 | 
| 93 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威W5 | 1750 | 
| 94 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京40 | 1656 | 
| 95 | 川汽野马 | 野马 | 野马F16 | 1600 | 
| 96 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽BJ 212 | 1580 | 
| 97 | 川汽野马 | 野马 | 野马F12 | 1323 | 
| 98 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽吉普系列 | 1048 | 
| 99 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞X5 | 1020 | 
| 100 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T200 | 934 | 
| 101 | 郑州日产 | 日产 | 日产帕拉丁 | 804 | 
| 102 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽域胜007 | 749 | 
| 103 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC Classic | 538 | 
| 104 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达CX-7 | 481 | 
| 105 | 北京汽车 | 北汽威旺 | 北汽威旺007 | 413 | 
| 106 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪唐 | 412 | 
| 107 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田兰德酷路泽 | 400 | 
| 108 | 东风日产 | 日产 | 日产楼兰 | 299 | 
| 109 | 长城汽车 | 长城 | 长城M2 | 241 | 
| 110 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹飞腾 | 215 | 
| 111 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽勇士 | 141 | 
| 112 | 郑州日产 | 东风 | 东风奥丁 | 95 | 
| 113 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰特拉卡 | 70 | 
| 114 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽陆霸 | 32 | 
| 115 | 美亚汽车 | 美亚 | 天汽美亚奇兵 | 19 | 
| 116 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹CS6 | 3 | 
| 117 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱帕杰罗 | -64 | 
来源:http://www.suv7c.com/suv/suv7c/485.html