| 2016年2月SUV销量C级车销量排行榜 | ||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田普拉多 | 1704 |
| 2 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H9 | 465 |
| 3 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H8 | 402 |
| 4 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田兰德酷路泽 | 15 |
| 5 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC Classic | 1 |
来源:www.fww7.com时间:2016-06-04 11:45编辑人气值: 116 次
| 2016年2月SUV销量C级车销量排行榜 | ||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田普拉多 | 1704 |
| 2 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H9 | 465 |
| 3 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H8 | 402 |
| 4 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田兰德酷路泽 | 15 |
| 5 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC Classic | 1 |
2019年9月全国自主品牌SUV销量C级/D级排行榜完整版
79 次2019年10月全国SUV销量A0级排行榜完整版
111 次2024年1月全国合资SUV销量小型车排行榜完整版(出口量
140 次2025年8月全国自主新能源SUV销量排行榜完整版(零售量
117 次2024年1月全国美系SUV销量排行榜完整版
151 次2024年10月30万-50万元汽车销量排行榜(零售量)
197 次2022年9月全国SUV销量A级车排行榜完整版
0 次2024年6月全国合资SUV销量排行榜完整版(出口量
137 次2019年10月全国SUV车级销量排行榜完整版
90 次2021年3月全国SUV销量同比增幅排行榜完整版
220 次