| 2021年4月一汽马自达各车型销量排行榜 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 马自达6阿特兹 | 2719 | 11493 | 4635 | -41.34% | 3095 | -12.15% | |||
| 马自达CX-4 | 2206 | 10729 | 3664 | -39.79% | 3976 | -44.52% | |||
| 马自达汇总 | 4925 | 22222 | 8299 | -40.66% | 7071 | -30.35% | |||
来源:www.fww7.com时间:2021-05-23 10:32编辑人气值: 232 次
| 2021年4月一汽马自达各车型销量排行榜 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 马自达6阿特兹 | 2719 | 11493 | 4635 | -41.34% | 3095 | -12.15% | |||
| 马自达CX-4 | 2206 | 10729 | 3664 | -39.79% | 3976 | -44.52% | |||
| 马自达汇总 | 4925 | 22222 | 8299 | -40.66% | 7071 | -30.35% | |||
2020年7月力帆各车型销量排行榜
144 次2022年10月全国长安汽车各车型销量排行榜完整版
156 次2024年1月全国上汽通用各车型销量排行榜完整版
107 次2020年4月上汽通用五菱各车型销量排行榜
146 次2021年1月北京汽车制造厂各车型销量排行榜
250 次2024年9月全国奇瑞捷豹路虎各车型销量排行榜完整版
151 次2022年6月全国国金汽车各车型销量排行榜完整版
166 次2020年12月比速各车型销量排行榜
188 次2025年12月全国东风柳汽各车型销量排行榜完整版
200 次2022年3月全国潍柴汽车各车型销量排行榜完整版
116 次