当前位置: 汽车排行榜网/车系销量榜/自主车销量榜/2021年4月全国自主汽车销量排行榜top50

2021年4月全国自主汽车销量排行榜top50

来源:www.fww7.com时间:2021-05-25 11:05编辑人气值: 226 次

2021年4月全国自主汽车销量排行榜top50
制表:www.fww7.com
排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 上汽通用五菱 五菱 宏光MINI EV 29251 125925 39745 -26.40% 0 0%
2 长城汽车 哈弗 哈弗H6 28019 140962 34865 -19.64% 24018 16.66%
3 长安汽车 长安 长安CS75 23750 130079 31461 -24.51% 20113 18.08%
4 上汽通用五菱 五菱 五菱宏光 23376 57650 17929 30.38% 18347 27.41%
5 吉利汽车 吉利 博越 22007 81677 15092 45.82% 18683 17.79%
6 吉利汽车 吉利 帝豪 16306 64550 12381 31.70% 20310 -19.71%
7 长安汽车 长安 逸动 16183 70887 16124 0.37% 11835 36.74%
8 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎8 14329 50288 11652 22.97% 5278 171.49%
9 比亚迪 比亚迪 12876 43621 10125 27.17% 2176 491.73%
10 长安汽车 长安 长安CS55 11502 45368 10762 6.88% 7096 62.09%
11 长安汽车 欧尚 欧尚X5 11179 45602 10891 2.64% 0 0%
12 吉利汽车 吉利 星瑞 10387 46182 14356 -27.65% 0 0%
13 长城汽车 哈弗 哈弗M6 10182 47381 12335 -17.45% 15096 -32.55%
14 吉利汽车 吉利 缤越 9766 46526 10471 -6.73% 7649 27.68%
15 一汽红旗 红旗 红旗HS5 9622 42130 11664 -17.51% 8903 8.08%
16 上汽乘用车 荣威 荣威i5 9513 38950 11498 -17.26% 7908 20.30%
17 上汽乘用车 荣威 荣威RX5 9200 19813 4617 99.26% 11450 -19.65%
18 上汽乘用车 MG MG ZS 9067 27561 7431 22.02% 8798 3.06%
19 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎3 8960 28288 8601 4.17% 2589 246.08%
20 奇瑞汽车 捷途 捷途X70 8903 37932 11138 -20.07% 4811 85.06%
21 长安汽车 长安 长安CS35 8437 35834 8145 3.59% 10330 -18.33%
22 奇瑞汽车 奇瑞 艾瑞泽5 8306 31702 9014 -7.85% 0 0%
23 上汽通用五菱 宝骏 宝骏530 7977 28763 7295 9.35% 4583 74.06%
24 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎7 7832 26163 6697 16.95% 5290 48.05%
25 广汽传祺 传祺 传祺GS4 7831 35879 8734 -10.34% 8806 -11.07%
26 长安汽车 长安 引力T 7749 33705 7050 9.91% 82 9350.00%
27 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎5X 7532 30643 9795 -23.10% 3275 129.98%
28 一汽红旗 红旗 红旗H5 7508 29625 7343 2.25% 4558 64.72%
29 长安汽车 长安 长安UNI-K 6608 10052 1392 374.71% 0 0%
30 吉利汽车 领克 领克03 6534 25544 4665 40.06% 5915 10.46%
31 长城汽车 哈弗 哈弗大狗 6103 28753 6027 1.26% 0 0%
32 广汽传祺 传祺 传祺M8 6008 20007 5727 4.91% 1527 293.45%
33 吉利汽车 吉利 缤瑞 6006 25917 5604 7.17% 8502 -29.36%
34 比亚迪 比亚迪 汉EV 5747 27101 7956 -27.77% 0 0%
35 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞eQ 5617 18834 5310 5.78% 2299 144.32%
36 理想汽车 理想 理想ONE 5539 18118 4900 13.04% 2622 111.25%
37 长城汽车 WEY 坦克300 5500 19823 5005 9.89% 0 0%
38 广汽传祺 传祺 传祺GS3 5451 18304 5046 8.03% 2660 104.92%
39 东风柳汽 东风风行 菱智 5435 17602 6069 -10.45% 5660 -3.98%
40 长安汽车 欧尚 欧尚X7 5200 25307 5100 1.96% 10084 -48.43%
41 上汽通用五菱 宝骏 宝骏510 5170 11068 3291 57.10% 4064 27.21%
42 长城汽车 哈弗 哈弗初恋 5126 19800 5058 1.34% 0 0%
43 广汽埃安新能源 埃安 AION S 5077 19631 5738 -11.52% 3586 41.58%
44 比亚迪 比亚迪 比亚迪F3 5065 15293 3932 28.81% 348 1355.46%
45 上汽乘用车 MG MG 5 4995 36608 10953 -54.40% 1683 196.79%
46 东风乘用车 东风风神 奕炫 4937 14341 3648 35.33% 3393 45.51%
47 长城汽车 欧拉 欧拉黑猫 4613 23791 8527 -45.90% 1760 162.10%
48 吉利汽车 领克 领克01 4443 16030 3466 28.19% 2073 114.33%
49 上汽通用五菱 五菱 凯捷 4441 28381 8806 -49.57% 0 0%
50 吉利汽车 领克 领克06 4408 15678 4738 -6.96% 0 0%

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐

本站精选