| 2015年9月自主品牌A00级车销量排行榜完整版 | ||||
| 制表:www.fww7.com | ||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | 长安汽车 | 长安 | 长安奔奔 | 3374 |
| 2 | 吉利康迪 | 康迪 | 康迪熊猫EV | 3301 |
| 3 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞QQ | 1205 |
| 4 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F0 | 1076 |
| 5 | 众泰汽车 | 众泰 | 江南奥拓 | 1023 |
| 6 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z100EV | 877 |
| 7 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z100 | 646 |
| 8 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏乐驰 | 573 |
| 8 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞eQ | 573 |
| 10 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利熊猫 | 486 |
| 11 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰E20 | 197 |
| 12 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神E30L | 96 |
| 13 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威E50 | 92 |
| 14 | 海马郑州 | 海马 | 海马王子 | 42 |
| 15 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮悦悦 | 41 |
