| 2021年6月全国蔚来品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 蔚来ES6 | 3755 | 18023 | 3017 | 24.46% | 2476 | 51.66% | |||
| 蔚来EC6 | 2830 | 14984 | 2282 | 24.01% | 0 | 0% | |||
| 蔚来ES8 | 1498 | 8949 | 1412 | 6.09% | 1264 | 18.51% | |||
| 江淮汽车汇总 | 8083 | 41956 | 6711 | 20.44% | 3740 | 116.12% | |||
来源:www.fww7.com时间:2021-07-27 09:48编辑人气值: 285 次
| 2021年6月全国蔚来品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 蔚来ES6 | 3755 | 18023 | 3017 | 24.46% | 2476 | 51.66% | |||
| 蔚来EC6 | 2830 | 14984 | 2282 | 24.01% | 0 | 0% | |||
| 蔚来ES8 | 1498 | 8949 | 1412 | 6.09% | 1264 | 18.51% | |||
| 江淮汽车汇总 | 8083 | 41956 | 6711 | 20.44% | 3740 | 116.12% | |||
2020年6月全国江淮品牌销量排行榜完整版
149 次2020年12月全国凌宝品牌销量排行榜完整版
209 次2023年10月全国电动屋品牌销量排行榜完整版
167 次2019年6月全国知豆品牌销量排行榜完整版
136 次2020年11月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版
199 次2019年12月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版
149 次2023年2月全国东风风神品牌销量排行榜完整版
169 次2024年11月全国知豆品牌销量排行榜完整版
131 次2025年5月全国 路虎品牌销量排行榜完整版
121 次2024年11月全国宝骏品牌销量排行榜完整版
189 次