| 2021年6月全国林肯品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 冒险家 | 5345 | 24766 | 3841 | 39.16% | 3059 | 74.73% | |||
| 航海家 | 1382 | 6528 | 1461 | -5.41% | 0 | 0% | |||
| 飞行家 | 993 | 6260 | 811 | 22.44% | 290 | 242.41% | |||
| 长安福特汇总 | 7720 | 37554 | 6113 | 26.29% | 3349 | 130.52% | |||
来源:www.fww7.com时间:2021-07-27 09:47编辑人气值: 260 次
| 2021年6月全国林肯品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 冒险家 | 5345 | 24766 | 3841 | 39.16% | 3059 | 74.73% | |||
| 航海家 | 1382 | 6528 | 1461 | -5.41% | 0 | 0% | |||
| 飞行家 | 993 | 6260 | 811 | 22.44% | 290 | 242.41% | |||
| 长安福特汇总 | 7720 | 37554 | 6113 | 26.29% | 3349 | 130.52% | |||
2022年3月全国起亚品牌销量排行榜完整版
158 次2022年8月全国爱驰品牌销量排行榜完整版
178 次2024年9月全国自主汽车品牌销量排行榜完整版
189 次2023年12月全国iCAR品牌销量排行榜完整版
147 次2020年2月全国丰田品牌销量排行榜完整版
142 次2023年7月全国起亚品牌销量排行榜完整版
159 次2024年12月全国极星品牌销量排行榜完整版
159 次2021年7月全国一汽品牌销量排行榜完整版
201 次2023年3月全国传祺品牌销量排行榜完整版
100 次2025年6月全国问界品牌销量排行榜完整版
161 次