2021年7月全国林肯品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 冒险家 | 3379 | 28145 | 5345 | -36.78% | 3906 | -13.49% | |||
| 航海家 | 2859 | 9387 | 1382 | 106.87% | 0 | 0% | |||
| 飞行家 | 1372 | 7632 | 993 | 38.17% | 1119 | 22.61% | |||
| 长安福特汇总 | 7610 | 45164 | 7720 | -1.42% | 5025 | 51.44% | |||
来源:www.fww7.com时间:2021-08-23 10:12编辑人气值: 240 次
2021年7月全国林肯品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 冒险家 | 3379 | 28145 | 5345 | -36.78% | 3906 | -13.49% | |||
| 航海家 | 2859 | 9387 | 1382 | 106.87% | 0 | 0% | |||
| 飞行家 | 1372 | 7632 | 993 | 38.17% | 1119 | 22.61% | |||
| 长安福特汇总 | 7610 | 45164 | 7720 | -1.42% | 5025 | 51.44% | |||
2025年6月全国知豆品牌销量排行榜完整版
141 次2024年10月全国纳米品牌销量排行榜完整版
198 次2021年6月全国宝骏品牌销量排行榜完整版
185 次2020年4月全国斯威品牌销量排行榜完整版
153 次2021年5月全国开瑞品牌销量排行榜完整版
144 次2019年12月全国启辰品牌销量排行榜完整版
149 次2020年11月全国小鹏品牌销量排行榜完整版
199 次2025年6月全国起亚品牌销量排行榜完整版
156 次2019年6月全国起亚品牌销量排行榜完整版
144 次2021年5月全国江淮汽车各车型销量排行榜完整版
158 次