2021年7月全国蔚来品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 蔚来ES6 | 3669 | 21692 | 3755 | -2.29% | 2610 | 40.57% | |||
| 蔚来EC6 | 2560 | 17544 | 2830 | -9.54% | 0 | 0% | |||
| 蔚来ES8 | 1702 | 10651 | 1498 | 13.62% | 923 | 84.40% | |||
| 江淮汽车汇总 | 7931 | 49887 | 8083 | -1.88% | 3533 | 124.48% | |||
来源:www.fww7.com时间:2021-08-23 10:13编辑人气值: 234 次
2021年7月全国蔚来品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 蔚来ES6 | 3669 | 21692 | 3755 | -2.29% | 2610 | 40.57% | |||
| 蔚来EC6 | 2560 | 17544 | 2830 | -9.54% | 0 | 0% | |||
| 蔚来ES8 | 1702 | 10651 | 1498 | 13.62% | 923 | 84.40% | |||
| 江淮汽车汇总 | 7931 | 49887 | 8083 | -1.88% | 3533 | 124.48% | |||
2019年4月全国威马品牌销量排行榜完整版
141 次2022年1月全国大众品牌销量排行榜完整版
143 次2020年7月全国WEY品牌销量排行榜完整版
144 次2021年9月全国东风富康品牌销量排行榜完整版
137 次2019年7月全国吉普品牌销量排行榜完整版
138 次2025年7月全国极星品牌销量排行榜完整版
143 次2019年12月全国雪铁龙品牌销量排行榜完整版
142 次2024年1月全国迈克萨斯品牌销量排行榜完整版
187 次2022年9月全国新日品牌销量排行榜完整版
151 次2020年6月全国领克品牌销量排行榜完整版
159 次