2021年11月全国绅宝品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 绅宝智达X3 | 1518 | 9679 | 1015 | 49.56% | 2328 | -34.79% | |||
| 绅宝D50 | 739 | 5017 | 1162 | -36.40% | 321 | 130.22% | |||
| 绅宝智道 | 93 | 381 | 167 | -44.31% | 53 | 75.47% | |||
| 北京汽车汇总 | 2350 | 15077 | 2344 | 0.26% | 2702 | -13.03% | |||
来源:www.fww7.com时间:2022-01-04 10:35编辑人气值: 170 次
2021年11月全国绅宝品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 绅宝智达X3 | 1518 | 9679 | 1015 | 49.56% | 2328 | -34.79% | |||
| 绅宝D50 | 739 | 5017 | 1162 | -36.40% | 321 | 130.22% | |||
| 绅宝智道 | 93 | 381 | 167 | -44.31% | 53 | 75.47% | |||
| 北京汽车汇总 | 2350 | 15077 | 2344 | 0.26% | 2702 | -13.03% | |||
2020年11月全国东风富康品牌销量排行榜完整版
202 次2021年11月全国轿车品牌销量排行榜完整版
189 次2023年1月全国荣威品牌销量排行榜完整版
196 次2021年4月全国星途品牌销量排行榜完整版
253 次2024年8月全国东风富康品牌销量排行榜完整版
169 次2025年12月全国曹操品牌销量排行榜完整版
167 次2023年2月全国领克品牌销量排行榜完整版
160 次2023年2月全国奥迪品牌销量排行榜完整版
101 次2019年5月全国讴歌品牌销量排行榜完整版
144 次2024年12月全国知豆品牌销量排行榜完整版
160 次