2022年5月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| QX60 | 66 | 654 | 77 | -14.29% | 0 | 0% | |||
| 英菲尼迪QX50 | 55 | 1277 | 57 | -3.51% | 332 | -83.43% | |||
| 英菲尼迪Q50L | 26 | 849 | 23 | 13.04% | 248 | -89.52% | |||
| 东风英菲尼迪汇总 | 147 | 2780 | 157 | -6.37% | 580 | -74.66% | |||
来源:www.fww7.com时间:2022-07-12 09:18编辑人气值: 137 次
2022年5月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| QX60 | 66 | 654 | 77 | -14.29% | 0 | 0% | |||
| 英菲尼迪QX50 | 55 | 1277 | 57 | -3.51% | 332 | -83.43% | |||
| 英菲尼迪Q50L | 26 | 849 | 23 | 13.04% | 248 | -89.52% | |||
| 东风英菲尼迪汇总 | 147 | 2780 | 157 | -6.37% | 580 | -74.66% | |||
2023年1月全国哪吒品牌销量排行榜完整版
196 次2019年11月全国金杯品牌销量排行榜完整版
146 次2022年4月全国星途品牌销量排行榜完整版
139 次2019年8月全国东风风光品牌销量排行榜完整版
143 次2022年10月全国沃尔沃品牌销量排行榜完整版
144 次2025年7月全国欧拉品牌销量排行榜完整版
179 次2021年12月全国起亚品牌销量排行榜完整版
133 次2023年4月全国捷豹品牌销量排行榜完整版
169 次2021年12月全国江铃品牌销量排行榜完整版
132 次2021年11月全国三菱品牌销量排行榜完整版
142 次