2022年5月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| QX60 | 66 | 654 | 77 | -14.29% | 0 | 0% | |||
| 英菲尼迪QX50 | 55 | 1277 | 57 | -3.51% | 332 | -83.43% | |||
| 英菲尼迪Q50L | 26 | 849 | 23 | 13.04% | 248 | -89.52% | |||
| 东风英菲尼迪汇总 | 147 | 2780 | 157 | -6.37% | 580 | -74.66% | |||
来源:www.fww7.com时间:2022-07-12 09:18编辑人气值: 137 次
2022年5月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| QX60 | 66 | 654 | 77 | -14.29% | 0 | 0% | |||
| 英菲尼迪QX50 | 55 | 1277 | 57 | -3.51% | 332 | -83.43% | |||
| 英菲尼迪Q50L | 26 | 849 | 23 | 13.04% | 248 | -89.52% | |||
| 东风英菲尼迪汇总 | 147 | 2780 | 157 | -6.37% | 580 | -74.66% | |||
2021年12月全国小鹏品牌销量排行榜完整版
130 次2022年4月全国斯威品牌销量排行榜完整版
165 次2022年5月全国绅宝品牌销量排行榜完整版
155 次2022年8月全国深蓝品牌销量排行榜完整版
173 次2020年4月全国威马品牌销量排行榜完整版
165 次2023年9月全国长安品牌销量排行榜完整版
137 次2022年12月全国马自达品牌销量排行榜完整版
148 次2023年9月全国起亚品牌销量排行榜完整版
144 次2020年1月全国红旗品牌销量排行榜完整版
142 次2020年4月全国东南品牌销量排行榜完整版
149 次