2022年6月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 英菲尼迪QX50 | 71 | 1348 | 55 | 29.09% | 533 | -86.68% | |||
| QX60 | 63 | 717 | 66 | -4.55% | 0 | 0% | |||
| 英菲尼迪Q50L | 48 | 897 | 26 | 84.62% | 285 | -83.16% | |||
| 东风英菲尼迪汇总 | 182 | 2962 | 147 | 23.81% | 818 | -77.75% | |||
来源:www.fww7.com时间:2022-09-07 08:38编辑人气值: 124 次
2022年6月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 英菲尼迪QX50 | 71 | 1348 | 55 | 29.09% | 533 | -86.68% | |||
| QX60 | 63 | 717 | 66 | -4.55% | 0 | 0% | |||
| 英菲尼迪Q50L | 48 | 897 | 26 | 84.62% | 285 | -83.16% | |||
| 东风英菲尼迪汇总 | 182 | 2962 | 147 | 23.81% | 818 | -77.75% | |||
2025年11月全国长安品牌销量排行榜完整版
179 次2023年9月全国问界品牌销量排行榜完整版
132 次2024年12月全国欧尚品牌销量排行榜完整版
127 次2025年11月全国星途品牌销量排行榜完整版
189 次2025年2月全国iCAR品牌销量排行榜完整版
146 次2018年5月全国SUV汽车品牌销量排行榜完整版
116 次2024年2月全国凯翼品牌销量排行榜完整版
120 次2024年7月全国东风风光品牌销量排行榜完整版
158 次2020年2月全国东风风神品牌销量排行榜完整版
143 次2020年7月全国蔚来品牌销量排行榜完整版
170 次