| 2016年4月全国新能源销量A级车销量排行榜完整版 | ||||
| 制表:www.fww7.com | ||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威550混动版 | 2110 |
| 2 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪e6 | 2089 |
| 3 | 广汽丰田 | 丰田 | 雷凌混动版 | 2061 |
| 4 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪e5 | 706 |
| 5 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 帝豪EV | 693 |
| 6 | 北汽新能源 | 绅宝 | 绅宝D50电动 | 599 |
| 7 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪秦 | 245 |
| 8 | 比亚迪戴姆勒 | 腾势 | 腾势 | 182 |
来源:www.fww7.com时间:2016-07-12 03:31编辑人气值: 26 次
| 2016年4月全国新能源销量A级车销量排行榜完整版 | ||||
| 制表:www.fww7.com | ||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威550混动版 | 2110 |
| 2 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪e6 | 2089 |
| 3 | 广汽丰田 | 丰田 | 雷凌混动版 | 2061 |
| 4 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪e5 | 706 |
| 5 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 帝豪EV | 693 |
| 6 | 北汽新能源 | 绅宝 | 绅宝D50电动 | 599 |
| 7 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪秦 | 245 |
| 8 | 比亚迪戴姆勒 | 腾势 | 腾势 | 182 |
2019年2月全国新能源车销量B级/C级排行榜完整版
115 次2023年8月全国增程式汽车车销量排行榜完整版(零售量
147 次2021年7月全国新能源SUV销量排行榜完整版
213 次2017年8月全国新能源销量A0级车销量排行榜完整版
141 次2019年11月全国新能源SUV销量排行榜完整版
94 次2020年4月全国新能源汽车_造车新势力车型销量完整版
70 次2021年11月全国新能源SUV销量A0级车排行榜完整版
157 次2021年3月全国新能源A级车销量排行榜完整版
280 次2021年8月全国新能源MPV销量B级/C级车排行榜完整版
221 次2023年8月全国新能源SUV销量排行榜完整版(批发量
134 次