2023年1月全国东风本田各车型销量排行榜完整版
                    来源:www.fww7.com时间:2023-04-25 09:47编辑人气值:  150 次
                 
							
							
                
                
                     
| 2023年1月全国东风本田各车型销量排行榜完整版 | 
| 制表:www.fww7.com | 
|  | 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | 
| 思铭汇总 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| 思域 | 9811 | 9811 | 17322 | -43.36% | 16019 | -38.75% | 
| 本田CR-V | 9259 | 9259 | 21637 | -57.21% | 24293 | -61.89% | 
| 英仕派 | 3417 | 3417 | 7115 | -51.97% | 8863 | -61.45% | 
| 本田XR-V | 2545 | 2545 | 2623 | -2.97% | 17614 | -85.55% | 
| 艾力绅混动 | 2009 | 2009 | 4626 | -56.57% | 3019 | -33.45% | 
| 本田UR-V | 1302 | 1302 | 1408 | -7.53% | 3101 | -58.01% | 
| 思域 HEV | 986 | 986 | 1932 | -48.96% | 0 | 0% | 
| LIFE | 839 | 839 | 1069 | -21.52% | 2561 | -67.24% | 
| eNS1 | 245 | 245 | 1232 | -80.11% | 0 | 0% | 
| e:NP1 | 125 | 125 | 550 | -77.27% | 0 | 0% | 
| 享域 | 75 | 75 | 1029 | -92.71% | 60 | 25.00% | 
| 享域混动 | 28 | 28 | 928 | -96.98% | 71 | -60.56% | 
| 本田汇总 | 30641 | 30641 | 61471 | -50.15% | 75601 | -59.47% | 
| 东风本田汇总 | 30641 | 30641 | 61471 | -50.15% | 75601 | -59.47% | 
 
					 
				 
				
			   
				
				
                                			
							
				最新文章