2023年9月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 东风英菲尼迪汇总 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 英菲尼迪QX50 | 416 | 1323 | 165 | 152.12% | 97 | 328.87% | |||
| QX60 | 154 | 1111 | 238 | -35.29% | 26 | 492.31% | |||
| 东风日产汇总 | 570 | 2434 | 403 | 41.44% | 123 | 363.41% | |||
| 英菲尼迪汇总 | 570 | 2434 | 403 | 41.44% | 123 | 363.41% | |||
来源:www.fww7.com时间:2023-12-15 09:04编辑人气值: 140 次
2023年9月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 东风英菲尼迪汇总 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 英菲尼迪QX50 | 416 | 1323 | 165 | 152.12% | 97 | 328.87% | |||
| QX60 | 154 | 1111 | 238 | -35.29% | 26 | 492.31% | |||
| 东风日产汇总 | 570 | 2434 | 403 | 41.44% | 123 | 363.41% | |||
| 英菲尼迪汇总 | 570 | 2434 | 403 | 41.44% | 123 | 363.41% | |||
2025年4月全国BAW品牌销量排行榜完整版
184 次2023年8月全国福田品牌销量排行榜完整版
133 次2025年4月全国iCAR品牌销量排行榜完整版
167 次2021年8月全国轿车品牌销量排行榜完整版
152 次2025年10月全国理想品牌销量排行榜完整版
182 次2020年12月全国雪佛兰品牌销量排行榜完整版
278 次2025年3月全国起亚品牌销量排行榜完整版
175 次2021年7月全国理想品牌销量排行榜完整版
212 次2025年5月全国凯翼品牌销量排行榜完整版
182 次2020年11月全国捷途品牌销量排行榜完整版
159 次