2023年10月全国五菱品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 五菱宏光 | 10021 | 72213 | 11376 | -11.91% | 18866 | -46.88% | |||
| 宏光MINI EV | 8367 | 44246 | 287 | 2815.33% | 47868 | -82.52% | |||
| 五菱征程 | 1047 | 4782 | 669 | 56.50% | 971 | 7.83% | |||
| 上汽通用五菱汇总 | 19435 | 121241 | 12332 | 57.60% | 67705 | -71.29% | |||
来源:www.fww7.com时间:2023-12-20 08:46编辑人气值: 110 次
2023年10月全国五菱品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 五菱宏光 | 10021 | 72213 | 11376 | -11.91% | 18866 | -46.88% | |||
| 宏光MINI EV | 8367 | 44246 | 287 | 2815.33% | 47868 | -82.52% | |||
| 五菱征程 | 1047 | 4782 | 669 | 56.50% | 971 | 7.83% | |||
| 上汽通用五菱汇总 | 19435 | 121241 | 12332 | 57.60% | 67705 | -71.29% | |||
2024年2月全国铂智品牌销量排行榜完整版
125 次2025年2月全国标致品牌销量排行榜完整版
134 次2020年12月全国长城品牌销量排行榜完整版
219 次2024年4月全国长城品牌销量排行榜完整版
159 次2019年5月全国中华品牌销量排行榜完整版
142 次2020年11月全国瑞驰品牌销量排行榜完整版
209 次2024年7月全国极越品牌销量排行榜完整版
106 次2023年1月全国奔腾品牌销量排行榜完整版
155 次2021年6月全国现代品牌销量排行榜完整版
188 次2021年8月汽车品牌品牌终端销量排行完整版
234 次