| 2016年9月全国新能源销量A级车销量排行榜完整版 | ||||
| 制表: www.fww7.com | ||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D50电动 | 3800 |
| 2 | 广汽丰田 | 丰田 | 雷凌混动版 | 2788 |
| 3 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪e5 | 2094 |
| 4 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪秦 | 1534 |
| 5 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 帝豪EV | 923 |
| 6 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威550混动版 | 851 |
| 7 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪e6 | 241 |
| 8 | 比亚迪戴姆勒 | 腾势 | 腾势 | 147 |
来源:www.fww7.com时间:2016-10-17 04:19编辑人气值: 22 次
| 2016年9月全国新能源销量A级车销量排行榜完整版 | ||||
| 制表: www.fww7.com | ||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D50电动 | 3800 |
| 2 | 广汽丰田 | 丰田 | 雷凌混动版 | 2788 |
| 3 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪e5 | 2094 |
| 4 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪秦 | 1534 |
| 5 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 帝豪EV | 923 |
| 6 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威550混动版 | 851 |
| 7 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪e6 | 241 |
| 8 | 比亚迪戴姆勒 | 腾势 | 腾势 | 147 |
2021年10月全国新能源销量A00级车排行榜完整版
460 次2021年9月全国新能源销量A00级车排行榜完整版
458 次2019年11月全国新能源SUV销量A级排行榜完整版
101 次2022年9月全国新能源汽车销量排行榜完整版
0 次2020年7月全国新能源MPV销量A级车销量排行榜完整版
86 次2024年12月全国合资新能源MPV销量排行榜完整版(批发量
155 次2020年9月全国新能源SUV销量A级车排行榜完整版
39 次2021年12月全国新能源销量C级车排行榜完整版
120 次2020年7月全国新能源A0级车销量排行榜完整版
104 次2021年7月全国新能源销量A0级车排行榜完整版
291 次