| 2016年9月全国新能源销量A级车销量排行榜完整版 | ||||
| 制表: www.fww7.com | ||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D50电动 | 3800 |
| 2 | 广汽丰田 | 丰田 | 雷凌混动版 | 2788 |
| 3 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪e5 | 2094 |
| 4 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪秦 | 1534 |
| 5 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 帝豪EV | 923 |
| 6 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威550混动版 | 851 |
| 7 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪e6 | 241 |
| 8 | 比亚迪戴姆勒 | 腾势 | 腾势 | 147 |
来源:www.fww7.com时间:2016-10-17 04:19编辑人气值: 22 次
| 2016年9月全国新能源销量A级车销量排行榜完整版 | ||||
| 制表: www.fww7.com | ||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D50电动 | 3800 |
| 2 | 广汽丰田 | 丰田 | 雷凌混动版 | 2788 |
| 3 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪e5 | 2094 |
| 4 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪秦 | 1534 |
| 5 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 帝豪EV | 923 |
| 6 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威550混动版 | 851 |
| 7 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪e6 | 241 |
| 8 | 比亚迪戴姆勒 | 腾势 | 腾势 | 147 |
2017年8月全国新能源销量A0级车销量排行榜完整版
141 次2023年8月全国新能源SUV销量排行榜完整版(批发量
134 次2020年4月全国新能源SUV销量排行榜完整版
135 次2023年7月全国新能源车销量排行榜完整版(上险量
0 次2019年5月全国新能源汽车销量排行榜完整版
132 次2022年3月全国新能源SUV销量排行榜完整版
126 次2021年5月全国新能源销量A0级车排行榜完整版
210 次2020年6月全国新能源汽车销量排行榜完整版
322 次2021年6月全国新能源MPV销量B级/C级车排行榜完整版
235 次2023年1月全国新能源B级车销量排行榜完整版(零售
0 次