2023年12月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 东风英菲尼迪汇总 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| QX60 | 179 | 1719 | 219 | -18.26% | 37 | 383.78% | |||
| 英菲尼迪QX50 | 31 | 1591 | 98 | -68.37% | 126 | -75.40% | |||
| 东风日产汇总 | 210 | 3310 | 317 | -33.75% | 163 | 28.83% | |||
| 英菲尼迪汇总 | 210 | 3310 | 317 | -33.75% | 163 | 28.83% | |||
来源:www.fww7.com时间:2024-02-18 08:44编辑人气值: 103 次
2023年12月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 东风英菲尼迪汇总 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| QX60 | 179 | 1719 | 219 | -18.26% | 37 | 383.78% | |||
| 英菲尼迪QX50 | 31 | 1591 | 98 | -68.37% | 126 | -75.40% | |||
| 东风日产汇总 | 210 | 3310 | 317 | -33.75% | 163 | 28.83% | |||
| 英菲尼迪汇总 | 210 | 3310 | 317 | -33.75% | 163 | 28.83% | |||
2023年5月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版
191 次2022年7月全国宝骏品牌销量排行榜完整版
140 次2021年11月全国比亚迪品牌销量排行榜完整版
183 次2021年6月全国朋克品牌销量排行榜完整版
220 次2025年9月全国纳米品牌销量排行榜完整版
182 次2020年12月全国哪吒品牌销量排行榜完整版
408 次2021年7月全国别克品牌销量排行榜完整版
192 次2019年10月全国吉利品牌销量排行榜完整版
137 次2026年2月全国江铃新能源品牌销量排行榜完整版
168 次2024年2月全国零跑品牌销量排行榜完整版
111 次