2023年12月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 东风英菲尼迪汇总 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| QX60 | 179 | 1719 | 219 | -18.26% | 37 | 383.78% | |||
| 英菲尼迪QX50 | 31 | 1591 | 98 | -68.37% | 126 | -75.40% | |||
| 东风日产汇总 | 210 | 3310 | 317 | -33.75% | 163 | 28.83% | |||
| 英菲尼迪汇总 | 210 | 3310 | 317 | -33.75% | 163 | 28.83% | |||
来源:www.fww7.com时间:2024-02-18 08:44编辑人气值: 103 次
2023年12月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 东风英菲尼迪汇总 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| QX60 | 179 | 1719 | 219 | -18.26% | 37 | 383.78% | |||
| 英菲尼迪QX50 | 31 | 1591 | 98 | -68.37% | 126 | -75.40% | |||
| 东风日产汇总 | 210 | 3310 | 317 | -33.75% | 163 | 28.83% | |||
| 英菲尼迪汇总 | 210 | 3310 | 317 | -33.75% | 163 | 28.83% | |||
2022年12月全国沃尔沃品牌销量排行榜完整版
136 次2024年2月全国五菱品牌销量排行榜完整版
112 次2023年7月全国哪吒品牌销量排行榜完整版
194 次2023年9月全国埃安品牌销量排行榜完整版
108 次2022年2月全国全国雷丁品牌销量排行榜完整版
184 次2023年9月全国别克品牌销量排行榜完整版
167 次2023年10月全国斯威品牌销量排行榜完整版
160 次2022年10月全国日产品牌销量排行榜完整版
156 次2021年8月全国哈弗品牌销量排行榜完整版
151 次2019年7月全国猎豹品牌销量排行榜完整版
139 次