2024年1月15-20万元汽车销量排行榜(零售量)
                    来源:www.fww7.com时间:2024-03-12 08:26编辑人气值:  121 次
                 
							
							
                
                
                     
| 2024年1月15-20万元汽车销量排行榜(零售量) | 
| 制表:www.fww7.com | 
| 排名 | 车型 | 1月 | 指导价格 | 
| 1 | 长安CS75PLUS | 40,496辆 | 11.79-15.49万 | 
| 2 | 朗逸 | 32,419辆 | 9.399-15.19万 | 
| 3 | 宋PLUS新能源 | 32,267辆 | 15.98-20.98万 | 
| 4 | 轩逸 | 30,384辆 | 10.86-17.49万 | 
| 5 | 速腾 | 27,826辆 | 12.79-17.29万 | 
| 6 | 本田CR-V | 26,872辆 | 18.59-26.39万 | 
| 7 | 星越L | 23,387辆 | 13.72-18.52万 | 
| 8 | 哈弗H6 | 22,846辆 | 9.89-15.70万 | 
| 9 | 帕萨特 | 22,313辆 | 18.19-25.29万 | 
| 10 | 思域 | 21,234辆 | 12.99-18.79万 | 
| 11 | 瑞虎8 | 21,097辆 | 9.78-16.29万 | 
| 12 | 宋Pro新能源 | 19,952辆 | 12.98-15.98万 | 
| 13 | 锋兰达 | 18,066辆 | 12.58-18.48万 | 
| 14 | 卡罗拉锐放 | 17,238辆 | 12.98-18.48万 | 
| 15 | RAV4荣放 | 16,914辆 | 17.68-26.38万 | 
| 16 | 元PLUS | 16,831辆 | 13.58-16.38万 | 
| 17 | 迈腾 | 16,593辆 | 18.69-25.39万 | 
| 18 | 凯美瑞 | 16,352辆 | 17.98-26.98万 | 
| 19 | 途观L | 16,264辆 | 19.87-26.08万 | 
| 20 | 雅阁 | 15,456辆 | 17.98-22.88万 | 
| 21 | 红旗H5 | 14,865辆 | 15.98-22.58万 | 
| 22 | 博越L | 14,022辆 | 12.57-17.07万 | 
| 23 | 卡罗拉 | 13,921辆 | 11.68-15.58万 | 
| 24 | 皓影 | 13,198辆 | 18.59-26.39万 | 
| 25 | 型格 | 13,023辆 | 12.99-18.69万 | 
| 26 | 威兰达 | 12,983辆 | 17.38-26.48万 | 
| 27 | 红旗HS5 | 11,249辆 | 18.38-24.98万 | 
| 28 | 汉 | 11,248辆 | 18.98-29.98万 | 
| 29 | 途岳 | 11,060辆 | 15.86-21.66万 | 
| 30 | 君威 | 10,564辆 | 15.98-17.58万 | 
| 31 | 逍客 | 10,088辆 | 12.59-17.49万 | 
| 32 | AION Y | 10,079辆 | 11.98-18.98万 | 
| 33 | 银河L7 | 9,772辆 | 13.87-18.57万 | 
| 34 | 捷途X70 | 9,746辆 | 8.79-17.09万 | 
| 35 | 海豹 | 8,459辆 | 16.68-27.98万 | 
| 36 | 天籁 | 8,198辆 | 17.98-23.98万 | 
| 37 | 大众ID.3 | 7,606辆 | 16.2888-19.2888万 | 
| 38 | 探歌 | 7,488辆 | 15.89-17.99万 | 
| 39 | 凌渡 | 7,486辆 | 14.39-19.09万 | 
| 40 | 宋L | 7,374辆 | 18.98-24.98万 | 
| 41 | 坦克300 | 7,356辆 | 19.98-33.80万 | 
| 42 | 红旗E-QM5 | 7,253辆 | 16.58-23.98万 | 
| 43 | 瑞虎9 | 7,112辆 | 15.29-20.99万 | 
| 44 | 本田XR-V | 7,092辆 | 11.99-15.29万 | 
| 45 | 亚洲龙 | 6,635辆 | 19.98-27.98万 | 
| 46 | 本田HR-V | 6,385辆 | 15.99-22.89万 | 
| 47 | 马自达3 昂克赛拉 | 6,034辆 | 8.99-18.99万 | 
| 48 | 传祺M8 | 5,470辆 | 17.98-34.28万 | 
| 49 | 英仕派 | 5,417辆 | 18.28-22.98万 | 
| 50 | 途胜 | 5,401辆 | 16.18-21.98万 | 
| 51 | 蓝电E5 | 5,289辆 | 13.99-15.39万 | 
| 52 | 微蓝VELITE 6 纯电动 | 5,249辆 | 11.28-16.89万 | 
| 53 | 传祺M6 | 4,606辆 | 11.98-15.98万 | 
| 54 | 现代ix35 | 4,407辆 | 12.18-16.78万 | 
| 55 | 奇骏 | 4,392辆 | 17.99-26.29万 | 
| 56 | MG7 | 4,351辆 | 11.98-16.98万 | 
| 57 | 君越 | 4,325辆 | 17.99-23.99万 | 
| 58 | 哈弗猛龙 | 4,207辆 | 16.58-18.38万 | 
| 59 | 欧拉好猫 | 4,033辆 | 12.98-16.58万 | 
| 60 | 长安欧尚Z6新能源 | 3,952辆 | 15.58-17.58万 | 
| 61 | 捷途X90 | 3,932辆 | 13.99-17.29万 | 
| 62 | 长安启源A07 | 3,830辆 | 15.59-17.99万 | 
| 63 | 红旗HS3 | 3,742辆 | 14.58-19.58万 | 
| 64 | ID.4 CROZZ | 3,622辆 | 19.39-29.39万 | 
| 65 | 威朗 | 3,535辆 | 12.89-15.89万 | 
| 66 | 逸动EV | 3,431辆 | 14.99-15.99万 | 
| 67 | 银河E8 | 3,058辆 | 17.58-22.88万 | 
| 68 | 领睿 | 2,853辆 | 12.68-16.98万 | 
| 69 | 影酷 | 2,798辆 | 11.98-16.98万 | 
| 70 | 影豹 | 2,790辆 | 9.83-15.80万 | 
| 71 | 零跑C11 纯电动 | 2,724辆 | 15.58-20.98万 | 
| 72 | 风神E70 | 2,655辆 | 14.28-15.38万 | 
| 73 | 零跑C11 增程版 | 2,602辆 | 14.98-18.93万 | 
| 74 | 长安UNI-K | 2,518辆 | 15.49-18.49万 | 
| 75 | 一汽丰田bZ3 | 2,421辆 | 16.98-19.98万 | 
| 76 | 马自达CX-5 | 2,312辆 | 12.58-19.78万 | 
| 77 | 途铠 | 2,265辆 | 11.59-16.19万 | 
| 78 | 北京BJ40 | 2,250辆 | 15.98-26.99万 | 
| 79 | 星途瑶光 | 2,091辆 | 15.28-20.68万 | 
| 80 | 传祺GS8 | 2,006辆 | 18.68-25.08万 | 
| 81 | 捷途山海L9 | 1,899辆 | 16.69-19.29万 | 
| 82 | 飞凡R7 | 1,803辆 | 18.99-38.99万 | 
| 83 | 哪吒S | 1,766辆 | 15.98-22.98万 | 
| 84 | 别克E5 | 1,699辆 | 16.99-27.89万 | 
| 85 | 星途凌云 | 1,669辆 | 13.99-18.99万 | 
| 86 | ID.4 X | 1,625辆 | 19.5888-28.3388万 | 
| 87 | 荣威RX5 | 1,564辆 | 9.99-15.59万 | 
| 88 | 锐际 | 1,515辆 | 16.98-21.98万 | 
| 89 | 标致408X | 1,473辆 | 14.57-17.97万 | 
| 90 | 领克06 PHEV | 1,467辆 | 13.68-16.78万 | 
| 91 | 狮铂拓界 | 1,446辆 | 17.98-23.78万 | 
| 92 | AION V | 1,445辆 | 15.99-23.29万 | 
| 93 | 红旗H6 | 1,368辆 | 19.28-23.98万 | 
| 94 | 吉利几何G6 | 1,228辆 | 11.98-18.58万 | 
| 95 | 凡尔赛C5 X | 1,202辆 | 14.3701-18.6701万 | 
| 96 | 哈弗枭龙MAX | 1,188辆 | 15.98-17.98万 | 
| 97 | ZR-V 致在 | 1,163辆 | 15.99-22.89万 | 
| 98 | 库斯途 | 1,015辆 | 16.98-21.88万 | 
| 99 | 哈弗H5 | 1,006辆 | 12.28-15.78万 | 
| 100 | 长安CS75PLUS 智电iDD | 990辆 | 16.99万 | 
| 101 | smart精灵#1 | 978辆 | 17.90-28.49万 | 
| 102 | 本田e:NS1 | 943辆 | 17.50-21.80万 | 
| 103 | 领克01 | 926辆 | 16.59-20.68万 | 
| 104 | 丰田C-HR | 925辆 | 15.28-19.28万 | 
| 105 | 赛图斯 | 854辆 | 10.99-15.99万 | 
| 106 | 零跑C10 | 847辆 | 15.18-18.58万 | 
| 107 | 秦新能源 | 830辆 | 15.58-16.98万 | 
| 108 | 星途揽月 | 824辆 | 18.99-23.89万 | 
| 109 | 迈锐宝XL | 799辆 | 17.59-21.99万 | 
| 110 | 帝豪EV | 784辆 | 15.98-16.98万 | 
| 111 | 北京EU5 | 775辆 | 12.99-17.19万 | 
| 112 | 马自达CX-50 行也 | 751辆 | 15.98-23.98万 | 
| 113 | ZEEKR X | 708辆 | 18.98-22.98万 | 
| 114 | iCAR 03 | 673辆 | 12.98-18.58万 | 
| 115 | 奔腾NAT | 657辆 | 14.78-16.48万 | 
| 116 | 智跑 | 654辆 | 13.98-15.78万 | 
| 117 | 亚洲狮 | 626辆 | 14.18-17.98万 | 
| 118 | 睿蓝7 | 625辆 | 11.77-17.97万 | 
| 119 | 艾瑞泽e | 614辆 | 15.28-15.78万 | 
| 120 | 曹操60 | 612辆 | 11.98-15.58万 | 
| 121 | 小象EV | 605辆 | 15.28-18.78万 | 
| 122 | 风行S50 EV | 604辆 | 15.09-16.99万 | 
| 123 | 凯翼昆仑 | 592辆 | 9.99-17.24万 | 
| 124 | 凌尚 | 577辆 | 13.98-16.98万 | 
| 125 | 哈弗二代大狗PHEV | 554辆 | 16.28-17.58万 | 
| 126 | 探影 | 551辆 | 11.59-16.09万 | 
| 127 | 远志M1 | 545辆 | 17.88-28.88万 | 
| 128 | 启辰VX6 | 545辆 | 14.19-15.99万 | 
| 129 | MG4 EV | 531辆 | 13.98-18.68万 | 
| 130 | 羿 | 527辆 | 11.88-19.98万 | 
| 131 | 领裕 | 509辆 | 17.38-22.18万 | 
| 132 | 奕泽 | 507辆 | 14.98-18.98万 | 
| 133 | 星纪元 ES | 504辆 | 19.88-33.98万 | 
| 134 | 极狐 阿尔法T5 | 503辆 | 15.58-19.98万 | 
| 135 | 菱智M5 EV | 479辆 | 13.99-19.69万 | 
| 136 | 比亚迪e3 | 459辆 | 15.48-15.78万 | 
| 137 | 速派 | 439辆 | 17.49-19.49万 | 
| 138 | 风行游艇 | 422辆 | 11.99-15.69万 | 
| 139 | 创维EV6 | 400辆 | 15.68-32.98万 | 
| 140 | 大蚂蚁 停售 | 393辆 | 15.66-18.38万 | 
| 141 | 探界者 | 383辆 | 18.49-23.99万 | 
| 142 | 开拓者 | 380辆 | 19.49-26.69万 | 
| 143 | 小鹏P5 | 377辆 | 15.69-20.29万 | 
| 144 | 欧拉闪电猫 | 371辆 | 18.98-27.28万 | 
| 145 | 昂科拉GX 停售 | 364辆 | 16.49万 | 
| 146 | 柯珞克 | 318辆 | 14.99-15.89万 | 
| 147 | 标致508L | 310辆 | 16.37-20.77万 | 
| 148 | 江淮X8 PLUS | 293辆 | 9.68-17.98万 | 
| 149 | 标致4008 | 274辆 | 16.97万 | 
| 150 | 炫界Pro EV | 274辆 | 11.99-17.66万 | 
| 151 | 天逸 C5 AIRCROSS | 260辆 | 15.27-16.97万 | 
| 152 | 荣威eRX5 | 258辆 | 14.79-16.28万 | 
| 153 | 本田M-NV | 256辆 | 14.98-15.98万 | 
| 154 | 荣威iMAX8 | 250辆 | 18.58-25.58万 | 
| 155 | EVOS | 214辆 | 19.98-25.98万 | 
| 156 | 广汽丰田铂智4X | 212辆 | 17.98-23.88万 | 
| 157 | 合创Z03 | 199辆 | 13.48-18.28万 | 
| 158 | 长安UNI-K 智电iDD | 198辆 | 18.79-21.59万 | 
| 159 | 荣威i6 MAX EV | 192辆 | 15.28-18.18万 | 
| 160 | 欧拉芭蕾猫 | 181辆 | 14.98-17.98万 | 
| 161 | ARIYA艾睿雅 | 176辆 | 19.99-28.29万 | 
| 162 | 昂扬 | 163辆 | 15.29-17.89万 | 
| 163 | 宋MAX新能源 | 156辆 | 14.78-17.48万 | 
| 164 | 索纳塔 | 151辆 | 16.18-20.58万 | 
| 165 | 瑞风E3 | 150辆 | 17.48-20.88万 | 
| 166 | 江淮QX PHEV | 127辆 | 12.99-19.69万 | 
| 167 | 星迈罗 | 126辆 | 13.99-16.49万 | 
| 168 | 哪吒GT | 126辆 | 18.88-22.68万 | 
| 169 | 睿蓝9 | 123辆 | 15.99-19.99万 | 
| 170 | 大家5 纯电动 | 118辆 | 19.68-23.28万 | 
| 171 | 起亚K5 | 115辆 | 16.28-20.68万 | 
| 172 | 凌派 | 115辆 | 11.98-16.98万 | 
| 173 | 比亚迪D1 | 114辆 | 16.08-16.98万 | 
| 174 | 途安L | 113辆 | 16.68-19.58万 | 
| 175 | 荣威Ei5 | 110辆 | 15.28-16.68万 | 
| 176 | 大通G90 | 110辆 | 19.99-38.39万 | 
| 177 | LAFESTA 菲斯塔 | 106辆 | 13.88-15.48万 | 
| 178 | 马自达CX-30 | 106辆 | 12.99-17.29万 | 
| 179 | 畅巡 | 102辆 | 18.29-19.79万 | 
| 180 | 海马7X | 99辆 | 12.98-16.38万 | 
| 181 | 极狐考拉 | 92辆 | 13.18-16.98万 | 
| 182 | 星途追风 | 91辆 | 10.99-16.99万 | 
| 183 | 柯迪亚克 | 90辆 | 19.19-24.39万 | 
| 184 | 钇为爱跑 | 87辆 | 15.29-18.99万 | 
| 185 | 明锐 | 79辆 | 14.39-15.49万 | 
| 186 | 星途追风C-DM | 77辆 | 12.98-16.28万 | 
| 187 | 小鹏G3 | 72辆 | 14.89-17.69万 | 
| 188 | 奔腾T99 | 70辆 | 13.49-18.69万 | 
| 189 | 标致5008 | 67辆 | 17.87-23.37万 | 
| 190 | 别克E4 | 61辆 | 18.99-25.99万 | 
| 191 | 极狐 阿尔法T | 59辆 | 18.58-28.08万 | 
| 192 | 飞凡F7 | 53辆 | 18.99-30.99万 | 
| 193 | 上汽大通MAXUS D90 Pro 停售 | 49辆 | 17.98-23.98万 | 
| 194 | 极狐 阿尔法S | 48辆 | 18.98-32.98万 | 
| 195 | 风光E380 | 47辆 | 14.48-15.98万 | 
| 196 | 大家5 插电混动 | 45辆 | 17.38-20.38万 | 
| 197 | 领界 | 42辆 | 10.98-16.48万 | 
| 198 | 红旗H7 | 36辆 | 17.98-28.88万 | 
| 199 | VGV U75 PLUS | 34辆 | 11.79-15.19万 | 
| 200 | 开瑞K60EV 停售 | 31辆 | 19.88-20.88万 | 
| 201 | 哈弗神兽 | 26辆 | 13.00-16.70万 | 
| 202 | 长安之星9 EV | 24辆 | 13.28-16.89万 | 
| 203 | e:NP1 极湃1 | 23辆 | 17.50-21.80万 | 
| 204 | 荣威RX9 | 21辆 | 17.58-24.38万 | 
| 205 | 长安CS95 | 18辆 | 17.59-19.99万 | 
| 206 | 一汽丰田bZ4X | 9辆 | 19.98-28.48万 | 
| 207 | 风光ix5 | 5辆 | 10.98-16.59万 | 
| 208 | 马自达CX-30 EV | 5辆 | 15.98-20.18万 | 
| 209 | 红旗H5经典 | 3辆 | 14.58-19.08万 | 
| 210 | 享域 | 3辆 | 10.98-16.99万 | 
| 211 | 名图 | 2辆 | 13.38-16.88万 | 
| 212 | 领克01 PHEV | 2辆 | 19.58-22.38万 | 
| 213 | 昂科拉 停售 | 1辆 | 14.59-15.59万 | 
| 214 | 广汽本田VE-1 | 1辆 | 15.98-18.6799万 | 
| 215 | 广汽丰田iA5 停售 | 1辆 | 15.98-19.28万 | 
| 216 | 风光ix7 停售 | 1辆 | 15.59-16.59万 | 
| 217 | 绎乐 | 1辆 | 16.78-18.98万 | 
| 218 | 大家6 纯电动 | 1辆 | 19.98-22.98万 | 
 
					 
				 
				
			   
				
				
                                			
							
				最新文章