| 2016年11月全国新能源销量A级车销量排行榜完整版 | ||||
| 制表: www.fww7.com | ||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | 广汽丰田 | 丰田 | 雷凌混动版 | 2579 |
| 2 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪秦 | 1215 |
| 3 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威550混动版 | 925 |
| 4 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 帝豪EV | 3799 |
| 5 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪e5 | 2113 |
| 6 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D50电动 | 3769 |
| 7 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪e6 | 2069 |
| 8 | 比亚迪戴姆勒 | 腾势 | 腾势 | 221 |
来源:www.fww7.com时间:2016-12-30 10:46编辑人气值: 27 次
| 2016年11月全国新能源销量A级车销量排行榜完整版 | ||||
| 制表: www.fww7.com | ||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | 广汽丰田 | 丰田 | 雷凌混动版 | 2579 |
| 2 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪秦 | 1215 |
| 3 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威550混动版 | 925 |
| 4 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 帝豪EV | 3799 |
| 5 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪e5 | 2113 |
| 6 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D50电动 | 3769 |
| 7 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪e6 | 2069 |
| 8 | 比亚迪戴姆勒 | 腾势 | 腾势 | 221 |
2020年全国新能源MPV销量B级/C级车排行榜完整版
135 次2023年6月全国新能源SUV销量B级车排行榜完整版
0 次2023年8月全国增程式汽车车销量排行榜完整版(批发量
121 次2016年1月全国新能源A0/A00级车销量排行榜完整版
28 次2021年6月全国新能源销量A0级车排行榜完整版
266 次2024年12月全国合资新能源SUV销量排行榜完整版(零售量
139 次2021年6月全国新能源销量A00级车排行榜完整版
701 次2015年全年全国新能源车A0/A00级车销量排行榜完整版
98 次2019年9月全国新能源SUV销量排行榜完整版
121 次2021年6月全国新能源销量A级车排行榜完整版
201 次