| 2016年12月全国合资品牌MPV销量B级/C级车销量排行榜完整版 | |||||||
| 制表: www.fww7.com | |||||||
| 排名 | 国别 | 车级 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 年全合计 |
| 1 | 美国 | B | 上汽通用 | 别克 | 别克GL8 | 9054 | 79600 |
| 2 | 日本 | B | 广汽本田 | 本田 | 本田奥德赛 | 5445 | 40029 |
| 3 | 日本 | B | 东风本田 | 本田 | 本田艾力绅 | 3555 | 31012 |
| 4 | 德国 | C | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰威霆 | 368 | 3006 |
| 5 | 德国 | C | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰V级 | 263 | 5334 |
来源:www.fww7.com时间:2017-01-25 01:11编辑人气值: 87 次
| 2016年12月全国合资品牌MPV销量B级/C级车销量排行榜完整版 | |||||||
| 制表: www.fww7.com | |||||||
| 排名 | 国别 | 车级 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 年全合计 |
| 1 | 美国 | B | 上汽通用 | 别克 | 别克GL8 | 9054 | 79600 |
| 2 | 日本 | B | 广汽本田 | 本田 | 本田奥德赛 | 5445 | 40029 |
| 3 | 日本 | B | 东风本田 | 本田 | 本田艾力绅 | 3555 | 31012 |
| 4 | 德国 | C | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰威霆 | 368 | 3006 |
| 5 | 德国 | C | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰V级 | 263 | 5334 |
2015年12月合资品牌C级/D级车销量排行榜完整版
124 次2015年4月合资品牌SUV销量B级排行
174 次2020年2月合资品牌MPV销量B级车销量排行榜完整版
92 次2022年1-4月全国合资轿车销量排行榜
112 次2016年9月全国合资品牌C级车销量排行榜完整版名单及销量
87 次2021年1月全国合资品牌SUV销量A0级车排行榜完整版
173 次2019年全国10月合资SUV销量排行榜
120 次2020年10月合资SUV销量排行榜完整版
161 次2021年7月全国合资品牌SUV销量A级车排行榜完整版
134 次2016年9月全国合资品牌B级车销量排行榜完整版
85 次