2024年4月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 东风英菲尼迪汇总 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| QX60 | 142 | 467 | 128 | 10.94% | 72 | 97.22% | |||
| 英菲尼迪QX50 | 15 | 174 | 92 | -83.70% | 170 | -91.18% | |||
| 东风日产汇总 | 157 | 641 | 220 | -28.64% | 242 | -35.12% | |||
| 英菲尼迪汇总 | 157 | 641 | 220 | -28.64% | 242 | -35.12% | |||
来源:www.fww7.com时间:2024-06-26 08:12编辑人气值: 157 次
2024年4月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 东风英菲尼迪汇总 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| QX60 | 142 | 467 | 128 | 10.94% | 72 | 97.22% | |||
| 英菲尼迪QX50 | 15 | 174 | 92 | -83.70% | 170 | -91.18% | |||
| 东风日产汇总 | 157 | 641 | 220 | -28.64% | 242 | -35.12% | |||
| 英菲尼迪汇总 | 157 | 641 | 220 | -28.64% | 242 | -35.12% | |||
2024年2月全国BAW品牌销量排行榜完整版
178 次2020年7月全国哪吒品牌销量排行榜完整版
183 次2025年11月全国阿维塔品牌销量排行榜完整版
122 次2022年9月全国启辰品牌销量排行榜完整版
187 次2023年4月全国深蓝品牌销量排行榜完整版
111 次2023年5月全国哈弗品牌销量排行榜完整版
144 次2023年4月全国飞凡品牌销量排行榜完整版
111 次2019年5月全国雪佛兰品牌销量排行榜完整版
137 次2023年10月全国凌宝品牌销量排行榜完整版
150 次2022年7月全国云度品牌销量排行榜完整版
200 次