2024年4月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 东风英菲尼迪汇总 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| QX60 | 142 | 467 | 128 | 10.94% | 72 | 97.22% | |||
| 英菲尼迪QX50 | 15 | 174 | 92 | -83.70% | 170 | -91.18% | |||
| 东风日产汇总 | 157 | 641 | 220 | -28.64% | 242 | -35.12% | |||
| 英菲尼迪汇总 | 157 | 641 | 220 | -28.64% | 242 | -35.12% | |||
来源:www.fww7.com时间:2024-06-26 08:12编辑人气值: 157 次
2024年4月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 东风英菲尼迪汇总 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| QX60 | 142 | 467 | 128 | 10.94% | 72 | 97.22% | |||
| 英菲尼迪QX50 | 15 | 174 | 92 | -83.70% | 170 | -91.18% | |||
| 东风日产汇总 | 157 | 641 | 220 | -28.64% | 242 | -35.12% | |||
| 英菲尼迪汇总 | 157 | 641 | 220 | -28.64% | 242 | -35.12% | |||
2025年8月全国雪佛兰品牌销量排行榜完整版
168 次2019年8月全国北汽制造品牌销量排行榜完整版
146 次2023年6月全国赛力斯品牌销量排行榜完整版
184 次2025年7月全国凌宝品牌销量排行榜完整版
160 次2024年6月全国启源品牌销量排行榜完整版
117 次2022年8月全国DS品牌销量排行榜完整版
111 次2019年11月全国奔驰品牌销量排行榜完整版
138 次2022年12月全国极氪品牌销量排行榜完整版
142 次2024年1月全国MG品牌销量排行榜完整版
123 次2020年9月全国启辰品牌销量排行榜完整版
153 次