2024年5月全国新能源汽车销量排行榜完整版(出口量
                    来源:www.fww7.com时间:2024-06-27 10:11编辑人气值:  181 次
                 
							
							
                
                
                     
| 2024年5月新能源汽车销量排行榜完整版名单(出口量 | 
| 制表:www.fww7.com | 
| 排名 | 车型 | 5月 | 指导价格 | 
| 1 | Model 3 | 11,984辆 | 23.19-33.59万 | 
| 2 | 宋PLUS新能源 | 7,510辆 | 12.98-18.98万 | 
| 3 | 海豹 | 7,500辆 | 14.98-24.98万 | 
| 4 | 宋Pro新能源 | 6,014辆 | 10.98-15.98万 | 
| 5 | Model Y | 5,374辆 | 24.99-35.49万 | 
| 6 | MG4 EV | 4,785辆 | 10.98-17.98万 | 
| 7 | 元PLUS | 4,500辆 | 11.98-16.38万 | 
| 8 | 驱逐舰05 | 3,109辆 | 7.98-12.88万 | 
| 9 | 海豚 | 3,083辆 | 9.98-13.98万 | 
| 10 | 海鸥 | 2,843辆 | 6.98-8.58万 | 
| 11 | 欧萌达E5 | 2,621辆 | 暂无 | 
| 12 | 元UP | 1,920辆 | 9.68-11.98万 | 
| 13 | 本田e:NS1 | 1,642辆 | 17.50-21.80万 | 
| 14 | 哪吒AYA | 1,594辆 | 6.58-8.08万 | 
| 15 | 艾瑞泽e | 1,535辆 | 15.28-15.78万 | 
| 16 | 起亚EV5 | 1,389辆 | 14.98-22.58万 | 
| 17 | 领克01 EM-P | 1,349辆 | 19.58-22.38万 | 
| 18 | 哈弗H6 PHEV | 1,348辆 | 15.98-17.38万 | 
| 19 | 五菱Air ev晴空 | 1,248辆 | 5.78-6.98万 | 
| 20 | 小鹏G9 | 1,183辆 | 26.39-35.99万 | 
| 21 | 欧拉好猫 | 1,177辆 | 10.58-16.58万 | 
| 22 | iCAR 03 | 1,127辆 | 10.98-16.98万 | 
| 23 | 名爵EZS 停售 | 1,109辆 | 11.98-14.98万 | 
| 24 | 深蓝S7 | 1,093辆 | 14.99-21.79万 | 
| 25 | 宝马iX3 | 964辆 | 40.50-44.50万 | 
| 26 | 大蚂蚁 停售 | 940辆 | 15.66-18.38万 | 
| 27 | Polestar 3 | 916辆 | 69.80-79.80万 | 
| 28 | 哪吒X | 870辆 | 9.98-15.18万 | 
| 29 | 本田CR-V e:PHEV | 850辆 | 22.59-26.99万 | 
| 30 | 吉利几何C 停售 | 849辆 | 13.57-20.78万 | 
| 31 | QQ冰淇淋 | 798辆 | 2.99-4.39万 | 
| 32 | 奔腾NAT | 705辆 | 14.78-16.48万 | 
| 33 | 秦PLUS新能源 | 630辆 | 7.98-20.99万 | 
| 34 | smart精灵#3 | 587辆 | 16.49-28.99万 | 
| 35 | 宝骏云朵 | 576辆 | 9.58-14.58万 | 
| 36 | Polestar 2 | 539辆 | 29.98-35.88万 | 
| 37 | 花仙子 | 484辆 | 5.99-7.49万 | 
| 38 | smart精灵#1 | 435辆 | 15.49-28.49万 | 
| 39 | 江淮钇为3 | 422辆 | 6.99-14.99万 | 
| 40 | 五菱缤果 | 364辆 | 5.68-8.88万 | 
| 41 | 小鹏P7 | 357辆 | 22.39-33.99万 | 
| 42 | 大家6 纯电动 停售 | 354辆 | 19.98-22.98万 | 
| 43 | 沃尔沃S90新能源 | 304辆 | 49.99-61.39万 | 
| 44 | 荣威eRX5 | 301辆 | 12.79-13.99万 | 
| 45 | 哪吒L | 300辆 | 12.99-17.89万 | 
| 46 | 长安Lumin | 290辆 | 4.99-6.99万 | 
| 47 | 欧拉闪电猫 | 288辆 | 18.98-27.28万 | 
| 48 | 吉利几何E萤火虫 | 287辆 | 5.98-8.98万 | 
| 49 | 沃尔沃XC60新能源 | 246辆 | 52.39-60.39万 | 
| 50 | 创维EV6 | 232辆 | 13.88-32.98万 | 
| 51 | 大家9 | 214辆 | 26.99-44.99万 | 
| 52 | 唐新能源 | 213辆 | 17.98-26.98万 | 
| 53 | AION Y | 210辆 | 9.98-18.98万 | 
| 54 | MG领航 PHEV 停售 | 168辆 | 16.38-18.38万 | 
| 55 | 蓝电E5 | 158辆 | 9.98-15.39万 | 
| 56 | 沃尔沃XC40新能源 | 155辆 | 28.29-32.20万 | 
| 57 | 问界M5 | 149辆 | 24.98-27.98万 | 
| 58 | 风光MINIEV | 140辆 | 3.26-5.91万 | 
| 59 | 风行雷霆 | 133辆 | 9.98-22.99万 | 
| 60 | 汉 | 87辆 | 16.98-29.98万 | 
| 61 | 宝骏悦也 | 87辆 | 7.98-9.08万 | 
| 62 | MG Cyberster | 75辆 | 31.98-36.58万 | 
| 63 | 瑞虎8 PLUS鲲鹏e+ 停售 | 75辆 | 15.58-17.48万 | 
| 64 | 摩卡PHEV | 71辆 | 23.18-23.88万 | 
| 65 | 小蚂蚁 | 70辆 | 5.99-7.49万 | 
| 66 | 比亚迪e6 | 67辆 | 暂无 | 
| 67 | 深蓝SL03 | 65辆 | 13.99-69.99万 | 
| 68 | 沃尔沃C40 | 65辆 | 29.20-34.20万 | 
| 69 | 红旗E-QM5 | 61辆 | 16.58-23.98万 | 
| 70 | 海狮EV 停售 | 51辆 | 13.78-13.98万 | 
| 71 | 小鹏G6 | 33辆 | 19.99-27.69万 | 
| 72 | AION S | 31辆 | 13.98-16.99万 | 
| 73 | 荣威Ei5 | 30辆 | 15.28-16.68万 | 
| 74 | 瑞风E3 | 22辆 | 17.48-20.88万 | 
| 75 | 腾势D9 | 22辆 | 33.98-66.00万 | 
| 76 | 魏牌高山 | 21辆 | 33.58-40.58万 | 
| 77 | 蓝电E3 | 17辆 | 13.98-14.58万 | 
| 78 | 宏光MINIEV | 15辆 | 3.28-9.99万 | 
| 79 | 瑞虎7 PLUS新能源 | 11辆 | 12.99-14.99万 | 
| 80 | 风行S50 EV | 10辆 | 15.09-16.99万 | 
| 81 | 领克06 EM-P | 7辆 | 13.68-15.68万 | 
| 82 | 探索06 C-DM | 7辆 | 12.99-13.99万 | 
| 83 | 传祺E8 | 7辆 | 20.98-23.58万 | 
| 84 | 传祺ES9 | 7辆 | 22.98-26.98万 | 
| 85 | 红旗E-HS9 | 5辆 | 50.98-77.98万 | 
| 86 | 拾月 | 5辆 | 5.39-9.98万 | 
| 87 | 熊猫 | 5辆 | 2.99-5.39万 | 
| 88 | 小鹏X9 | 5辆 | 35.98-41.98万 | 
| 89 | 大家5 纯电动 | 4辆 | 19.68-23.28万 | 
| 90 | 小象EV | 4辆 | 15.28-18.78万 | 
| 91 | 风云A8 | 4辆 | 10.99-14.99万 | 
| 92 | 羿 | 3辆 | 11.88-19.98万 | 
| 93 | 炫界Pro EV | 3辆 | 11.99-17.66万 | 
| 94 | 银河E8 | 3辆 | 16.58-22.88万 | 
| 95 | 大家7 | 3辆 | 14.58-30.48万 | 
| 96 | 五菱星光 | 3辆 | 7.98-10.98万 | 
| 97 | 菱智M5 EV | 2辆 | 13.99-19.69万 | 
| 98 | 易至EV3 | 2辆 | 5.28-6.68万 | 
| 99 | 阿维塔11 | 2辆 | 30.00-39.08万 | 
| 100 | 小麒麟 | 2辆 | 4.99-5.19万 | 
| 101 | 枫叶60s PRO | 2辆 | 13.98万 | 
| 102 | 钇为爱跑 | 2辆 | 15.29-18.99万 | 
| 103 | 比亚迪D1 | 1辆 | 16.08-16.98万 | 
| 104 | 领克09 EM-P | 1辆 | 30.78-34.78万 | 
| 105 | 问界M7 | 1辆 | 24.98-32.98万 | 
| 106 | 问界M9 | 1辆 | 46.98-56.98万 | 
| 107 | 星途瑶光C-DM | 1辆 | 15.98-22.58万 | 
| 108 | 星纪元 ES | 1辆 | 19.88-33.98万 | 
| 109 | 瑞风RF8 PHEV | 1辆 | 21.99-25.99万 | 
 
					 
				 
				
			   
				
				
                                			
							
				最新文章