2024年7月全国大运新能源各车型销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 远志M1 | 921 | 5234 | 968 | -4.86% | 324 | 184.26% | |||
| 大运远航Y6 | 850 | 2333 | 511 | 66.34% | 0 | 0% | |||
| 大运远航H8 | 518 | 1412 | 523 | -0.96% | 0 | 0% | |||
| 悦虎 | 350 | 8295 | 604 | -42.05% | 1396 | -74.93% | |||
| 大运汇总 | 2639 | 17274 | 2606 | 1.27% | 1720 | 53.43% | |||
来源:www.fww7.com时间:2024-09-09 09:13编辑人气值: 189 次
2024年7月全国大运新能源各车型销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 远志M1 | 921 | 5234 | 968 | -4.86% | 324 | 184.26% | |||
| 大运远航Y6 | 850 | 2333 | 511 | 66.34% | 0 | 0% | |||
| 大运远航H8 | 518 | 1412 | 523 | -0.96% | 0 | 0% | |||
| 悦虎 | 350 | 8295 | 604 | -42.05% | 1396 | -74.93% | |||
| 大运汇总 | 2639 | 17274 | 2606 | 1.27% | 1720 | 53.43% | |||
2021年9月全国长城汽车各车型销量排行榜完整版
490 次2020年10月东风英菲尼迪各车型销量排行榜
146 次2026年4月全国上汽乘用车各车型销量排行榜完整版
110 次2023年1月全国奇瑞捷豹路虎各车型销量排行榜完整版
137 次2022年11月全国车企销量排行榜完整版
200 次2026年5月全国领途汽车各车型销量排行榜完整版
151 次2024年7月全国海马汽车各车型销量排行榜完整版
118 次2026年1月全国智马达汽车各车型销量排行榜完整版
123 次2022年1月全国理想汽车各车型销量排行榜完整版
198 次2023年1月全国比亚迪戴姆勒各车型销量排行榜完整版
146 次