| 2017年5月全国新能源销量A级车销量排行榜完整版 | |||||
| 制表: www.fww7.com | |||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪e5 | 3131 | 7620 |
| 2 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田雷凌混动 | 3107 | 13594 |
| 3 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D50电动 | 1010 | 4358 |
| 4 | 比亚迪 | 比亚迪 | 秦EV | 839 | 3524 |
| 5 | 比亚迪戴姆勒 | 腾势 | 腾势 | 83 | 572 |
| 6 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动EV | 52 | 20 |
| 7 | 东南汽车 | 东南 | V5菱致 | 4 | 31 |
来源:www.fww7.com时间:2017-11-29 12:18编辑人气值: 122 次
| 2017年5月全国新能源销量A级车销量排行榜完整版 | |||||
| 制表: www.fww7.com | |||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪e5 | 3131 | 7620 |
| 2 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田雷凌混动 | 3107 | 13594 |
| 3 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D50电动 | 1010 | 4358 |
| 4 | 比亚迪 | 比亚迪 | 秦EV | 839 | 3524 |
| 5 | 比亚迪戴姆勒 | 腾势 | 腾势 | 83 | 572 |
| 6 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动EV | 52 | 20 |
| 7 | 东南汽车 | 东南 | V5菱致 | 4 | 31 |
2021年11月全国新能源MPV销量B级/C级车排行榜完整版
214 次2019年2月全国新能源SUV销量A0级排行榜完整版
88 次2019年3月新能源SUV销量排行榜完整版
95 次2017年6月全国新能源A级车销量排行榜完整版
41 次2019年6月全国新能源SUV销量B/C级排行榜完整版
238 次2018年11月全国新能源SUV销量A/B级车销量排行榜完整版
122 次2019年2月全国新能源SUV销量排行榜完整版
100 次2020年9月全国新能源A0级车销量排行榜完整版
84 次2018年5月全国新能源销量A00级车销量排行榜完整版
41 次2021年7月全国新能源MPV销量排行榜完整版
219 次