2024年8月全国启源品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 启源A07 EV | 3151 | 24846 | 2916 | 8.06% | 0 | 0% | |||
| 启源Q05 | 2218 | 23924 | 2005 | 10.62% | 0 | 0% | |||
| 启源A05 | 2173 | 24224 | 772 | 181.48% | 0 | 0% | |||
| 启源A07 PHEV | 505 | 10020 | 470 | 7.45% | 0 | 0% | |||
| 长安汽车汇总 | 8047 | 83014 | 6163 | 30.57% | 0 | 0% | |||
来源:www.fww7.com时间:2024-10-09 07:35编辑人气值: 130 次
2024年8月全国启源品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 启源A07 EV | 3151 | 24846 | 2916 | 8.06% | 0 | 0% | |||
| 启源Q05 | 2218 | 23924 | 2005 | 10.62% | 0 | 0% | |||
| 启源A05 | 2173 | 24224 | 772 | 181.48% | 0 | 0% | |||
| 启源A07 PHEV | 505 | 10020 | 470 | 7.45% | 0 | 0% | |||
| 长安汽车汇总 | 8047 | 83014 | 6163 | 30.57% | 0 | 0% | |||
2023年12月全国腾势品牌销量排行榜完整版
167 次2021年9月全国威马品牌销量排行榜完整版
138 次2023年1月全国DS品牌销量排行榜完整版
131 次2026年7月全国福特品牌销量排行榜完整版
112 次2023年9月全国曹操品牌销量排行榜完整版
147 次2024年11月全国宝马品牌销量排行榜完整版
187 次2022年7月全国新日品牌销量排行榜完整版
191 次2022年3月全国雪铁龙品牌销量排行榜完整版
125 次2019年9月全国奥迪品牌销量排行榜完整版
146 次2025年9月全国享界品牌销量排行榜完整版
154 次