2024年8月全国大运新能源各车型销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 大运远航Y6 | 608 | 2941 | 850 | -28.47% | 0 | 0% | |||
| 远志M1 | 567 | 5801 | 921 | -38.44% | 497 | 14.08% | |||
| 悦虎 | 507 | 8802 | 350 | 44.86% | 1601 | -68.33% | |||
| 大运远航H8 | 452 | 1864 | 518 | -12.74% | 0 | 0% | |||
| 大运汇总 | 2134 | 19408 | 2639 | -19.14% | 2098 | 1.72% | |||
来源:www.fww7.com时间:2024-10-09 07:44编辑人气值: 189 次
2024年8月全国大运新能源各车型销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 大运远航Y6 | 608 | 2941 | 850 | -28.47% | 0 | 0% | |||
| 远志M1 | 567 | 5801 | 921 | -38.44% | 497 | 14.08% | |||
| 悦虎 | 507 | 8802 | 350 | 44.86% | 1601 | -68.33% | |||
| 大运远航H8 | 452 | 1864 | 518 | -12.74% | 0 | 0% | |||
| 大运汇总 | 2134 | 19408 | 2639 | -19.14% | 2098 | 1.72% | |||
2022年4月全国广汽本田各车型销量排行榜完整版
180 次2023年1月全国上汽通用各车型销量排行榜完整版
173 次2024年5月全国一汽轿车各车型销量排行榜完整版
181 次2023年9月全国广汽本田各车型销量排行榜完整版
118 次2022年7月全国比亚迪戴姆勒各车型销量排行榜完整版
191 次2021年1月合众新能源各车型销量排行榜
276 次2023年2月全国东风柳汽各车型销量排行榜完整版
107 次2026年4月全国广汽埃安新能源各车型销量排行榜完整版
193 次2025年6月全国比亚迪汽车各车型销量排行榜完整版
100 次2022年12月全国一汽丰田各车型销量排行榜完整版
163 次