2024年9月全国丰田品牌销量排行榜完整版
                    来源:www.fww7.com时间:2024-10-17 10:52编辑人气值:  185 次
                 
							
							
                
                
                     
| 2024年9月全国丰田品牌销量排行榜完整版 | 
| 制表:www.fww7.com | 
|  | 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | 
| 锋兰达 | 16303 | 112568 | 10293 | 58.39% | 15870 | 2.73% | 
| 威兰达 | 12387 | 83354 | 7932 | 56.16% | 12795 | -3.19% | 
| 凯美瑞混动 | 12297 | 70775 | 12506 | -1.67% | 2669 | 360.73% | 
| 汉兰达FHEV | 7004 | 42983 | 4669 | 50.01% | 5087 | 37.68% | 
| 赛那SIENNA | 8995 | 58293 | 7543 | 19.25% | 8454 | 6.40% | 
| 锋兰达双擎 | 4295 | 34159 | 3600 | 19.31% | 6758 | -36.45% | 
| 雷凌混动 | 2720 | 31689 | 2330 | 16.74% | 6219 | -56.26% | 
| 雷凌 | 1232 | 16408 | 1200 | 2.67% | 4711 | -73.85% | 
| 威飒 | 1075 | 6127 | 560 | 91.96% | 1551 | -30.69% | 
| 威兰达 FHEV | 1029 | 6920 | 794 | 29.60% | 1830 | -43.77% | 
| 汉兰达 | 748 | 7133 | 663 | 12.82% | 2480 | -69.84% | 
| 凯美瑞 | 3363 | 36268 | 2852 | 17.92% | 20671 | -83.73% | 
| 威飒FHEV | 309 | 2433 | 263 | 17.49% | 994 | -68.91% | 
| 凌尚双擎 | 98 | 1374 | 91 | 7.69% | 175 | -44.00% | 
| 凌尚 | 71 | 1309 | 137 | -48.18% | 319 | -77.74% | 
| 广汽丰田汇总 | 71926 | 511793 | 55433 | 29.75% | 90583 | -20.60% | 
| 亚洲狮HEV | 1 | 123 | 0 | 0% | 152 | -99.34% | 
| 奕泽 | 95 | 950 | 0 | 0% | 174 | -45.40% | 
| 丰田RAV4 | 17794 | 117816 | 13725 | 29.65% | 16086 | 10.62% | 
| 皇冠陆放 | 181 | 2106 | 398 | -54.52% | 63 | 187.30% | 
| 凌放 FHEV | 143 | 1262 | 48 | 197.92% | 209 | -31.58% | 
| 丰田bZ3 | 3356 | 38305 | 5384 | -37.67% | 4112 | -18.39% | 
| 凌放 | 494 | 3525 | 428 | 15.42% | 2153 | -77.06% | 
| 亚洲龙 | 2642 | 26388 | 3751 | -29.57% | 7731 | -65.83% | 
| 普拉多 | 2485 | 6605 | 3197 | -22.27% | 0 | 0% | 
| RAV4 混动 | 1482 | 8636 | 919 | 61.26% | 2121 | -30.13% | 
| 皇冠陆放FHEV | 4018 | 32854 | 4210 | -4.56% | 4844 | -17.05% | 
| 格瑞维亚 | 7889 | 47812 | 7386 | 6.81% | 5354 | 47.35% | 
| 卡罗拉锐放 HEV | 5683 | 36207 | 4207 | 35.08% | 4218 | 34.73% | 
| 亚洲龙 混动 | 4973 | 25028 | 6446 | -22.85% | 3912 | 27.12% | 
| 卡罗拉 | 4579 | 76650 | 10436 | -56.12% | 13990 | -67.27% | 
| 卡罗拉锐放 | 10415 | 90539 | 14318 | -27.26% | 10312 | 1.00% | 
| 一汽丰田汇总 | 66230 | 514806 | 74853 | -11.52% | 75431 | -12.20% | 
| 丰田汇总 | 138156 | 1026599 | 130286 | 6.04% | 166014 | -16.78% | 
 
					 
				 
				
			   
				
				
                                			
							
				最新文章