| 2017年7月全国自主品牌C级车销量排行榜完整版 | |||||
| 制表: www.fww7.com | |||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z700 | 966 | 6256 |
| 2 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA8 | 569 | 2318 |
| 3 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风A9 | 125 | 946 |
| 4 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D80 | 0 | 34 |
来源:www.fww7.com时间:2017-11-29 12:18编辑人气值: 48 次
| 2017年7月全国自主品牌C级车销量排行榜完整版 | |||||
| 制表: www.fww7.com | |||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z700 | 966 | 6256 |
| 2 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA8 | 569 | 2318 |
| 3 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风A9 | 125 | 946 |
| 4 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D80 | 0 | 34 |
2015年12月自主品牌MPV销量B级车销量排行榜完整版
186 次2019年9月全国自主品牌C级车销量排行榜完整版
91 次2015年上半年自主品牌B级车销量排行榜完整版
97 次2022年5月全国自主SUV销量A级车排行榜完整版
145 次2020年11月全国自主品牌B级车销量排行榜完整版
199 次2021年4月全国自主品牌SUV销量C级车排行榜完整版
138 次2022年1月全国自主品牌SUV销量D级车排行榜完整版
179 次2021年5月全国自主品牌A00级车销量排行榜完整版
159 次2018年5月全国自主品牌MPV销量B级车销量排行榜完整版
22 次2020年7月全国自主品牌SUV销量A0级车排行榜完整版
74 次