2025年1月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 东风英菲尼迪汇总 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| QX60 | 82 | 82 | 149 | -44.97% | 166 | -50.60% | |||
| 英菲尼迪QX50 | 39 | 39 | 26 | 50.00% | 23 | 69.57% | |||
| 东风日产汇总 | 121 | 121 | 175 | -30.86% | 189 | -35.98% | |||
| 英菲尼迪汇总 | 121 | 121 | 175 | -30.86% | 189 | -35.98% | |||
来源:www.fww7.com时间:2025-03-25 09:06编辑人气值: 130 次
2025年1月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 东风英菲尼迪汇总 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| QX60 | 82 | 82 | 149 | -44.97% | 166 | -50.60% | |||
| 英菲尼迪QX50 | 39 | 39 | 26 | 50.00% | 23 | 69.57% | |||
| 东风日产汇总 | 121 | 121 | 175 | -30.86% | 189 | -35.98% | |||
| 英菲尼迪汇总 | 121 | 121 | 175 | -30.86% | 189 | -35.98% | |||
2024年7月全国极星品牌销量排行榜完整版
164 次2024年7月全国东风富康品牌销量排行榜完整版
153 次2020年2月全国东风风行品牌销量排行榜完整版
149 次2021年11月全国启辰品牌销量排行榜完整版
145 次2019年8月全国陆风品牌销量排行榜完整版
134 次2022年6月全国大众品牌销量排行榜完整版
101 次2022年8月全国自主汽车品牌销量排行榜完整版
165 次2021年10月全国三菱品牌销量排行榜完整版
164 次2021年4月全国东风风光品牌销量排行榜完整版
153 次2025年7月全国日产品牌销量排行榜完整版
114 次