当前位置: 汽车排行榜网/车类销量榜/轿车销量榜/2025年4月全国汽车销量排行榜完整版(零售量

2025年4月全国汽车销量排行榜完整版(零售量

来源:www.fww7.com时间:2025-05-13 09:20编辑人气值: 144 次

2025年4月全国汽车销量排行榜完整版(零售量

制表:www.fww7.com
排名 车型 4月 指导价格
1 星愿 36,119辆 6.88-9.78万
2 海鸥 34,005辆 6.98-8.58万
3 宏光MINIEV 28,990辆 3.28-9.99万
4 小米SU7 28,585辆 21.59-29.99万
5 秦PLUS新能源 25,557辆 7.98-17.98万
6 轩逸 24,458辆 10.86-17.49万
7 秦L 24,394辆 9.98-15.58万
8 星越L 23,658辆 14.77-17.97万
9 朗逸 21,971辆 7.999-15.19万
10 宋PLUS新能源 20,668辆 13.58-18.08万
11 Model Y 19,984辆 26.35-31.35万
12 熊猫 17,831辆 2.99-5.39万
13 帕萨特 17,411辆 16.45-23.99万
14 迈腾 17,104辆 17.49-24.69万
15 速腾 16,833辆 12.79-17.29万
16 理想L6 16,755辆 24.98-27.98万
17 凯美瑞 16,217辆 17.18-25.98万
18 卡罗拉锐放 16,072辆 12.98-18.48万
19 RAV4荣放 15,446辆 16.98-23.88万
20 星瑞 14,774辆 9.97-14.57万
21 宋Pro新能源 14,263辆 10.28-14.28万
22 博越L 14,230辆 11.57-14.97万
23 小鹏MONA M03 14,210辆 11.98-15.58万
24 海豹06 14,024辆 9.98-13.98万
25 途观L 13,671辆 18.68-26.68万
26 宝马3系 12,754辆 31.99-39.99万
27 红旗H5 12,695辆 15.98-22.58万
28 长安Lumin 12,667辆 3.79-6.59万
29 本田CR-V 12,400辆 18.59-26.39万
30 元PLUS 12,286辆 11.58-14.78万
31 瑞虎8 12,264辆 10.99-16.19万
32 锋兰达 11,969辆 12.58-18.48万
33 帝豪 11,929辆 6.29-14.98万
34 11,651辆 16.58-23.58万
35 五菱缤果 11,582辆 5.68-8.48万
36 哈弗大狗 11,573辆 12.39-14.99万
37 逸动 11,542辆 7.29-9.69万
38 奔驰C级 11,504辆 33.48-38.06万
39 缤越 11,438辆 6.68-9.68万
40 银河星舰7 11,114辆 9.78-13.08万
41 奥迪A6L 11,000辆 42.79-65.68万
42 探岳 10,772辆 19.89-25.99万
43 长安CS75PLUS 10,729辆 11.39-14.99万
44 途岳 10,623辆 12.59-21.66万
45 问界M9 10,407辆 46.98-56.98万
46 奔驰E级 10,400辆 45.18-59.98万
47 宋L DM-i 10,362辆 13.58-17.58万
48 元UP 9,942辆 9.68-11.98万
49 银河E5 9,792辆 10.78-14.38万
50 艾瑞泽8 9,748辆 9.99-14.89万
51 宝马5系 9,688辆 43.99-52.59万
52 亚洲龙 9,509辆 17.88-25.68万
53 昂科威Plus 9,451辆 22.39-25.99万
54 零跑C11 9,431辆 14.88-20.98万
55 海豚 9,326辆 9.98-12.98万
56 雅阁 9,208辆 17.98-23.88万
57 哈弗H6 9,178辆 9.89-14.39万
58 奥迪Q5L 9,082辆 34.98-42.98万
59 腾势D9 9,045辆 33.98-60.06万
60 海狮05EV 8,971辆 11.78-13.78万
61 奔驰GLC 8,807辆 42.78-53.13万
62 Model 3 8,747辆 23.55-33.95万
63 赛那 8,248辆 29.98-41.08万
64 威兰达 8,228辆 17.38-26.48万
65 皓影 8,191辆 18.59-26.39万
66 理想L7 8,102辆 30.18-35.98万
67 银河L6 7,836辆 7.98-14.98万
68 深蓝S05 7,549辆 11.99-14.59万
69 长安X5 PLUS 7,447辆 8.99-11.09万
70 小鹏P7+ 7,391辆 18.68-20.88万
71 AION Y 7,364辆 10.98-16.58万
72 卡罗拉 7,334辆 11.68-15.58万
73 零跑C10 7,256辆 12.88-16.88万
74 逍客 7,121辆 12.59-17.49万
75 蔚来ES6 6,866辆 33.80-39.60万
76 MG5 6,779辆 6.79-9.59万
77 捷途自由者 6,742辆 12.49-15.49万
78 铂智3X 6,727辆 10.98-15.98万
79 岚图梦想家 6,719辆 32.99-44.99万
80 格瑞维亚 6,651辆 29.98-41.68万
81 五菱宏光V 6,643辆 4.46-5.28万
82 红旗HS5 6,541辆 18.38-24.98万
83 五菱宏光S 6,501辆 5.39-6.09万
84 唐新能源 6,269辆 17.98-26.98万
85 领克Z20 6,238辆 13.59-15.09万
86 宝来 6,192辆 11.29-14.39万
87 荣威i5 6,132辆 6.89-9.09万
88 蔚来ET5T 6,015辆 29.80-35.60万
89 驱逐舰05 5,991辆 7.98-13.68万
90 AION S 5,977辆 11.88-19.16万
91 捷途X70 5,943辆 10.69-12.28万
92 沃尔沃XC60 5,876辆 39.69-42.59万
93 领克03 5,793辆 12.78-42.03万
94 哈弗猛龙PHEV 5,608辆 16.58-19.28万
95 别克GL8 5,590辆 23.29-47.39万
96 长安CS55PLUS 5,514辆 9.29-12.59万
97 长安UNI-Z 5,511辆 9.99-11.99万
98 小鹏G6 5,485辆 17.68-19.88万
99 零跑T03 5,458辆 5.99-6.99万
100 奥迪A4L 5,414辆 28.98-40.08万
101 宝马X5 5,379辆 61.50-83.00万
102 深蓝S07 5,369辆 14.99-19.79万
103 探歌 5,245辆 15.89-17.87万
104 唐L 5,229辆 22.98-28.98万
105 坦克300 5,202辆 19.98-33.00万
106 伊兰特 5,180辆 9.98-14.98万
107 理想L8 5,178辆 32.18-37.98万
108 零跑C16 5,173辆 15.58-18.98万
109 汉兰达 5,137辆 24.98-32.58万
110 皇冠陆放 5,130辆 28.48-33.28万
111 奔腾小马 5,095辆 2.49-5.39万
112 智界R7 5,092辆 24.98-33.98万
113 传祺GS3 5,069辆 8.58-10.88万
114 北京越野BJ40 5,051辆 13.98-26.99万
115 腾势N9 5,018辆 38.98-44.98万
116 阿维塔06 4,965辆 20.99-27.99万
117 豹5 4,853辆 23.98-32.98万
118 红旗E-QM5 4,744辆 16.58-23.98万
119 奥迪A3 4,656辆 16.59-20.99万
120 捷途旅行者 4,639辆 13.99-23.99万
121 银河L7 4,594辆 11.58-16.97万
122 瑞虎5x 4,591辆 5.99-9.99万
123 AION RT 4,590辆 11.98-16.58万
124 长安启源A07 4,464辆 11.99-15.99万
125 海豹06GT 4,452辆 13.68-18.68万
126 纳米01 4,408辆 6.58-13.98万
127 ZEEKR 7X 4,401辆 22.99-26.99万
128 乐道L60 4,400辆 20.69-25.59万
129 传祺M8 4,346辆 17.98-34.28万
130 AION UT 4,337辆 6.98-10.18万
131 五菱宏光新能源 4,329辆 6.88-7.38万
132 天籁 4,295辆 17.98-23.98万
133 君威 4,269辆 15.98-17.58万
134 问界M5 4,219辆 22.98-27.98万
135 君越 4,149辆 20.99-23.99万
136 大众ID.3 4,098辆 12.9888-14.7888万
137 哈弗枭龙MAX 4,069辆 13.18-16.98万
138 领克06 4,062辆 10.86-13.26万
139 问界M7 4,051辆 24.98-32.98万
140 ZEEKR 007 3,999辆 20.99-29.99万
141 风云T9 3,992辆 13.29-19.39万
142 凯迪拉克CT5 3,965辆 29.99-34.59万
143 风神L7 3,881辆 9.49-15.69万
144 3,863辆 24.98-30.98万
145 别克GL8 插电混动 3,842辆 24.99-41.99万
146 魏牌蓝山 3,835辆 27.38-32.68万
147 理想L9 3,801辆 40.98-43.98万
148 宝马X1 3,797辆 28.89-40.99万
149 捷达VS5 3,775辆 8.79-12.19万
150 瑞虎7 3,561辆 7.49-13.99万
151 荣威D7 3,529辆 12.38-20.08万
152 蒙迪欧 3,512辆 14.98-22.98万
153 iCAR V23 3,506辆 10.98-14.98万
154 汉L 3,505辆 20.98-27.98万
155 阿维塔07 3,497辆 21.99-28.99万
156 海豹05DM-i 3,485辆 7.98-10.38万
157 高尔夫 3,439辆 12.99-16.58万
158 坦克300新能源 3,398辆 24.98万
159 海狮05DM-i 3,334辆 10.28-14.28万
160 海狮07EV 3,317辆 18.98-23.98万
161 智己LS6 3,278辆 23.99-30.29万
162 QQ冰淇淋 3,170辆 2.99-5.69万
163 捷达VA3 3,168辆 6.78-9.48万
164 长安UNI-V 3,159辆 10.89-13.99万
165 极狐 阿尔法S5 3,159辆 12.78-18.48万
166 江豚 3,146辆 暂无
167 金杯新海狮X30L 3,144辆 4.79-6.19万
168 坦克500新能源 3,132辆 33.50-36.38万
169 长安启源Q07 3,119辆 12.98-17.18万
170 标致408 3,113辆 10.97-12.57万
171 北京越野BJ30 3,106辆 9.99-13.69万
172 途昂 3,059辆 24.90-38.90万
173 AION V 3,049辆 12.98-19.36万
174 钛3 3,048辆 13.38-19.38万
175 坦克400新能源 3,043辆 28.58-28.98万
176 思域 3,014辆 12.99-18.79万
177 传祺向往S7 2,977辆 17.58-22.98万
178 凯迪拉克XT5 2,936辆 39.99-45.99万
179 瑞虎9 2,885辆 15.29-20.99万
180 星纪元 ES 2,879辆 15.28-29.99万
181 雷凌 2,771辆 11.38-14.88万
182 英仕派 2,757辆 18.28-22.98万
183 宝马X3 2,742辆 34.99-48.69万
184 传祺E8新能源 2,655辆 21.68-23.88万
185 ID.4 CROZZ 2,653辆 14.99-24.36万
186 五菱之光新能源 2,651辆 4.78-5.08万
187 领克08 2,627辆 18.58-24.88万
188 小鹏G9 2,625辆 24.88-27.88万
189 领克900 2,625辆 30.99-41.69万
190 五菱之光 2,589辆 3.50-3.79万
191 锐界 2,586辆 22.68-30.98万
192 五菱星光S 2,457辆 9.98-12.98万
193 蔚来EC6 2,437辆 35.80-41.60万
194 途铠 2,417辆 11.59-16.19万
195 五菱星光 2,404辆 7.98-10.98万
196 丰田bZ3 2,402辆 16.98-19.98万
197 五菱缤果PLUS 2,395辆 7.58-9.88万
198 五菱荣光 2,384辆 5.10-5.755万
199 极狐 阿尔法T5 2,374辆 11.98-19.98万
200 奥迪Q3 2,359辆 25.18-29.68万
201 揽巡 2,343辆 24.29-29.99万
202 宝马i3 2,312辆 35.39-41.39万
203 岚图FREE 2,279辆 22.89-26.69万
204 深蓝G318 2,273辆 17.59-22.99万
205 瑞虎3x 2,252辆 5.79-6.99万
206 银河E8 2,245辆 14.98-21.58万
207 iCAR 03 2,185辆 10.98-16.98万
208 ZEEKR 001 2,174辆 25.90-32.90万
209 红旗HS3 2,172辆 14.58-17.28万
210 豹8 2,138辆 37.98-42.38万
211 长安启源Q05 2,136辆 9.69-11.29万
212 马自达CX-5 2,110辆 12.58-19.78万
213 深蓝L07 2,102辆 15.19-17.39万
214 普拉多 2,087辆 44.98-55.98万
215 凌渡 2,079辆 15.39-19.09万
216 海豹07DM-i 2,070辆 13.98-19.58万
217 小蚂蚁 2,069辆 5.99-7.69万
218 奕跑 2,058辆 6.98-8.38万
219 小象EV 2,050辆 15.28-18.78万
220 长安X7 PLUS 2,046辆 9.39-12.89万
221 eπ008 2,040辆 17.86-20.36万
222 秦新能源 2,038辆 16.88万
223 蔚来ET5 2,015辆 29.80-35.60万
224 奇骏 1,986辆 17.99-26.29万
225 ID.4 X 1,900辆 15.9888-21.1888万
226 奥迪A7L 1,900辆 41.87-66.62万
227 山海T2 1,884辆 17.99-23.99万
228 问界M8 1,883辆 35.98-44.98万
229 凡尔赛C5 X 1,866辆 14.37-18.67万
230 睿蓝X3 PRO 1,852辆 4.89-8.99万
231 蓝电E5 1,840辆 9.98-15.39万
232 奕炫 1,823辆 6.49-10.68万
233 沃尔沃S60 1,814辆 30.69-38.49万
234 宋L EV 1,812辆 18.98-24.98万
235 曹操60 1,800辆 11.98-16.98万
236 极狐考拉 1,779辆 13.18-16.98万
237 阿维塔12 1,777辆 26.99-70.00万
238 金海狮 1,772辆 6.09-10.59万
239 奥德赛 1,740辆 23.58-43.98万
240 eπ007 1,729辆 13.16-19.96万
241 红旗HS3 PHEV 1,728辆 15.98万
242 奔驰GLB 1,700辆 31.19-36.79万
243 长安CS35PLUS 1,652辆 7.99-9.99万
244 皓瀚 1,606辆 8.99-13.69万
245 星纪元 ET 1,589辆 17.28-31.98万
246 荣威RX5 1,561辆 9.99-15.59万
247 宝马iX3 1,540辆 40.50-44.50万
248 山海T1 1,537辆 15.48-17.88万
249 银河星耀8 1,535辆 12.58-16.58万
250 吉利几何A 1,528辆 17.58-18.38万
251 ZEEKR 009 1,527辆 43.90-89.90万
252 长安启源A05 1,520辆 7.89-10.39万
253 MG7 1,519辆 11.98-17.89万
254 哈弗H5 1,504辆 12.28-17.78万
255 小鹏X9 1,502辆 35.98-41.98万
256 奔驰A级 1,460辆 25.13-27.57万
257 威朗 1,454辆 12.89-15.89万
258 菱智 1,450辆 5.99-9.99万
259 小麒麟 1,430辆 4.99-5.19万
260 红旗H6 1,428辆 17.98-23.98万
261 捷途大圣 1,427辆 9.39-12.99万
262 奔腾B70 1,419辆 9.88-13.79万
263 领克01 1,411辆 15.58-19.68万
264 五菱佳辰 1,405辆 6.88-11.58万
265 风云A8 1,395辆 10.99-14.99万
266 一汽-大众CC 1,392辆 22.49-27.49万
267 赛图斯 1,383辆 10.99-15.99万
268 212 T01 1,367辆 13.99-18.88万
269 马自达EZ-6 1,360辆 13.98-17.98万
270 北京EU5 1,356辆 12.99-17.19万
271 库斯途 1,347辆 16.98-22.08万
272 smart精灵#1 1,344辆 15.49-28.49万
273 索纳塔 1,341辆 13.98-18.68万
274 享界S9 1,338辆 30.98-44.98万
275 吉利ICON 1,335辆 9.69-11.69万
276 沃尔沃S90 1,310辆 40.69-50.59万
277 传祺M6 1,304辆 11.98-15.98万
278 传祺GS8 1,284辆 15.98-25.08万
279 锐胜王牌M7 1,275辆 6.18-15.38万
280 途胜 1,274辆 15.98-21.98万
281 哈弗H9 1,270辆 19.99-25.59万
282 航海家 1,249辆 32.58-47.88万
283 捷途X90 1,222辆 13.99-17.29万
284 欧诺S 1,210辆 4.69-5.44万
285 捷达VS7 1,192辆 10.79-14.39万
286 马自达3 昂克赛拉 1,191辆 8.99-14.19万
287 风云T8 1,168辆 10.39-15.09万
288 宝马iX1 1,156辆 29.99-33.99万
289 比亚迪e2 1,149辆 8.98-14.78万
290 领克07 1,137辆 15.98-17.98万
291 锐骐6 1,125辆 9.18-15.48万
292 枫叶60s 1,122辆 9.98-16.38万
293 缤瑞 1,117辆 8.98-10.98万
294 锐骐 1,115辆 7.88-11.48万
295 传祺GS4 1,111辆 11.58-12.68万
296 探险者 1,099辆 30.98-39.98万
297 启辰VX6 1,095辆 13.49-19.98万
298 长安之星5 1,094辆 3.89-4.09万
299 艾瑞泽5 1,070辆 5.99-6.99万
300 极石01 1,059辆 29.99-35.99万
301 科鲁泽 1,057辆 9.49-10.89万
302 领睿 1,035辆 12.68-16.98万
303 奔驰V级 1,023辆 49.68-66.98万
304 零跑C01 999辆 13.68-19.98万
305 宝骏云海 991辆 10.98-13.38万
306 皓极 990辆 12.99-13.99万
307 狮铂拓界 959辆 17.98-23.78万
308 深蓝SL03 958辆 11.99-20.99万
309 型格 956辆 12.99-18.69万
310 智己L6 948辆 21.99-34.59万
311 风景G5 913辆 8.55-13.58万
312 海豹 910辆 17.58-23.98万
313 北京X7 901辆 11.99-13.99万
314 威然 899辆 28.98-40.28万
315 揽境 893辆 26.19-36.19万
316 逸动EV 887辆 14.99万
317 PATHFINDER 探陆 848辆 23.98-30.18万
318 深蓝S09 848辆 23.99-30.99万
319 星途凌云 835辆 12.99-16.99万
320 宝骏悦也Plus 819辆 9.38-10.38万
321 新海狮EV 812辆 13.98-19.28万
322 瑞虎9 C-DM 812辆 16.59-17.99万
323 蔚来ET9 810辆 78.80-80.80万
324 锐际 803辆 16.98-21.98万
325 荣威i6 MAX EV 800辆 15.28-25.98万
326 锐骐7 799辆 10.98-20.08万
327 欧拉好猫 798辆 10.58-13.58万
328 艾力绅 794辆 27.98-33.18万
329 福特烈马 792辆 29.98-49.88万
330 影豹 777辆 11.80-15.80万
331 威霆 776辆 33.68-38.68万
332 别克E5 772辆 16.99-21.19万
333 知豆彩虹 758辆 3.19-6.09万
334 世纪 752辆 46.99-68.99万
335 奥迪Q6 750辆 46.76-61.06万
336 悦意03 749辆 7.98-12.29万
337 山海L7 748辆 12.98-16.38万
338 星海S7 745辆 10.99-18.99万
339 宝马2系 740辆 25.99-36.39万
340 领克09 727辆 25.88-26.58万
341 山海L9 720辆 16.49-24.29万
342 红旗EH7 706辆 20.88-30.98万
343 腾势Z9GT 706辆 33.48-41.48万
344 岚图知音 697辆 19.69-23.69万
345 揽胜极光 695辆 39.28-47.58万
346 飞度 691辆 8.68-10.88万
347 宝马i5 680辆 43.99-53.99万
348 起亚K3 666辆 11.29-14.39万
349 沃尔沃XC60 插电混动 665辆 52.39-60.39万
350 日产N7 665辆 11.99-14.99万
351 坦克400 657辆 24.98-27.98万
352 星途揽月C-DM 653辆 20.99-23.39万
353 领克Z10 651辆 18.68-28.28万
354 冒险家 650辆 23.58-34.58万
355 昊铂HT 642辆 22.99-26.99万
356 瑞风M3 640辆 6.58-12.79万
357 宝骏悦也 628辆 7.98-9.08万
358 MG ES5 624辆 11.69-19.69万
359 大通G50 623辆 8.38-12.98万
360 现代ix35 615辆 12.18-16.78万
361 ID.6 CROZZ 615辆 20.59-28.39万
362 红旗H5 PHEV 613辆 18.58-19.98万
363 拾月 608辆 5.39-9.98万
364 电动MINI COOPER 604辆 20.98-23.98万
365 SWM斯威G01 停售 594辆 26.98万
366 奔腾NAT 585辆 13.98-16.48万
367 骐达 583辆 8.99-11.59万
368 林肯Z 581辆 23.58-36.58万
369 智界S7 565辆 22.98-32.98万
370 发现运动版 564辆 38.83-39.99万
371 红旗H9 551辆 30.98-53.98万
372 长安UNI-K 549辆 15.49-18.49万
373 蔚来ES8 539辆 49.80-59.80万
374 福瑞迪 停售 525辆 7.88-10.48万
375 凯翼昆仑iHD 523辆 10.99-22.23万
376 奥迪Q4 e-tron 521辆 28.99-36.71万
377 豪越L 518辆 12.79-15.39万
378 索奈 518辆 9.19-10.09万
379 威飒 517辆 21.68-30.38万
380 红旗HS7 PHEV 512辆 29.08-34.58万
381 五菱星驰 509辆 5.68-8.68万
382 奔驰GLA 500辆 29.99-34.69万
383 冠道 500辆 23.98-32.98万
384 速派 496辆 17.49-19.49万
385 凌宝BOX 496辆 3.98-6.88万
386 缤智 482辆 11.99-13.99万
387 微蓝VELITE 6 纯电动 462辆 11.28-16.89万
388 奥迪Q5 e-tron 450辆 29.85-43.25万
389 坦克700新能源 450辆 42.80-70.00万
390 本田HR-V 446辆 15.99-22.89万
391 雅阁 e:PHEV 441辆 22.58-25.88万
392 广汽本田P7 437辆 19.99-24.99万
393 郑州日产Z9 435辆 11.99-18.19万
394 奥迪Q2L 433辆 17.18-21.00万
395 传祺E9 431辆 31.98-40.98万
396 ZEEKR X 430辆 14.90-19.90万
397 起亚EV5 424辆 14.98-25.58万
398 蔚来ET7 422辆 42.80-51.60万
399 柯米克 416辆 9.99-11.99万
400 荣威eRX5 395辆 14.79-15.99万
401 smart精灵#3 394辆 16.49-28.99万
402 纳瓦拉 393辆 14.28-23.28万
403 红旗天工08 386辆 21.59-33.98万
404 宝骏享境 374辆 12.98-15.38万
405 捷达VA7 370辆 9.9777-12.9777万
406 e爱丽舍 360辆 13.98万
407 启辰大V 355辆 9.98-12.88万
408 奥迪Q5L Sportback 352辆 37.98-42.98万
409 江淮钇为3 348辆 6.99-14.99万
410 荣威D5X DMH 343辆 12.98-14.68万
411 smart精灵#5 340辆 23.99-37.99万
412 瑞虎7 C-DM 338辆 11.99-14.29万
413 长安UNI-V 智电iDD 336辆 11.49-15.99万
414 风神E70 332辆 14.28-15.38万
415 大通G10 327辆 10.80-18.98万
416 本田UR-V 327辆 24.68-32.98万
417 岚图追光 324辆 25.28-38.59万
418 帕萨特 插电混动 322辆 21.715-24.215万
419 荣威iMAX8新能源 322辆 19.99-33.98万
420 奔驰EQE SUV 320辆 48.60-63.06万
421 马自达CX-50 行也 320辆 15.98-23.98万
422 红旗HQ9 PHEV 319辆 35.88-53.88万
423 腾势Z9 317辆 33.48-41.48万
424 凯迪拉克XT4 316辆 22.97-27.57万
425 阿维塔11 316辆 27.99-42.99万
426 凯迪拉克GT4 312辆 21.97-30.97万
427 魏牌高山 304辆 31.58-40.58万
428 昊铂HL 303辆 26.98-31.98万
429 腾势N7 302辆 23.98-32.98万
430 柯珞克 300辆 14.99-15.49万
431 标致408X 300辆 15.37-17.97万
432 易至EV3 299辆 6.28-6.68万
433 凯迪拉克XT6 298辆 44.99-50.99万
434 马自达CX-30 290辆 9.99-13.99万
435 大蚂蚁 停售 288辆 15.66-18.38万
436 钇为爱跑 288辆 15.29-18.99万
437 本田XR-V 286辆 11.99-13.99万
438 北京越野BJ60 280辆 23.98-28.58万
439 锐骐6 EV 276辆 27.98-58.98万
440 启辰大V DD-i超混动 276辆 11.89-14.99万
441 奔驰EQB 275辆 35.20-42.80万
442 启辰D60 274辆 8.88-9.98万
443 凯迪拉克CT6 271辆 35.97-46.97万
444 哈弗二代大狗PHEV 271辆 16.28-17.98万
445 SWM斯威X3 停售 267辆 5.88万
446 凌放 264辆 19.18-27.58万
447 捷豹XEL 263辆 32.98-34.18万
448 长安UNI-T 263辆 11.59-13.99万
449 高尔夫GTI 262辆 20.99万
450 皓影 e:PHEV 261辆 22.59-26.99万
451 e:NP2 极湃2 257辆 15.98万
452 红旗天工05 257辆 15.98-18.58万
453 瑞虎8 PLUS新能源 停售 256辆 15.58-17.48万
454 羿 254辆 11.88-19.98万
455 智跑 250辆 13.98-15.78万
456 捷豹XFL 245辆 43.99-48.79万
457 纳米06 244辆 8.99-11.99万
458 胜达 238辆 19.58-26.88万
459 炫界Pro 234辆 6.49-9.49万
460 星途瑶光 234辆 14.98-20.68万
461 大通G50 插电混动 231辆 13.98-14.98万
462 firefly萤火虫 231辆 11.98-12.58万
463 凯翼昆仑 229辆 9.89-17.24万
464 五菱星辰 228辆 6.88-10.98万
465 星海V9 227辆 19.99-27.99万
466 比亚迪e3 226辆 15.48-15.78万
467 艾瑞泽e 219辆 15.28-15.78万
468 坦克500 218辆 33.50-39.50万
469 风云T10 217辆 18.99-22.99万
470 星途瑶光C-DM 216辆 15.99-21.99万
471 飞凡F7 211辆 18.99-30.99万
472 长安欧尚Z6 210辆 9.99-13.79万
473 风光380 205辆 5.28-6.08万
474 荣威iMAX8 203辆 18.58-25.58万
475 锐程PLUS 198辆 9.99-12.29万
476 标致5008 194辆 17.87-23.37万
477 五菱征程 191辆 6.98-9.08万
478 悦翔 停售 190辆 5.19-6.79万
479 荣威D6 188辆 9.98-13.98万
480 沃尔沃S90 插电混动 187辆 49.99-61.39万
481 奥迪Q3 Sportback 183辆 26.38-30.18万
482 本田e:NS1 175辆 17.50-21.80万
483 五菱龙卡 172辆 6.28-6.58万
484 红旗天工06 172辆 17.98-22.58万
485 捷途X70S EV 停售 168辆 暂无
486 标致508L 167辆 16.37-20.77万
487 探岳X 166辆 23.29-26.29万
488 摩卡PHEV 166辆 23.18-23.88万
489 瑞风E3 165辆 13.99-20.88万
490 蔚来EC7 164辆 45.80-54.80万
491 星途追风 163辆 10.99-16.99万
492 红旗E-HS9 160辆 58.98-77.98万
493 飞行家 159辆 50.98-70.08万
494 沃尔沃XC40 156辆 26.98-35.48万
495 领克06 EM-P 155辆 14.78-15.68万
496 IQ锐歌 153辆 29.77-41.97万
497 领裕 151辆 17.38-22.18万
498 长安欧尚Z6新能源 148辆 15.58-17.58万
499 创维EV6 147辆 10.98-32.98万
500 起亚K5 145辆 13.98-18.98万
501 奔驰EQA 145辆 32.20万
502 凌宝Uni 145辆 2.98-4.18万
503 猎光e:NS2 144辆 18.98-20.98万
504 昂科旗 139辆 29.99-35.99万
505 天逸 C5 AIRCROSS 138辆 15.27-18.27万
506 领途L7 137辆 暂无
507 极狐 阿尔法T 136辆 18.58-28.08万
508 菱智M5新能源 130辆 13.99-19.69万
509 小鹏P7 130辆 22.39-33.99万
510 睿蓝7 130辆 11.57-17.37万
511 帕拉丁 128辆 16.98-29.88万
512 SWM斯威G05 126辆 8.69-12.98万
513 嘉华 125辆 28.99-34.09万
514 奔腾T90 123辆 10.88-13.98万
515 仰望U8 121辆 109.80万
516 领克09 EM-P 119辆 30.78-34.78万
517 大家9 118辆 25.99-39.99万
518 别克E4 118辆 15.99-22.99万
519 星途揽月 117辆 19.39-23.89万
520 凌尚 115辆 13.98-16.98万
521 大家7 114辆 14.58-30.48万
522 风光MINIEV 113辆 3.26-5.91万
523 勇士 112辆 10.68-15.98万
524 轩度EV 112辆 14.99万
525 奔驰EQE 111辆 47.80-62.70万
526 创维HT-i 110辆 8.98-31.68万
527 智己LS7 109辆 28.98-45.98万
528 ZEEKR MIX 109辆 27.99-29.99万
529 铂智4X 107辆 17.98-23.88万
530 翼真L380 107辆 29.99-59.99万
531 元宝 105辆 2.97-5.19万
532 理想MEGA 103辆 52.98-55.98万
533 途睿欧 102辆 21.96-26.00万
534 风行S50 EV 102辆 15.09-16.99万
535 星瑞L 101辆 12.67-14.67万
536 明锐 98辆 14.39-15.49万
537 红旗HQ9 95辆 34.88-57.88万
538 护卫舰07 93辆 17.98-25.98万
539 长安启源E07 93辆 19.99-31.99万
540 领途E-M8 92辆 14.18-17.28万
541 探界者PLUS 89辆 14.99-17.99万
542 灵悉L 87辆 12.98万
543 长安CS95 84辆 17.59-19.99万
544 昊铂GT 84辆 20.39-21.99万
545 AION LX 81辆 28.66-46.96万
546 沃尔沃EX30 80辆 20.08-25.58万
547 探界者 79辆 18.49-23.99万
548 ID.7 VIZZION 79辆 22.7777-26.2777万
549 花仙子 77辆 5.99-7.49万
550 英菲尼迪QX60 73辆 37.88-51.88万
551 嘉际 72辆 10.97-11.97万
552 电动MINI ACEMAN 71辆 22.99-25.99万
553 瑞风RF8 PHEV 70辆 20.99-36.99万
554 睿蓝8 70辆 13.78-15.38万
555 江淮QX PHEV 67辆 8.99-19.69万
556 飞凡R7 63辆 18.99-22.99万
557 东风本田S7 62辆 19.99-24.99万
558 五菱扬光电卡 57辆 8.48-9.18万
559 五菱E10 56辆 3.68-3.98万
560 荣威Ei5 停售 54辆 14.08-16.68万
561 星途追风C-DM 52辆 13.98-19.58万
562 极狐 阿尔法S 52辆 18.98-32.98万
563 捷豹E-PACE 51辆 26.38-32.10万
564 LIFE 50辆 9.78-11.28万
565 风光330 49辆 4.29-6.68万
566 风行T5 EVO 49辆 9.99-13.99万
567 大通G70 44辆 14.98-20.48万
568 劲客 42辆 8.98-10.38万
569 长安欧尚520 41辆 16.68万
570 柯迪亚克 40辆 19.19-24.39万
571 启辰星 36辆 12.66-14.96万
572 合创V09 36辆 31.88-43.88万
573 MG Cyberster 35辆 31.98-36.58万
574 IQ傲歌 34辆 23.97-26.97万
575 江淮X8 E家 34辆 9.98-19.98万
576 雷丁芒果 停售 32辆 2.98-7.39万
577 MG6 31辆 10.98-13.98万
578 智己L7 31辆 29.99-41.99万
579 e:NP1 极湃1 31辆 17.50-21.80万
580 瑞风RF8 30辆 16.99-27.99万
581 郑州日产Z9 GE PHEV 30辆 17.59-23.99万
582 风行T5 28辆 6.99-13.99万
583 欧拉芭蕾猫 28辆 14.98-17.98万
584 沃尔沃EM90 28辆 81.80万
585 长安UNI-K 智电iDD 27辆 18.79-21.59万
586 吉利几何E萤火虫 27辆 5.98-8.98万
587 星迈罗 27辆 13.99-16.49万
588 宝骏KiWi EV 26辆 8.78-10.28万
589 SWM斯威大虎 26辆 5.99-7.89万
590 英菲尼迪QX50 25辆 35.08-39.18万
591 影酷 24辆 11.98-16.98万
592 传祺ES9 24辆 22.98-26.98万
593 比亚迪D1 23辆 16.08-16.98万
594 枫叶80v 23辆 16.17-17.87万
595 本田CR-V e:PHEV 22辆 22.59-26.99万
596 悦01 22辆 暂无
597 合创Z03 21辆 13.48-18.28万
598 红旗国雅 21辆 140.00-186.00万
599 标致4008 20辆 15.97-16.97万
