当前位置: 汽车排行榜网/车类销量榜/轿车销量榜/2025年4月全国新能源汽车销量排行榜完整版(零售量

2025年4月全国新能源汽车销量排行榜完整版(零售量

来源:www.fww7.com时间:2025-05-13 09:40编辑人气值: 120 次

2025年4月全国新能源汽车销量排行榜完整版(零售量

制表:www.fww7.com
排名 车型 4月 指导价格
1 星愿 36,119辆 6.88-9.78万
2 海鸥 34,005辆 6.98-8.58万
3 宏光MINIEV 28,990辆 3.28-9.99万
4 小米SU7 28,585辆 21.59-29.99万
5 秦PLUS新能源 25,557辆 7.98-17.98万
6 秦L 24,394辆 9.98-15.58万
7 宋PLUS新能源 20,668辆 13.58-18.08万
8 Model Y 19,984辆 26.35-31.35万
9 熊猫 17,831辆 2.99-5.39万
10 理想L6 16,755辆 24.98-27.98万
11 宋Pro新能源 14,263辆 10.28-14.28万
12 小鹏MONA M03 14,210辆 11.98-15.58万
13 海豹06 14,024辆 9.98-13.98万
14 长安Lumin 12,667辆 3.79-6.59万
15 元PLUS 12,286辆 11.58-14.78万
16 11,651辆 16.58-23.58万
17 五菱缤果 11,582辆 5.68-8.48万
18 银河星舰7 11,114辆 9.78-13.08万
19 问界M9 10,407辆 46.98-56.98万
20 宋L DM-i 10,362辆 13.58-17.58万
21 元UP 9,942辆 9.68-11.98万
22 银河E5 9,792辆 10.78-14.38万
23 零跑C11 9,431辆 14.88-20.98万
24 海豚 9,326辆 9.98-12.98万
25 腾势D9 9,045辆 33.98-60.06万
26 海狮05EV 8,971辆 11.78-13.78万
27 Model 3 8,747辆 23.55-33.95万
28 理想L7 8,102辆 30.18-35.98万
29 银河L6 7,836辆 7.98-14.98万
30 深蓝S05 7,549辆 11.99-14.59万
31 小鹏P7+ 7,391辆 18.68-20.88万
32 AION Y 7,364辆 10.98-16.58万
33 零跑C10 7,256辆 12.88-16.88万
34 蔚来ES6 6,866辆 33.80-39.60万
35 铂智3X 6,727辆 10.98-15.98万
36 岚图梦想家 6,719辆 32.99-44.99万
37 唐新能源 6,269辆 17.98-26.98万
38 领克Z20 6,238辆 13.59-15.09万
39 蔚来ET5T 6,015辆 29.80-35.60万
40 驱逐舰05 5,991辆 7.98-13.68万
41 AION S 5,977辆 11.88-19.16万
42 哈弗猛龙PHEV 5,608辆 16.58-19.28万
43 小鹏G6 5,485辆 17.68-19.88万
44 零跑T03 5,458辆 5.99-6.99万
45 深蓝S07 5,369辆 14.99-19.79万
46 唐L 5,229辆 22.98-28.98万
47 理想L8 5,178辆 32.18-37.98万
48 零跑C16 5,173辆 15.58-18.98万
49 奔腾小马 5,095辆 2.49-5.39万
50 智界R7 5,092辆 24.98-33.98万
51 腾势N9 5,018辆 38.98-44.98万
52 阿维塔06 4,965辆 20.99-27.99万
53 豹5 4,853辆 23.98-32.98万
54 红旗E-QM5 4,744辆 16.58-23.98万
55 银河L7 4,594辆 11.58-16.97万
56 AION RT 4,590辆 11.98-16.58万
57 长安启源A07 4,464辆 11.99-15.99万
58 海豹06GT 4,452辆 13.68-18.68万
59 纳米01 4,408辆 6.58-13.98万
60 ZEEKR 7X 4,401辆 22.99-26.99万
61 乐道L60 4,400辆 20.69-25.59万
62 AION UT 4,337辆 6.98-10.18万
63 五菱宏光新能源 4,329辆 6.88-7.38万
64 问界M5 4,219辆 22.98-27.98万
65 大众ID.3 4,098辆 12.9888-14.7888万
66 哈弗枭龙MAX 4,069辆 13.18-16.98万
67 问界M7 4,051辆 24.98-32.98万
68 ZEEKR 007 3,999辆 20.99-29.99万
69 风云T9 3,992辆 13.29-19.39万
70 风神L7 3,881辆 9.49-15.69万
71 3,863辆 24.98-30.98万
72 别克GL8 插电混动 3,842辆 24.99-41.99万
73 魏牌蓝山 3,835辆 27.38-32.68万
74 理想L9 3,801辆 40.98-43.98万
75 荣威D7 3,529辆 12.38-20.08万
76 iCAR V23 3,506辆 10.98-14.98万
77 汉L 3,505辆 20.98-27.98万
78 阿维塔07 3,497辆 21.99-28.99万
79 海豹05DM-i 3,485辆 7.98-10.38万
80 坦克300新能源 3,398辆 24.98万
81 海狮05DM-i 3,334辆 10.28-14.28万
82 海狮07EV 3,317辆 18.98-23.98万
83 智己LS6 3,278辆 23.99-30.29万
84 QQ冰淇淋 3,170辆 2.99-5.69万
85 极狐 阿尔法S5 3,159辆 12.78-18.48万
86 江豚 3,146辆 暂无
87 坦克500新能源 3,132辆 33.50-36.38万
88 长安启源Q07 3,119辆 12.98-17.18万
89 AION V 3,049辆 12.98-19.36万
90 钛3 3,048辆 13.38-19.38万
91 坦克400新能源 3,043辆 28.58-28.98万
92 传祺向往S7 2,977辆 17.58-22.98万
93 星纪元 ES 2,879辆 15.28-29.99万
94 传祺E8新能源 2,655辆 21.68-23.88万
95 ID.4 CROZZ 2,653辆 14.99-24.36万
96 五菱之光新能源 2,651辆 4.78-5.08万
97 领克08 2,627辆 18.58-24.88万
98 小鹏G9 2,625辆 24.88-27.88万
99 领克900 2,625辆 30.99-41.69万
100 五菱星光S 2,457辆 9.98-12.98万
101 蔚来EC6 2,437辆 35.80-41.60万
102 五菱星光 2,404辆 7.98-10.98万
103 丰田bZ3 2,402辆 16.98-19.98万
104 五菱缤果PLUS 2,395辆 7.58-9.88万
105 极狐 阿尔法T5 2,374辆 11.98-19.98万
106 宝马i3 2,312辆 35.39-41.39万
107 岚图FREE 2,279辆 22.89-26.69万
108 深蓝G318 2,273辆 17.59-22.99万
109 银河E8 2,245辆 14.98-21.58万
110 iCAR 03 2,185辆 10.98-16.98万
111 ZEEKR 001 2,174辆 25.90-32.90万
112 豹8 2,138辆 37.98-42.38万
113 长安启源Q05 2,136辆 9.69-11.29万
114 深蓝L07 2,102辆 15.19-17.39万
115 海豹07DM-i 2,070辆 13.98-19.58万
116 小蚂蚁 2,069辆 5.99-7.69万
117 小象EV 2,050辆 15.28-18.78万
118 eπ008 2,040辆 17.86-20.36万
119 秦新能源 2,038辆 16.88万
120 蔚来ET5 2,015辆 29.80-35.60万
121 ID.4 X 1,900辆 15.9888-21.1888万
122 山海T2 1,884辆 17.99-23.99万
123 问界M8 1,883辆 35.98-44.98万
124 蓝电E5 1,840辆 9.98-15.39万
125 宋L EV 1,812辆 18.98-24.98万
126 曹操60 1,800辆 11.98-16.98万
127 极狐考拉 1,779辆 13.18-16.98万
128 阿维塔12 1,777辆 26.99-70.00万
129 eπ007 1,729辆 13.16-19.96万
130 红旗HS3 PHEV 1,728辆 15.98万
131 星纪元 ET 1,589辆 17.28-31.98万
132 宝马iX3 1,540辆 40.50-44.50万
133 山海T1 1,537辆 15.48-17.88万
134 银河星耀8 1,535辆 12.58-16.58万
135 吉利几何A 1,528辆 17.58-18.38万
136 ZEEKR 009 1,527辆 43.90-89.90万
137 长安启源A05 1,520辆 7.89-10.39万
138 小鹏X9 1,502辆 35.98-41.98万
139 小麒麟 1,430辆 4.99-5.19万
140 风云A8 1,395辆 10.99-14.99万
141 马自达EZ-6 1,360辆 13.98-17.98万
142 北京EU5 1,356辆 12.99-17.19万
143 smart精灵#1 1,344辆 15.49-28.49万
144 享界S9 1,338辆 30.98-44.98万
145 风云T8 1,168辆 10.39-15.09万
146 宝马iX1 1,156辆 29.99-33.99万
147 比亚迪e2 1,149辆 8.98-14.78万
148 领克07 1,137辆 15.98-17.98万
149 枫叶60s 1,122辆 9.98-16.38万
150 启辰VX6 1,095辆 13.49-19.98万
151 极石01 1,059辆 29.99-35.99万
152 零跑C01 999辆 13.68-19.98万
153 宝骏云海 991辆 10.98-13.38万
154 皓极 990辆 12.99-13.99万
155 深蓝SL03 958辆 11.99-20.99万
156 智己L6 948辆 21.99-34.59万
157 海豹 910辆 17.58-23.98万
158 逸动EV 887辆 14.99万
159 深蓝S09 848辆 23.99-30.99万
160 宝骏悦也Plus 819辆 9.38-10.38万
161 新海狮EV 812辆 13.98-19.28万
162 瑞虎9 C-DM 812辆 16.59-17.99万
163 蔚来ET9 810辆 78.80-80.80万
164 荣威i6 MAX EV 800辆 15.28-25.98万
165 欧拉好猫 798辆 10.58-13.58万
166 别克E5 772辆 16.99-21.19万
167 知豆彩虹 758辆 3.19-6.09万
168 悦意03 749辆 7.98-12.29万
169 山海L7 748辆 12.98-16.38万
170 星海S7 745辆 10.99-18.99万
171 山海L9 720辆 16.49-24.29万
172 红旗EH7 706辆 20.88-30.98万
173 腾势Z9GT 706辆 33.48-41.48万
174 岚图知音 697辆 19.69-23.69万
175 宝马i5 680辆 43.99-53.99万
176 沃尔沃XC60 插电混动 665辆 52.39-60.39万
177 日产N7 665辆 11.99-14.99万
178 星途揽月C-DM 653辆 20.99-23.39万
179 领克Z10 651辆 18.68-28.28万
180 昊铂HT 642辆 22.99-26.99万
181 宝骏悦也 628辆 7.98-9.08万
182 MG ES5 624辆 11.69-19.69万
183 ID.6 CROZZ 615辆 20.59-28.39万
184 红旗H5 PHEV 613辆 18.58-19.98万
185 拾月 608辆 5.39-9.98万
186 电动MINI COOPER 604辆 20.98-23.98万
187 奔腾NAT 585辆 13.98-16.48万
188 智界S7 565辆 22.98-32.98万
189 蔚来ES8 539辆 49.80-59.80万
190 凯翼昆仑iHD 523辆 10.99-22.23万
191 奥迪Q4 e-tron 521辆 28.99-36.71万
192 红旗HS7 PHEV 512辆 29.08-34.58万
193 凌宝BOX 496辆 3.98-6.88万
194 微蓝VELITE 6 纯电动 462辆 11.28-16.89万
195 奥迪Q5 e-tron 450辆 29.85-43.25万
196 坦克700新能源 450辆 42.80-70.00万
197 雅阁 e:PHEV 441辆 22.58-25.88万
198 广汽本田P7 437辆 19.99-24.99万
199 传祺E9 431辆 31.98-40.98万
200 ZEEKR X 430辆 14.90-19.90万
201 起亚EV5 424辆 14.98-25.58万
202 蔚来ET7 422辆 42.80-51.60万
203 荣威eRX5 395辆 14.79-15.99万
204 smart精灵#3 394辆 16.49-28.99万
205 红旗天工08 386辆 21.59-33.98万
206 宝骏享境 374辆 12.98-15.38万
207 e爱丽舍 360辆 13.98万
208 江淮钇为3 348辆 6.99-14.99万
209 荣威D5X DMH 343辆 12.98-14.68万
210 smart精灵#5 340辆 23.99-37.99万
211 瑞虎7 C-DM 338辆 11.99-14.29万
212 长安UNI-V 智电iDD 336辆 11.49-15.99万
213 风神E70 332辆 14.28-15.38万
214 岚图追光 324辆 25.28-38.59万
215 帕萨特 插电混动 322辆 21.715-24.215万
216 荣威iMAX8新能源 322辆 19.99-33.98万
217 奔驰EQE SUV 320辆 48.60-63.06万
218 红旗HQ9 PHEV 319辆 35.88-53.88万
219 腾势Z9 317辆 33.48-41.48万
220 阿维塔11 316辆 27.99-42.99万
221 魏牌高山 304辆 31.58-40.58万
222 昊铂HL 303辆 26.98-31.98万
223 腾势N7 302辆 23.98-32.98万
224 易至EV3 299辆 6.28-6.68万
225 大蚂蚁 停售 288辆 15.66-18.38万
226 钇为爱跑 288辆 15.29-18.99万
227 锐骐6 EV 276辆 27.98-58.98万
228 启辰大V DD-i超混动 276辆 11.89-14.99万
229 奔驰EQB 275辆 35.20-42.80万
230 哈弗二代大狗PHEV 271辆 16.28-17.98万
231 皓影 e:PHEV 261辆 22.59-26.99万
232 e:NP2 极湃2 257辆 15.98万
233 红旗天工05 257辆 15.98-18.58万
234 瑞虎8 PLUS新能源 停售 256辆 15.58-17.48万
235 羿 254辆 11.88-19.98万
236 纳米06 244辆 8.99-11.99万
237 大通G50 插电混动 231辆 13.98-14.98万
238 firefly萤火虫 231辆 11.98-12.58万
239 星海V9 227辆 19.99-27.99万
240 比亚迪e3 226辆 15.48-15.78万
241 艾瑞泽e 219辆 15.28-15.78万
242 风云T10 217辆 18.99-22.99万
243 星途瑶光C-DM 216辆 15.99-21.99万
244 飞凡F7 211辆 18.99-30.99万
245 荣威D6 188辆 9.98-13.98万
246 沃尔沃S90 插电混动 187辆 49.99-61.39万
247 本田e:NS1 175辆 17.50-21.80万
248 红旗天工06 172辆 17.98-22.58万
249 捷途X70S EV 停售 168辆 暂无
250 摩卡PHEV 166辆 23.18-23.88万
251 瑞风E3 165辆 13.99-20.88万
252 蔚来EC7 164辆 45.80-54.80万
253 红旗E-HS9 160辆 58.98-77.98万
254 领克06 EM-P 155辆 14.78-15.68万
255 IQ锐歌 153辆 29.77-41.97万
256 长安欧尚Z6新能源 148辆 15.58-17.58万
257 创维EV6 147辆 10.98-32.98万
258 奔驰EQA 145辆 32.20万
259 凌宝Uni 145辆 2.98-4.18万
260 猎光e:NS2 144辆 18.98-20.98万
261 领途L7 137辆 暂无
262 极狐 阿尔法T 136辆 18.58-28.08万
263 菱智M5新能源 130辆 13.99-19.69万
264 小鹏P7 130辆 22.39-33.99万
265 睿蓝7 130辆 11.57-17.37万
266 仰望U8 121辆 109.80万
267 领克09 EM-P 119辆 30.78-34.78万
268 大家9 118辆 25.99-39.99万
269 别克E4 118辆 15.99-22.99万
270 大家7 114辆 14.58-30.48万
271 风光MINIEV 113辆 3.26-5.91万
272 轩度EV 112辆 14.99万
273 奔驰EQE 111辆 47.80-62.70万
274 创维HT-i 110辆 8.98-31.68万
275 智己LS7 109辆 28.98-45.98万
276 ZEEKR MIX 109辆 27.99-29.99万
277 铂智4X 107辆 17.98-23.88万
278 翼真L380 107辆 29.99-59.99万
279 元宝 105辆 2.97-5.19万
280 理想MEGA 103辆 52.98-55.98万
281 风行S50 EV 102辆 15.09-16.99万
282 护卫舰07 93辆 17.98-25.98万
283 长安启源E07 93辆 19.99-31.99万
284 领途E-M8 92辆 14.18-17.28万
285 探界者PLUS 89辆 14.99-17.99万
286 灵悉L 87辆 12.98万
287 昊铂GT 84辆 20.39-21.99万
288 AION LX 81辆 28.66-46.96万
289 沃尔沃EX30 80辆 20.08-25.58万
290 ID.7 VIZZION 79辆 22.7777-26.2777万
291 花仙子 77辆 5.99-7.49万
292 电动MINI ACEMAN 71辆 22.99-25.99万
293 瑞风RF8 PHEV 70辆 20.99-36.99万
294 睿蓝8 70辆 13.78-15.38万
295 江淮QX PHEV 67辆 8.99-19.69万
296 飞凡R7 63辆 18.99-22.99万
297 东风本田S7 62辆 19.99-24.99万
298 五菱扬光电卡 57辆 8.48-9.18万
299 五菱E10 56辆 3.68-3.98万
300 荣威Ei5 停售 54辆 14.08-16.68万
301 星途追风C-DM 52辆 13.98-19.58万
302 极狐 阿尔法S 52辆 18.98-32.98万
303 长安欧尚520 41辆 16.68万
304 合创V09 36辆 31.88-43.88万
305 MG Cyberster 35辆 31.98-36.58万
306 IQ傲歌 34辆 23.97-26.97万
307 江淮X8 E家 34辆 9.98-19.98万
308 雷丁芒果 停售 32辆 2.98-7.39万
309 智己L7 31辆 29.99-41.99万
310 e:NP1 极湃1 31辆 17.50-21.80万
311 郑州日产Z9 GE PHEV 30辆 17.59-23.99万
312 欧拉芭蕾猫 28辆 14.98-17.98万
313 沃尔沃EM90 28辆 81.80万
314 长安UNI-K 智电iDD 27辆 18.79-21.59万
315 吉利几何E萤火虫 27辆 5.98-8.98万
316 宝骏KiWi EV 26辆 8.78-10.28万
317 传祺ES9 24辆 22.98-26.98万
318 比亚迪D1 23辆 16.08-16.98万
319 枫叶80v 23辆 16.17-17.87万
320 本田CR-V e:PHEV 22辆 22.59-26.99万
321 悦01 22辆 暂无
322 合创Z03 21辆 13.48-18.28万
323 蓝电E3 19辆 13.98-14.58万
324 欧拉闪电猫 16辆 18.98-27.28万
325 英仕派 e:PHEV 16辆 22.98-25.88万
326 风行雷霆 15辆 9.98-22.99万
327 仰望U9 14辆 168.00万
328 迈腾GTE 插电混动 12辆 23.79-25.29万
329 海马7X-E 11辆 21.98-25.98万
330 大家5 插电混动 停售 11辆 17.38-20.38万
331 山海L6 10辆 12.39-14.49万
332 五菱荣光EV 9辆 10.88-11.88万
333 合创A06 9辆 13.98-26.98万
334 MG4 EV 8辆 13.98-18.68万
335 畅巡 7辆 18.29-19.79万
336 ARIYA艾睿雅 7辆 19.99-28.29万
337 宝马5系 插电混动 停售 6辆 49.99-54.65万
338 途观L 插电混动 6辆 26.105-27.205万
339 风光E380 6辆 14.48-15.98万
340 炫界Pro EV 6辆 11.99-17.66万
341 长安之星9 EV 3辆 13.28-16.89万
342 富康ES600 3辆 15.38-16.38万
343 启辰D60 EV 2辆 13.98-14.78万
344 福特电马 2辆 23.98-35.98万
345 ID.6 X 2辆 28.5888-29.3888万
346 丰田bZ4X 2辆 19.98-28.48万
347 威兰达 插电混动 1辆 26.78-30.18万
348 元Pro 1辆 9.58-11.38万
349 揽胜极光 插电混动 1辆 42.98万
350 蔚来ES7 1辆 43.80-51.80万
351 五菱Air ev晴空 1辆 5.78-6.98万
352 昊铂SSR 1辆 128.60-168.60万

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐

本站精选