当前位置: 汽车排行榜网/车类销量榜/轿车销量榜/2025年7月全国新能源汽车销量排行榜完整版(零售量

2025年7月全国新能源汽车销量排行榜完整版(零售量

来源:www.fww7.com时间:2025-08-21 07:32编辑人气值: 157 次

2025年7月全国新能源汽车销量排行榜完整版(零售量

制表:www.fww7.com
排名 车型 7月 指导价格
1 星愿 44,274辆 6.88-9.78万
2 秦PLUS新能源 31,237辆 7.98-17.98万
3 Model Y 30,766辆 26.35-31.35万
4 宏光MINIEV 27,337辆 3.28-9.99万
5 秦L 24,490辆 9.98-15.58万
6 小米SU7 24,410辆 21.59-29.99万
7 海鸥 22,941辆 6.98-8.58万
8 问界M8 21,564辆 35.98-44.98万
9 海豹06 21,555辆 9.98-13.98万
10 宋PLUS新能源 17,887辆 13.58-18.08万
11 小鹏MONA M03 15,704辆 11.98-13.98万
12 理想L6 14,830辆 24.98-27.98万
13 长安Lumin 13,186辆 3.79-6.19万
14 海豚 12,865辆 9.98-12.58万
15 元UP 12,451辆 7.48-11.98万
16 五菱缤果 11,886辆 5.68-8.48万
17 宋Pro新能源 11,880辆 10.28-13.28万
18 元PLUS 11,739辆 11.58-14.78万
19 宋L DM-i 11,607辆 13.58-17.58万
20 银河E5 11,470辆 10.78-17.98万
21 零跑C10 11,323辆 12.28-16.88万
22 奔腾小马 10,982辆 2.49-5.39万
23 海豹05DM-i 10,426辆 7.98-10.38万
24 熊猫 10,265辆 2.99-5.39万
25 海狮05EV 10,140辆 11.78-13.78万
26 银河星耀8 10,099辆 12.58-16.58万
27 问界M9 10,098辆 46.98-56.98万
28 Model 3 9,851辆 23.55-33.95万
29 零跑B01 8,576辆 8.98-11.98万
30 钛3 8,513辆 13.38-19.38万
31 零跑C11 8,447辆 14.88-20.98万
32 银河星舰7 8,115辆 9.78-13.08万
33 7,904辆 16.88-23.58万
34 腾势D9 7,642辆 33.98-60.06万
35 长安启源Q07 7,559辆 12.98-17.18万
36 AION Y 7,334辆 9.98-16.58万
37 岚图梦想家 7,262辆 32.99-44.99万
38 零跑B10 7,244辆 9.98-14.98万
39 铂智3X 6,833辆 10.98-15.98万
40 红旗E-QM5 6,775辆 12.18-23.98万
41 领克900 6,680辆 30.99-41.69万
42 零跑C16 6,586辆 15.18-18.98万
43 日产N7 6,455辆 11.99-14.99万
44 理想L7 6,237辆 30.18-35.98万
45 别克GL8 插电混动 6,203辆 24.99-41.99万
46 魏牌高山 6,149辆 30.98-35.38万
47 小米YU7 6,042辆 25.35-32.99万
48 乐道L60 5,976辆 20.69-25.59万
49 驱逐舰05 5,754辆 10.18-12.18万
50 ZEEKR 7X 5,705辆 22.99-26.99万
51 iCAR V23 5,622辆 10.98-14.98万
52 唐新能源 5,614辆 17.98-26.98万
53 小鹏P7+ 5,609辆 18.68-20.88万
54 小鹏G7 5,529辆 19.58-22.58万
55 深蓝S07 5,313辆 15.99-19.79万
56 五菱宏光新能源 5,000辆 6.88-7.38万
57 哈弗猛龙PHEV 4,979辆 16.58-20.88万
58 AION UT 4,937辆 6.98-10.18万
59 问界M5 4,818辆 22.98-27.98万
60 海狮06 4,697辆 13.98-16.38万
61 ZEEKR 007 4,691辆 20.99-29.99万
62 风云T9 4,574辆 13.29-19.39万
63 长安启源A07 4,551辆 11.99-15.99万
64 北京越野BJ40增程 4,532辆 17.98-19.98万
65 蔚来ET5T 4,418辆 29.80-35.40万
66 AION S 4,385辆 11.88-19.16万
67 山海T1 4,350辆 13.49-17.99万
68 风云A9L 4,330辆 14.99-20.79万
69 岚图FREE 4,273辆 21.99-27.99万
70 问界M7 4,273辆 24.98-32.98万
71 唐L 4,249辆 22.98-28.98万
72 豹5 4,080辆 23.98-32.98万
73 哈弗枭龙MAX PHEV 4,025辆 13.18-16.98万
74 智界R7 3,950辆 24.98-33.98万
75 小鹏G6 3,949辆 17.68-19.88万
76 AION RT 3,797辆 11.98-16.58万
77 理想L9 3,760辆 40.98-43.98万
78 海豹06GT 3,707辆 13.68-18.68万
79 坦克300新能源 3,614辆 24.98万
80 坦克400新能源 3,599辆 28.58-28.98万
81 魏牌蓝山 3,498辆 29.98-32.68万
82 极狐 阿尔法T5 3,421辆 11.98-19.98万
83 QQ冰淇淋 3,389辆 2.99-5.69万
84 宝骏悦也Plus 3,366辆 7.68-11.68万
85 蔚来ES6 3,359辆 33.80-37.60万
86 悦意03 3,358辆 7.98-14.79万
87 红旗HS3 PHEV 3,336辆 15.98-16.18万
88 智己L6 3,255辆 21.99-34.59万
89 五菱之光新能源 3,159辆 4.78-5.78万
90 深蓝S05 3,154辆 11.99-14.99万
91 欧拉好猫 3,153辆 8.38-10.38万
92 海豹07DM-i 3,124辆 13.98-19.58万
93 理想L8 3,088辆 32.18-37.98万
94 东风风神L7 3,082辆 9.49-20.88万
95 零跑T03 3,014辆 5.99-6.99万
96 荣威D6 3,002辆 9.98-13.98万
97 大众ID.3 2,910辆 12.9888-15.5888万
98 阿维塔06 2,878辆 20.99-27.99万
99 纳米01 2,835辆 6.58-10.18万
100 理想MEGA 2,816辆 52.98-55.98万
101 极狐 阿尔法S5 2,780辆 12.78-18.48万
102 传祺E8新能源 2,779辆 21.68-23.88万
103 领克08 EM-P 2,748辆 18.58-24.88万
104 智己LS6 2,630辆 23.99-30.29万
105 深蓝L07 2,602辆 14.59-17.09万
106 坦克500新能源 2,582辆 33.50-36.38万
107 五菱缤果PLUS 2,530辆 7.58-9.88万
108 ZEEKR 001 2,528辆 25.90-32.90万
109 阿维塔07 2,526辆 21.99-28.99万
110 银河A7 2,419辆 8.98-12.58万
111 firefly萤火虫 2,366辆 11.98-12.58万
112 海狮05DM-i 2,322辆 10.28-13.28万
113 汉L 2,288辆 20.98-27.98万
114 领克Z20 2,271辆 10.99-15.09万
115 江豚 2,266辆 暂无
116 海豹06DM-i旅行版 2,242辆 10.98-12.98万
117 eπ007 2,208辆 11.59-26.59万
118 深蓝S09 2,186辆 23.99-30.99万
119 马自达EZ-6 2,183辆 13.98-18.18万
120 银河L7 2,179辆 11.58-16.97万
121 腾势N9 2,104辆 38.98-44.98万
122 smart精灵#1 2,071辆 15.49-19.99万
123 AION V 2,038辆 12.98-19.36万
124 小象EV 2,000辆 15.28-18.78万
125 瑞驰EC75 1,967辆 7.99-12.99万
126 山海T2 1,958辆 17.99-23.99万
127 海狮07EV 1,944辆 18.98-23.98万
128 享界S9 1,942辆 30.98-44.98万
129 荣威D7 1,845辆 12.38-20.08万
130 宝马i3 1,839辆 35.39-41.39万
131 五菱星光 1,790辆 7.98-12.58万
132 eπ008 1,785辆 17.86-20.36万
133 星海S7 1,748辆 10.99-18.99万
134 蓝电E5 1,733辆 9.98-15.39万
135 小鹏G9 1,713辆 24.88-27.88万
136 电动MINI COOPER 1,707辆 20.98-23.98万
137 1,608辆 24.98-30.98万
138 领克07 EM-P 1,607辆 15.98-17.98万
139 豹8 1,548辆 37.98-42.38万
140 风云T8 1,527辆 10.39-15.09万
141 别克E5 1,524辆 16.99-21.19万
142 ID.4 CROZZ 1,520辆 14.99-24.36万
143 纳米06 1,507辆 8.99-11.99万
144 丰田bZ5 1,494辆 12.98-19.98万
145 蔚来ET5 1,480辆 29.80-35.40万
146 五菱星光S 1,451辆 9.98-12.98万
147 蔚来EC6 1,425辆 35.80-40.80万
148 阿维塔12 1,424辆 26.99-70.00万
149 ZEEKR 009 1,421辆 43.90-89.90万
150 丰田bZ3 1,416辆 16.98-19.98万
151 传祺向往S7 1,312辆 17.58-22.98万
152 红旗H5 PHEV 1,308辆 18.58-19.98万
153 深蓝SL03 1,284辆 11.99-20.99万
154 极狐考拉 1,254辆 13.18-16.98万
155 银河L6 1,243辆 7.98-14.98万
156 极石01 1,228辆 29.99-35.99万
157 小麒麟 1,220辆 3.99-5.89万
158 吉利几何A 1,209辆 17.58-18.38万
159 小鹏X9 1,176辆 35.98-41.98万
160 ID.4 X 1,140辆 15.9888-21.1888万
161 宋L EV 1,133辆 18.98-24.98万
162 小蚂蚁 1,126辆 5.49-7.69万
163 昊铂HT 1,111辆 18.99-26.99万
164 长安欧尚520 1,103辆 16.68万
165 星纪元 ET 1,101辆 18.98-31.98万
166 蔚来ES8 1,090辆 49.80-57.80万
167 风云A8 1,062辆 7.99-14.99万
168 海狮07DM-i 1,048辆 16.98-20.58万
169 宝骏云海 1,028辆 10.98-15.58万
170 长安启源Q05经典 932辆 9.69-11.29万
171 启辰VX6 927辆 13.49-19.98万
172 宝马iX1 882辆 29.99-33.99万
173 北京EU5 861辆 12.99-17.19万
174 秦新能源 841辆 16.88万
175 奔腾NAT 833辆 13.98-16.48万
176 星纪元 ES 797辆 15.28-28.98万
177 领克09 EM-P 796辆 27.58-34.78万
178 比亚迪e7 791辆 10.38-13.98万
179 曹操60 765辆 11.98-16.98万
180 江淮钇为3 763辆 6.99-14.99万
181 知豆彩虹 755辆 3.19-6.09万
182 智界S7 730辆 22.98-32.98万
183 瑞虎9 C-DM 721辆 16.59-17.99万
184 红旗HS7 PHEV 708辆 29.08-34.58万
185 多米 704辆 5.99-6.99万
186 MG ES5 699辆 11.69-19.69万
187 iCAR 03 682辆 10.98-16.98万
188 皓极 676辆 12.99-13.99万
189 新海狮EV 668辆 13.98-14.03万
190 腾势Z9GT 667辆 33.48-41.48万
191 长安UNI-V 智电iDD 625辆 11.49-15.99万
192 宝马i5 619辆 43.99-53.99万
193 凯翼昆仑iHD 611辆 10.99-22.23万
194 e爱丽舍 566辆 13.98万
195 蔚来ET7 564辆 42.80-49.60万
196 凌宝BOX 523辆 3.98-6.88万
197 灵悉L 514辆 12.98万
198 沃尔沃XC60 插电混动 501辆 52.39-60.39万
199 星海V9 489辆 19.99-27.99万
200 岚图知音 485辆 19.69-23.69万
201 坦克700新能源 467辆 42.80-70.00万
202 ZEEKR X 465辆 14.90-19.90万
203 悦意07 462辆 9.98-13.99万
204 拾月 447辆 5.39-9.98万
205 银河E8 444辆 14.98-21.58万
206 荣威i6 MAX EV 429辆 15.28-25.98万
207 海豹 423辆 17.58-23.98万
208 荣威D5X DMH 423辆 12.98-14.68万
209 比亚迪e2 421辆 8.98-14.78万
210 极狐 阿尔法S 420辆 20.98-26.38万
211 羿 420辆 11.88-19.98万
212 红旗EH7 410辆 20.88-30.98万
213 易至EV3 404辆 6.28-6.68万
214 领克Z10 402辆 18.68-28.28万
215 smart精灵#3 380辆 16.49-28.99万
216 宝骏悦也 367辆 8.08-9.08万
217 红旗天工06 351辆 17.98-22.58万
218 微蓝VELITE 6 纯电动 345辆 11.28-16.89万
219 星途瑶光C-DM 341辆 15.99-21.99万
220 零跑C01 334辆 13.68-19.98万
221 山海L9 318辆 16.49-24.29万
222 宝马iX3 312辆 40.50-44.50万
223 长安启源A05 312辆 7.89-10.39万
224 奥迪Q4 e-tron 305辆 28.99-36.71万
225 传祺E9 286辆 31.98-40.98万
226 smart精灵#5 263辆 23.99-37.99万
227 雅阁 e:PHEV 257辆 22.58-26.88万
228 蔚来EC7 254辆 45.80-52.80万
229 帕萨特 插电混动 253辆 21.715-24.215万
230 仰望U7 253辆 62.80-70.80万
231 大通G50 插电混动 246辆 13.98-14.98万
232 风行S50 EV 240辆 15.09-16.99万
233 菱智新能源 240辆 10.98-19.69万
234 昊铂HL 237辆 26.98-31.98万
235 郑州日产Z9 GE PHEV 236辆 15.69-25.99万
236 荣威iMAX8新能源 235辆 19.99-33.98万
237 奔驰EQB 233辆 35.20-42.80万
238 凌宝Uni 233辆 3.48-4.18万
239 瑞虎7 C-DM 221辆 11.99-14.29万
240 ZEEKR MIX 220辆 27.99-29.99万
241 风神E70 214辆 14.28-15.38万
242 本田e:NS1 208辆 17.50-21.80万
243 红旗HQ9 PHEV 208辆 35.88-53.88万
244 阿维塔11 205辆 27.99-42.99万
245 元宝 205辆 2.97-5.19万
246 广汽本田P7 200辆 19.99-24.99万
247 昊铂GT 188辆 17.39-21.99万
248 荣威eRX5 182辆 14.79-15.99万
249 北京越野BJ60雷霆 181辆 25.98-30.48万
250 起亚EV5 176辆 14.98-25.58万
251 红旗天工05 175辆 15.98-18.58万
252 启辰大V DD-i超混动 173辆 11.89-14.99万
253 沃尔沃S90 插电混动 170辆 49.99-61.39万
254 山海L7 167辆 12.98-22.78万
255 红旗天工08 159辆 21.59-33.98万
256 智己LS7 158辆 33.98-35.98万
257 奔驰EQE SUV 153辆 48.60-63.06万
258 猎光e:NS2 151辆 18.98-20.98万
259 腾势Z9 149辆 33.48-41.48万
260 皓影 e:PHEV 148辆 22.59-26.99万
261 星途揽月C-DM 147辆 20.99-23.39万
262 创维EV6 144辆 10.98-39.80万
263 领途L7 142辆 暂无
264 创维HT-i 140辆 8.98-31.68万
265 枫叶60s 132辆 9.98-16.38万
266 飞凡F7 131辆 18.29-30.99万
267 宝骏享境 131辆 12.98-18.88万
268 极狐 阿尔法T 125辆 20.58-28.08万
269 瑞虎8 PLUS新能源 停售 124辆 15.58-17.48万
270 腾势N7 124辆 25.98-28.98万
271 沃尔沃EX30 124辆 20.08-26.38万
272 MG4 122辆 7.38-10.58万
273 领克06 EM-P 121辆 14.78-15.68万
274 大蚂蚁 停售 120辆 15.66-18.38万
275 锐骐6 EV 118辆 27.98-58.98万
276 比亚迪e3 117辆 15.48-15.78万
277 岚图追光 115辆 25.28-38.59万
278 IQ锐歌 110辆 29.77-41.97万
279 大家7 108辆 18.99-25.98万
280 铂智4X 106辆 17.98-23.88万
281 奔驰EQA 103辆 32.20万
282 五菱扬光电卡 103辆 8.48-9.18万
283 逸动EV 100辆 14.99万
284 ID.7 VIZZION 100辆 22.7777-26.2777万
285 艾瑞泽e 99辆 15.28-15.78万
286 瑞风E3 97辆 13.99-20.88万
287 示界06 97辆 12.58万
288 奔驰EQE 92辆 47.80-62.70万
289 e:NP2 极湃2 91辆 15.98万
290 本田CR-V e:PHEV 89辆 22.59-26.99万
291 轩度EV 88辆 14.99万
292 传祺ES9 87辆 22.98-26.98万
293 蔚来ET9 85辆 76.80-78.80万
294 仰望U8 80辆 109.80万
295 大家9 79辆 25.99-34.99万
296 东风本田S7 75辆 19.99-24.99万
297 翼真L380 74辆 29.99-59.99万
298 钇为爱跑 74辆 15.29-18.99万
299 奥迪Q5 e-tron 70辆 29.85-43.25万
300 睿蓝7 69辆 11.57-17.37万
301 北汽L7H 66辆 暂无
302 瑞风RF8 PHEV 65辆 20.99-36.99万
303 哈弗二代大狗PHEV 63辆 16.28-17.98万
304 电动MINI ACEMAN 50辆 22.99-27.99万
305 枫叶80v 49辆 16.17-17.87万
306 探界者PLUS 48辆 14.99-17.99万
307 摩卡PHEV 45辆 23.18-23.88万
308 炫界Pro EV 45辆 11.99-17.66万
309 IQ傲歌 43辆 23.97-26.97万
310 别克E4 38辆 15.99-22.99万
311 小鹏P7 37辆 暂无
312 五菱E10 37辆 3.68-3.98万
313 飞凡R7 35辆 17.99-22.99万
314 长安启源E07 33辆 19.99-31.99万
315 沃尔沃EM90 33辆 81.80万
316 护卫舰07 31辆 17.98-25.98万
317 江淮QX PHEV 31辆 8.99-18.69万
318 风光MINIEV 30辆 3.26-5.91万
319 大家5 插电混动 停售 29辆 17.38-20.38万
320 合创V09 21辆 暂无
321 长安欧尚Z6新能源 20辆 15.58-17.58万
322 江淮X8 E家 19辆 9.98-19.98万
323 欧拉芭蕾猫 18辆 14.98-17.98万
324 雷丁芒果 停售 15辆 2.98-7.39万
325 宝马X1 插电混动 停售 14辆 39.98万
326 荣威Ei5 停售 13辆 14.08-16.68万
327 宝骏KiWi EV 13辆 8.78-10.28万
328 思皓花仙子 12辆 5.99-7.49万
329 长安UNI-K 智电iDD 12辆 18.79-21.59万
330 奔奔E-Star 11辆 7.99万
331 MG Cyberster 11辆 31.98-36.58万
332 吉利几何E萤火虫 11辆 5.98-8.98万
333 智己L7 9辆 29.99-41.99万
334 欧拉闪电猫 9辆 18.98-27.28万
335 睿蓝8 7辆 13.78-15.38万
336 途观L 插电混动 6辆 26.105-27.205万
337 长安之星9 EV 6辆 13.28-16.89万
338 风光E380 6辆 14.48-15.98万
339 大家5 纯电动 停售 6辆 19.68-23.28万
340 仰望U9 6辆 168.00万
341 AION LX 5辆 28.66-46.96万
342 英仕派 e:PHEV 5辆 22.98-26.88万
343 ID.6 CROZZ 4辆 20.59-28.39万
344 Polestar 4 4辆 33.80-39.99万
345 红旗E-HS9 3辆 58.98-77.98万
346 五菱荣光EV 3辆 10.88-11.88万
347 风行雷霆 3辆 9.98-22.99万
348 传祺向往S9 3辆 暂无
349 启辰D60 EV 2辆 13.98-14.78万
350 畅巡 2辆 18.29-19.79万
351 领克05 EM-P 2辆 22.38万
352 比亚迪D1 2辆 16.08-16.98万
353 福特电马 2辆 23.98-35.98万
354 北汽L2H 2辆 暂无
355 宝马5系 插电混动 停售 1辆 49.99-54.65万
356 迈腾GTE 插电混动 1辆 暂无
357 Polestar 2 1辆 29.98-35.88万
358 威兰达 插电混动 1辆 26.78-30.18万
359 ARIYA艾睿雅 1辆 19.99-28.29万
360 昊铂SSR 1辆 128.60-168.60万

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐

本站精选