当前位置: 汽车排行榜网/车系销量榜/德系车销量榜/2025年10月全国德系汽车销量排行榜完整版

2025年10月全国德系汽车销量排行榜完整版

来源:www.fww7.com时间:2025-11-25 09:46编辑人气值: 186 次

2025年10月全国德系汽车销量排行榜完整版

制表:www.fww7.com
排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 一汽大众 大众 速腾 30564 204889 23524 29.93% 21784 40.30%
2 上汽大众 大众 帕萨特 22077 181397 16883 30.76% 29379 -24.85%
3 上汽大众 大众 途观L 18607 167114 21540 -13.62% 15196 22.45%
4 上汽大众 大众 朗逸 18537 220613 21606 -14.20% 25792 -28.13%
5 一汽大众 大众 迈腾 18294 176771 19590 -6.62% 19049 -3.96%
6 一汽大众 大众 探岳 16539 146890 18269 -9.47% 20075 -17.61%
7 上汽大众 大众 途岳 14054 123794 14562 -3.49% 13810 1.77%
8 北京奔驰 奔驰 奔驰E级 12824 108319 13103 -2.13% 14500 -11.56%
9 华晨宝马 宝马 宝马3系 12149 127510 12459 -2.49% 10382 17.02%
10 一汽大众 奥迪 奥迪A6L 12038 132364 16710 -27.96% 11966 0.60%
11 一汽大众 奥迪 奥迪Q5/Q5L 10638 116332 13610 -21.84% 15822 -32.76%
12 华晨宝马 宝马 宝马5系 9625 96642 11966 -19.56% 8142 18.21%
13 一汽大众 奥迪 奥迪A4L 6988 63595 6708 4.17% 7051 -0.89%
14 北京奔驰 奔驰 奔驰GLC 6692 106340 11600 -42.31% 8710 -23.17%
15 北京奔驰 奔驰 奔驰C级 48V 6613 105557 10430 -36.60% 10800 -38.77%
16 华晨宝马 宝马 宝马X3 6101 59420 8263 -26.16% 10984 -44.46%
17 一汽大众 大众 宝来 6095 64802 4634 31.53% 8355 -27.05%
18 一汽大众 奥迪 奥迪A3 5968 54280 6455 -7.54% 2557 133.40%
19 华晨宝马 宝马 宝马X5 48V 5794 42105 5226 10.87% 3933 47.32%
20 一汽大众 捷达 VS5 5696 46455 5632 1.14% 7623 -25.28%
21 上汽大众 大众 凌渡 5096 25543 4327 17.77% 4309 18.26%
22 一汽大众 奥迪 奥迪A5L 4923 13712 5242 -6.09% 0 0%
23 华晨宝马 宝马 宝马X1 4107 43547 4329 -5.13% 7117 -42.29%
24 上汽大众 奥迪 奥迪A5L Sportback 3807 11838 3925 -3.01% 0 0%
25 一汽大众 捷达 VS8 3696 8461 2648 39.58% 0 0%
26 光束汽车 MINI MINI COOPER 3272 28816 2703 21.05% 0 0%
27 一汽大众 奥迪 奥迪Q3 2923 30472 3940 -25.81% 4169 -29.89%
28 北京奔驰 奔驰 奔驰GLB 2913 28723 2747 6.04% 3702 -21.31%
29 一汽大众 大众 探歌 2707 47456 2317 16.83% 3746 -27.74%
30 上汽大众 大众 途昂 2652 26347 2933 -9.58% 4008 -33.83%
31 上汽大众 大众 ID.3 2506 28030 2161 15.96% 11423 -78.06%
32 一汽大众 大众 揽巡 2164 21334 2102 2.95% 3255 -33.52%
33 一汽大众 大众 高尔夫 1982 28232 1295 53.05% 2689 -26.29%
34 智马达汽车 smart smart精灵#1 1930 21136 2436 -20.77% 3398 -43.20%
35 一汽大众 大众 ID.4 CROZZ 1899 19054 1673 13.51% 2753 -31.02%
36 一汽大众 大众 揽境 1599 9666 1339 19.42% 1572 1.72%
37 华晨宝马 宝马 宝马i3 1583 19859 1961 -19.28% 2986 -46.99%
38 上汽大众 奥迪 奥迪E5 Sportback 1542 4094 1744 -11.58% 0 0%
39 光束汽车 MINI MINI ACEMAN 1377 23476 2307 -40.31% 0 0%
40 北京奔驰 奔驰 奔驰A级 1374 12083 1143 20.21% 1568 -12.37%
41 一汽大众 捷达 VA3 1328 28505 2666 -50.19% 1786 -25.64%
42 一汽大众 大众 大众CC 1231 13938 877 40.36% 1951 -36.90%
43 华晨宝马 宝马 宝马iX1 1133 11165 1375 -17.60% 1109 2.16%
44 上汽大众 大众 朗逸Pro 1066 2573 1507 -29.26% 0 0%
45 智马达汽车 smart smart精灵#5 980 8300 1479 -33.74% 179 447.49%
46 上汽大众 斯柯达 速派 925 4845 565 63.72% 1002 -7.68%
47 一汽大众 捷达 VS7 925 11957 978 -5.42% 1909 -51.55%
48 福建奔驰 奔驰 奔驰V-Class 802 8351 822 -2.43% 874 -8.24%
49 一汽大众 大众 探岳X 738 3014 157 370.06% 424 74.06%
50 上汽大众 大众 ID.4 X 699 11971 420 66.43% 3431 -79.63%

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐

本站精选