当前位置: 汽车排行榜网/车企销量榜/2025年10月全国自主车企销量排行榜完整版

2025年10月全国自主车企销量排行榜完整版

来源:www.fww7.com时间:2025-11-25 09:48编辑人气值: 190 次

2025年10月全国自主车企销量排行榜完整版

制表:www.fww7.com
排名 车企 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 比亚迪汽车 436856 3655718 393060 11.14% 500526 -12.72%
2 吉利汽车 315582 2526555 281021 12.30% 233423 35.20%
3 奇瑞汽车 255107 2132723 255584 -0.19% 259305 -1.62%
4 长安汽车 181021 1480412 171504 5.55% 167086 8.34%
5 上汽通用五菱 134422 902426 109726 22.51% 112553 19.43%
6 长城汽车 128888 915793 120645 6.83% 103844 24.12%
7 上汽乘用车 106499 751180 104791 1.63% 92289 15.40%
8 零跑汽车 70289 465805 66657 5.45% 38177 84.11%
9 赛力斯 48700 324930 41271 18.00% 34060 42.98%
10 小米汽车 48654 315376 41948 15.99% 20726 134.75%
11 小鹏汽车 42013 355209 41581 1.04% 23917 75.66%
12 蔚来汽车 40397 241135 34572 16.85% 20976 92.59%
13 一汽红旗 40094 361828 42033 -4.61% 33803 18.61%
14 广汽乘用车 36063 269282 36122 -0.16% 35152 2.59%
15 东风乘用车 35464 244227 34095 4.02% 21411 65.63%
16 理想汽车 31767 328917 33951 -6.43% 51443 -38.25%
17 广汽埃安新能源 28199 209675 27298 3.30% 38152 -26.09%
18 北汽麦格纳 23387 111034 16016 46.02% 11122 110.28%
19 国新新能源 18312 130537 15897 15.19% 11377 60.96%
20 北汽越野 15794 97197 14223 11.05% 10249 54.10%
21 江淮汽车 13200 119795 14617 -9.69% 13261 -0.46%
22 东风柳汽 10826 60672 9706 11.54% 6455 67.71%
23 开瑞汽车 8359 8648 0 0% 12 69558.33%
24 吉利沃尔沃 7955 114437 13920 -42.85% 17860 -55.46%
25 北京汽车 7946 31198 4455 78.36% 1666 376.95%
26 凯翼汽车 7328 59106 13486 -45.66% 5232 40.06%
27 睿蓝汽车 6863 71941 7417 -7.47% 7061 -2.80%
28 北京制造 5452 43244 5428 0.44% 2837 92.17%
29 东风纳米 4546 36612 4428 2.66% 5918 -23.18%
30 鑫源汽车 3582 32836 2912 23.01% 3379 6.01%
31 上汽大通 3553 26524 2290 55.15% 2234 59.04%
32 江铃新能源 3012 24061 2700 11.56% 3723 -19.10%
33 神龙汽车 1803 19105 5976 -69.83% 2878 -37.35%
34 一汽轿车 1738 22398 2549 -31.82% 2054 -15.38%
35 一汽奔腾 1716 26745 2663 -35.56% 6234 -72.47%
36 东风小康 1673 28180 2960 -43.48% 4620 -63.79%
37 猛士科技 1451 1451 0 0% 0 0%
38 一汽海马 1442 3479 484 197.93% 59 2344.07%
39 东风日产 1217 16356 57673 -97.89% 56706 -97.85%
40 领途汽车 853 3042 638 33.70% 0 0%
41 知豆电动 610 8475 715 -14.69% 2122 -71.25%
42 福田汽车 500 4333 611 -18.17% 154 224.68%
43 北汽新能源 495 4849 443 11.74% 2525 -80.40%
44 海马汽车 480 2946 480 0.00% 0 0%
45 吉麦新能源 433 5924 489 -11.45% 840 -48.45%
46 枫盛汽车 358 1198 538 -33.46% 35 922.86%
47 开沃汽车 257 2690 281 -8.54% 1018 -74.75%
48 潍柴汽车 137 1432 317 -56.78% 289 -52.60%
49 郑州日产 43 1093 250 -82.80% 168 -74.40%

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐

本站精选