| 排名 | 国别 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | 德国 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A6L | 15637 |
| 2 | 德国 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马5系 | 11826 |
| 3 | 德国 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰E级 | 2930 |
| 4 | 美国 | 上海通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XTS | 2542 |
| 5 | 日本 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田皇冠 | 1790 |
| 6 | 瑞典 | 长安福特 | 沃尔沃 | 沃尔沃S80L | 382 |
| 7 | 美国 | 上海通用 | 别克 | 别克林荫大道 | 2 |
| 8 | 美国 | 上海通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克SLS赛威 | 1 |
来源:www.fww7.com时间:2015-01-17 09:00编辑人气值: 218 次
| 排名 | 国别 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | 德国 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A6L | 15637 |
| 2 | 德国 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马5系 | 11826 |
| 3 | 德国 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰E级 | 2930 |
| 4 | 美国 | 上海通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XTS | 2542 |
| 5 | 日本 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田皇冠 | 1790 |
| 6 | 瑞典 | 长安福特 | 沃尔沃 | 沃尔沃S80L | 382 |
| 7 | 美国 | 上海通用 | 别克 | 别克林荫大道 | 2 |
| 8 | 美国 | 上海通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克SLS赛威 | 1 |
2017年全年全国合资品牌SUV销量C级车销量排行榜完整版
192 次2021年11月全国合资品牌C级车销量排行榜完整版
180 次2016年11月全国合资品牌MPV销量B级/C级车销量排行榜完整版
30 次2020年7月全国合资品牌SUV销量A级车排行榜完整版
88 次2020年3月合资品牌MPV销量A级车销量排行榜完整版
94 次2018年11月全国合资品牌SUV销量A级车销量排行榜完整版
115 次2020年10月全国合资品牌B级车销量排行榜完整版
111 次2014年8月合资品牌SUV销量C级车销量排行榜
159 次2016年7月全国合资品牌A0/A00级车销量排行榜完整版
50 次2020年10月全国合资品牌SUV销量C级车排行榜完整版
17 次