2018年12月自主品牌A00级车销量销量排行榜完整版
                    来源:www.fww7.com时间:2019-03-26 04:55编辑人气值:  95 次
                 
							
							
                
                
                     
| 2018年12月自主品牌A00级车销量销量排行榜完整版 | 
| 制表: www.fww7.com | 
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 | 
| 1 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EC系列 | 8407 | 90637 | 
| 2 | 江铃集团新能源 | 江铃集团新能源 | 江铃E200 | 4846 | 39883 | 
| 3 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞eQ | 4732 | 46967 | 
| 4 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏E100 | 4692 | 25888 | 
| 5 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮iEV6E | 4400 | 8903 | 
| 6 | 领途汽车 | 领途 | 领途E行 | 2841 | 8514 | 
| 7 | 江铃集团新能源 | 江铃集团新能源 | 江铃易至EV3 | 2546 | 2546 | 
| 8 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 昌河北斗星 | 2388 | 13012 | 
| 9 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰E200 | 2293 | 18865 | 
| 10 | 海马汽车 | 海马 | 海马爱尚电动 | 1951 | 10139 | 
| 11 | 众泰汽车 | 众泰 | 云100 | 1759 | 6501 | 
| 12 | 知豆电动车 | 知豆 | 知豆D2 | 1670 | 14880 | 
| 13 | 长安汽车 | 长安 | 长安奔奔 | 1179 | 3293 | 
| 14 | 长安汽车 | 长安 | 长安奔奔EV | 1107 | 12767 | 
| 15 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞QQ | 885 | 8612 | 
| 16 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰EV160 | 680 | 29938 | 
| 17 | 华泰新能源 | 华泰新能源 | 路盛S1 | 612 | 1738 | 
| 18 | 华泰新能源 | 华泰新能源 | 路盛 | 268 | 3202 | 
| 19 | 知豆电动车 | 知豆 | 知豆D3 | 84 | 456 | 
| 20 | 众泰汽车 | 众泰 | 芝麻E30 | 65 | 4842 | 
| 21 | 康迪电动汽车集团 | 全球鹰 | 全球鹰K22 | 46 | 398 | 
| 22 | 领途汽车 | 领途 | 领途C99 | 39 | 39 | 
| 23 | 众泰汽车 | 众泰 | 江南奥拓 | 22 | 299 | 
| 24 | 康迪电动汽车集团 | 全球鹰 | 全球鹰K27 | 10 | 1699 | 
| 25 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z100 | 2 | 610 | 
| 26 | 康迪电动汽车集团 | 全球鹰 | 全球鹰K12 | 1 | 1203 | 
 
					 
				 
				
			   
				
				
                                			
							
				最新文章