| 2019年3月自主品牌SUV销量C级排行榜 | |||||
| 制表: www.suv7c.com | |||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T700 | 2012 | 5372 |
| 2 | 蔚来 | 蔚来 | 蔚来ES8 | 1356 | 3813 |
| 3 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H9 | 1077 | 2495 |
| 4 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威RX8 | 724 | 1446 |
| 5 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS95 | 615 | 1134 |
| 6 | 北京汽车 | 北京 | 北京BJ80 | 157 | 188 |
| 7 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通D90 | 101 | 443 |
来源:www.fww7.com时间:2019-06-07 10:02编辑人气值: 70 次
| 2019年3月自主品牌SUV销量C级排行榜 | |||||
| 制表: www.suv7c.com | |||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T700 | 2012 | 5372 |
| 2 | 蔚来 | 蔚来 | 蔚来ES8 | 1356 | 3813 |
| 3 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H9 | 1077 | 2495 |
| 4 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威RX8 | 724 | 1446 |
| 5 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS95 | 615 | 1134 |
| 6 | 北京汽车 | 北京 | 北京BJ80 | 157 | 188 |
| 7 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通D90 | 101 | 443 |
2019年3月自主品牌SUV销量B级排行榜完整版
76 次2018年10月自主品牌轿车B级车销量销量排行榜完整版
88 次2014年8月自主品牌A级车销量排行榜
213 次2021年3月全国自主品牌C级车销量排行榜完整版
220 次2020年2月全国自主MPV销量完整版
73 次2020年7月全国自主MPV销量排行榜完整版
81 次2020年9月全国自主SUV销量排行榜完整版
89 次2016年9月全国自主品牌MPV销量A级车销量排行榜完整版
31 次2018年1月全国自主品牌B级车销量排行榜完整版
22 次2021年3月全国自主品牌SUV销量B级车排行榜完整版
220 次