| 2019年3月自主品牌SUV销量C级排行榜 | |||||
| 制表: www.suv7c.com | |||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T700 | 2012 | 5372 |
| 2 | 蔚来 | 蔚来 | 蔚来ES8 | 1356 | 3813 |
| 3 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H9 | 1077 | 2495 |
| 4 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威RX8 | 724 | 1446 |
| 5 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS95 | 615 | 1134 |
| 6 | 北京汽车 | 北京 | 北京BJ80 | 157 | 188 |
| 7 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通D90 | 101 | 443 |
来源:www.fww7.com时间:2019-06-07 10:02编辑人气值: 70 次
| 2019年3月自主品牌SUV销量C级排行榜 | |||||
| 制表: www.suv7c.com | |||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T700 | 2012 | 5372 |
| 2 | 蔚来 | 蔚来 | 蔚来ES8 | 1356 | 3813 |
| 3 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H9 | 1077 | 2495 |
| 4 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威RX8 | 724 | 1446 |
| 5 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS95 | 615 | 1134 |
| 6 | 北京汽车 | 北京 | 北京BJ80 | 157 | 188 |
| 7 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通D90 | 101 | 443 |
2014年9月自主品牌SUV销量A0级车销量排行榜
188 次2021年3月全国自主车企销量排行榜top50
169 次2020年10月全国自主品牌A级车销量排行榜完整版
120 次2021年2月全国自主汽车销量排行榜
229 次2014年12月自主品牌A0级车销量排行榜
92 次2021年10月全国自主品牌SUV销量A级车排行榜完整版
208 次2020年5月全国自主品牌B级/C级车销量排行榜完整版
81 次2021年9月全国自主MPV销量排行榜完整版
138 次2015年11月全国自主品牌SUV销量A级车销量排行榜完整版
88 次2020年自主品牌轿车A级车销量排行榜完整版
182 次