| 排名 | 国别 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | 德国 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A6L | 14454 |
| 2 | 德国 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马5系 | 13019 |
| 3 | 德国 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰E级 | 3122 |
| 4 | 美国 | 上海通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XTS | 2732 |
| 5 | 日本 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田皇冠 | 1992 |
| 6 | 瑞典 | 长安福特 | 沃尔沃 | 沃尔沃S80L | 454 |
| 7 | 美国 | 上海通用 | 别克 | 别克林荫大道 | 3 |
| 8 | 美国 | 上海通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克SLS赛威 | 2 |
来源:www.fww7.com时间:2015-01-22 10:42编辑人气值: 222 次
| 排名 | 国别 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | 德国 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A6L | 14454 |
| 2 | 德国 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马5系 | 13019 |
| 3 | 德国 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰E级 | 3122 |
| 4 | 美国 | 上海通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XTS | 2732 |
| 5 | 日本 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田皇冠 | 1992 |
| 6 | 瑞典 | 长安福特 | 沃尔沃 | 沃尔沃S80L | 454 |
| 7 | 美国 | 上海通用 | 别克 | 别克林荫大道 | 3 |
| 8 | 美国 | 上海通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克SLS赛威 | 2 |
2018年3月全国合资品牌SUV销量B级车销量排行榜完整版
179 次2015年9月合资品牌MPV销量A级车销量排行榜完整版
198 次2021年2月全国合资品牌SUV销量A级车排行榜完整版
195 次2018年2月全国合资品牌SUV销量C级车销量排行榜完整版
218 次2020年11月全国合资品牌SUV销量A0级车排行榜完整版
180 次2020年9月合资品牌MPV销量B级车销量排行榜完整版
86 次2021年1月全国合资汽车品牌销量排行榜完整版
177 次2016年1月全国合资品牌SUV销量B级车销量排行榜完整版
144 次2019年11月全国合资品牌SUV销量A0级排行榜完整版
88 次2014年2月合资品牌C级车销量排行榜
133 次