| 2019年9月合资品牌MPV销量A级排名 | |||||||
| 制表: www.fww7.com | |||||||
| 本月 排名 | 累计 排名 | 国别 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 1 | 美国 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克GL6 | 1807 | 20380 |
| 2 | 2 | 德国 | 上汽大众 | 大众 | 大众途安 | 1295 | 12760 |
| 3 | 3 | 日本 | 郑州日产 | 日产 | 日产NV200 | 168 | 3335 |
来源:www.fww7.com时间:2019-10-28 09:46编辑人气值: 99 次
| 2019年9月合资品牌MPV销量A级排名 | |||||||
| 制表: www.fww7.com | |||||||
| 本月 排名 | 累计 排名 | 国别 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 1 | 美国 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克GL6 | 1807 | 20380 |
| 2 | 2 | 德国 | 上汽大众 | 大众 | 大众途安 | 1295 | 12760 |
| 3 | 3 | 日本 | 郑州日产 | 日产 | 日产NV200 | 168 | 3335 |
2020年3月全国合资品牌A级车销量排行榜完整版
101 次2018年2月全国新能源SUV销量排行榜完整版
170 次2021年8月全国合资品牌SUV销量C级车排行榜完整版
141 次2016年全年合资品牌B级车销量排行榜完整版
70 次2019年11月全国合资品牌SUV销量A级排行榜完整版
91 次2017年6月全国合资品牌SUV销量C级车销量排行榜完整版
248 次2018年9月全国合资品牌SUV销量A0级车销量排行榜完整版
97 次2018年11月全国合资品牌SUV销量A0级车销量排行榜完整版
216 次2021年10月全国合资品牌SUV销量A0级车排行榜完整版
192 次2019年11月全国合资品牌MPV销量C级排行榜完整版
86 次