| 2019年12月全国合资品牌A0级车销量排行榜完整版 | |||||||
| 制表: www.fww7.com | |||||||
| 本月 排名 | 累计 排名 | 国别 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 | 
| 1 | 9 | 韩国 | 北京现代 | 现代 | 现代悦纳 | 11300 | 37549 | 
| 2 | 8 | 日本 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田YARiS L 致享 | 7013 | 49062 | 
| 3 | 7 | 韩国 | 北京现代 | 现代 | 现代瑞纳 | 6214 | 50763 | 
| 4 | 1 | 日本 | 广汽本田 | 本田 | 本田飞度 | 3622 | 110380 | 
| 5 | 4 | 日本 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田YARiS L 致炫 | 3153 | 66062 | 
| 6 | 6 | 日本 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田威驰 | 3049 | 58332 | 
| 7 | 5 | 韩国 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚焕驰 | 2594 | 62650 | 
| 8 | 3 | 德国 | 上汽大众 | 大众 | 大众POLO | 2490 | 73459 | 
| 9 | 10 | 日本 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田威驰FS | 1278 | 26029 | 
| 10 | 2 | 美国 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰赛欧 | 156 | 90173 | 
| 11 | 12 | 韩国 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K2 | 10 | 990 | 
| 12 | 11 | 韩国 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX CROSS | -264 | 19714 | 
