| 2020年3月全国合资品牌A0级车销量排行榜完整版 | |||||||
| 制表: www.fww7.com | |||||||
|
本月 排名 |
累计 排名 |
国别 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 1 | 日本 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田YARiS L 致炫 | 7002 | 16681 |
| 2 | 2 | 韩国 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚焕驰 | 6488 | 12994 |
| 3 | 3 | 日本 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田威驰 | 3240 | 8944 |
| 4 | 6 | 美国 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰赛欧 | 3000 | 6308 |
| 5 | 4 | 韩国 | 北京现代 | 现代 | 现代瑞纳 | 2995 | 7867 |
| 6 | 5 | 日本 | 广汽本田 | 本田 | 本田飞度 | 2976 | 6428 |
| 7 | 7 | 日本 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田YARiS L 致享 | 2675 | 5417 |
| 8 | 8 | 德国 | 上汽大众 | 大众 | 大众POLO | 1966 | 4083 |
| 9 | 10 | 日本 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田威驰FS | 1442 | 3785 |
| 10 | 9 | 韩国 | 北京现代 | 现代 | 现代悦纳 | 1439 | 3898 |
| 11 | 12 | 韩国 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX CROSS | 49 | 230 |
| 12 | 11 | 韩国 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K2 | 31 | 521 |
