| 2020年4月全国合资品牌A级车销量排行榜完整版 | |||||||
| 制表: www.fww7.com | |||||||
| 本月 排名 | 累计 排名 | 国别 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 | 
| 1 | 1 | 日本 | 东风日产 | 日产 | 日产轩逸 | 41470 | 109181 | 
| 2 | 2 | 德国 | 上汽大众 | 大众 | 大众朗逸 | 35507 | 99406 | 
| 3 | 7 | 美国 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克英朗 | 30643 | 49374 | 
| 4 | 3 | 日本 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田卡罗拉 | 30554 | 83537 | 
| 5 | 8 | 日本 | 东风本田 | 本田 | 本田思域 | 24556 | 43877 | 
| 6 | 4 | 德国 | 一汽大众 | 大众 | 大众宝来 | 23731 | 79998 | 
| 7 | 5 | 德国 | 一汽大众 | 大众 | 大众速腾 | 20231 | 68288 | 
| 8 | 6 | 日本 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田雷凌 | 19815 | 57946 | 
| 9 | 10 | 美国 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰科鲁泽 | 13308 | 32676 | 
| 10 | 11 | 日本 | 广汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 12692 | 27936 | 
| 11 | 17 | 德国 | 上汽大众 | 大众 | 大众凌渡 | 9581 | 15755 | 
| 12 | 9 | 德国 | 上汽大众 | 大众 | 大众桑塔纳 | 9469 | 39870 | 
| 13 | 13 | 德国 | 一汽大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪A3 | 8885 | 22331 | 
| 14 | 14 | 日本 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3 昂克赛拉 | 8096 | 21100 | 
| 15 | 15 | 德国 | 一汽大众 | 大众 | 大众高尔夫 | 7509 | 20357 | 
| 16 | 12 | 韩国 | 北京现代 | 现代 | 现代领动 | 7245 | 23060 | 
| 17 | 19 | 日本 | 东风本田 | 本田 | 本田享域 | 5619 | 12965 | 
| 18 | 16 | 德国 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰A级 | 5433 | 17489 | 
| 19 | 21 | 韩国 | 北京现代 | 现代 | 现代菲斯塔 | 4421 | 11435 | 
| 20 | 20 | 德国 | 一汽大众捷达 | 捷达 | 捷达VA3 | 4053 | 11487 | 
| 21 | 22 | 美国 | 长安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 3757 | 10601 | 
| 22 | 18 | 日本 | 东风日产 | 日产 | 日产骐达 | 3609 | 14232 | 
| 23 | 25 | 韩国 | 北京现代 | 现代 | 现代悦动 | 3375 | 8927 | 
| 24 | 23 | 德国 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马1系 | 3016 | 10091 | 
| 25 | 24 | 美国 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯 | 2888 | 9120 | 
| 26 | 31 | 捷克 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达明锐 | 2412 | 5178 | 
| 27 | 27 | 韩国 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3 | 2354 | 7778 | 
| 28 | 35 | 德国 | 一汽大众 | 大众 | 大众高尔夫·纯电 | 2068 | 2198 | 
| 29 | 26 | 日本 | 东风日产 | 日产 | 日产蓝鸟 | 2039 | 8393 | 
| 30 | 29 | 捷克 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达昕锐 | 2037 | 5478 | 
| 31 | 34 | 法国 | 东风标致 | 标致 | 标致408 | 1768 | 2668 | 
| 32 | 32 | 日本 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木启悦 | 1711 | 4679 | 
| 33 | 39 | 德国 | 一汽大众 | 大众 | 大众蔚领 | 1374 | 1540 | 
| 34 | 40 | 德国 | 一汽大众 | 大众 | 大众宝来·纯电 | 1364 | 1479 | 
| 35 | 38 | 美国 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克VELITE 6 | 1298 | 1667 | 
| 36 | 33 | 韩国 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚福瑞迪 | 898 | 2815 | 
| 37 | 37 | 日本 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田卡罗拉双擎E+ | 731 | 2100 | 
| 38 | 43 | 法国 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙爱丽舍 | 661 | 792 | 
| 39 | 30 | 美国 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰科沃兹 | 501 | 5242 | 
| 40 | 41 | 日本 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田雷凌双擎E+ | 437 | 1210 | 
| 41 | 45 | 日本 | 东风日产 | 日产 | 日产轩逸纯电 | 314 | 504 | 
| 42 | 46 | 捷克 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达昕动 | 306 | 491 | 
| 43 | 36 | 美国 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克威朗 | 298 | 2140 | 
| 44 | 44 | 韩国 | 北京现代 | 现代 | 现代菲斯塔纯电动 | 252 | 780 | 
| 45 | 28 | 美国 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰沃兰多 | 217 | 7622 | 
| 46 | 47 | 美国 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰畅巡 | 116 | 405 | 
| 47 | 49 | 德国 | 上汽大众 | 大众 | 大众朗逸纯电 | 86 | 123 | 
| 48 | 50 | 韩国 | 北京现代 | 现代 | 现代领动插电混动 | 22 | 22 | 
| 49 | 51 | 法国 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C4L | 11 | 11 | 
| 50 | 52 | 德国 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马2系 | 5 | 10 | 
| 51 | 48 | 韩国 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3新能源 | 4 | 226 | 
| 52 | 42 | 美国 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克阅朗 | 1 | 1176 | 
| 53 | 53 | 法国 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 4S | -1 | 5 | 
