2014年8月A0级车销量排行榜
                    来源:www.fww7.com时间:2015-03-15 09:21编辑人气值:  127 次
                 
							
							
                
                
                     
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 | 
| 1 | 北京现代 | 现代 | 现代瑞纳三厢 | 17957 | 
| 2 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰赛欧三厢 | 16986 | 
| 3 | 上海大众 | 大众 | 大众新POLO | 12486 | 
| 4 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K2 | 9150 | 
| 5 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田威驰 | 9089 | 
| 6 | 广汽本田 | 本田 | 本田飞度 | 8427 | 
| 7 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利金刚 | 5415 | 
| 8 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田致炫 | 4442 | 
| 9 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞风云2两厢 | 4100 | 
| 10 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔V3 | 3969 | 
| 11 | 长安福特 | 福特 | 福特嘉年华两厢 | 3682 | 
| 12 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 3624 | 
| 13 | 天津一汽 | 夏利 | 夏利 | 3550 | 
| 14 | 北京现代 | 现代 | 现代瑞纳两厢 | 3225 | 
| 15 | 广汽本田 | 本田 | 本田锋范 | 3147 | 
| 16 | 长安汽车 | 长安 | 长安CX20 | 2902 | 
| 17 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木雨燕 | 2853 | 
| 18 | 东风日产 | 日产 | 日产骊威 | 2821 | 
| 19 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰爱唯欧三厢 | 2743 | 
| 20 | 昌河铃木 | 铃木 | 铃木利亚纳 | 2699 | 
| 21 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北汽E系列 | 2596 | 
| 22 | 东风日产 | 启辰 | 启辰R30 | 2556 | 
| 23 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔 | 2054 | 
| 24 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞A1 | 1680 | 
| 25 | 上海大众 | 大众 | 大众Crosspolo | 1603 | 
| 26 | 上海汽车 | MG | MG3 | 1593 | 
| 27 | 东风日产 | 日产 | 日产骊威劲锐 | 1499 | 
| 28 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达晶锐 | 1396 | 
| 29 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利自由舰 | 1392 | 
| 30 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K2两厢 | 1388 | 
| 31 | 长安福特 | 福特 | 福特嘉年华三厢 | 1379 | 
| 32 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志三厢 | 1073 | 
| 33 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞风云2 | 871 | 
| 34 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆530 | 807 | 
| 35 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮和悦A30 | 781 | 
| 36 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木羚羊 | 725 | 
| 37 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚秀尔 | 716 | 
| 38 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H230 | 714 | 
| 39 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰赛欧两厢 | 685 | 
| 40 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆330 | 520 | 
| 41 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H220 | 470 | 
| 42 | 东风日产 | 日产 | 日产玛驰 | 432 | 
| 43 | 海马汽车 | 海马 | 海马丘比特 | 263 | 
| 44 | 一汽轿车 | 一汽 | 一汽欧朗两厢 | 253 | 
| 45 | 一汽轿车 | 一汽 | 一汽欧朗三厢 | 221 | 
| 46 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆320 | 213 | 
| 47 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮同悦 | 204 | 
| 47 | 北汽新能源 | 北京汽车 | 北汽E系列(电动) | 204 | 
| 49 | 上海大众 | 大众 | 大众POLO GTI | 193 | 
| 50 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚锐欧RIO | 187 | 
| 50 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞旗云2 | 187 | 
| 52 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰爱唯欧两厢 | 116 | 
| 53 | 广汽本田 | 理念 | 理念S1 | 103 | 
| 54 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达2两厢 | 27 | 
| 55 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达2劲翔 | 10 | 
| 56 | 长城汽车 | 长城 | 长城C20R | 6 | 
| 57 | 昌河铃木 | 铃木 | 铃木派喜 | 3 | 
| 58 | 东风标致 | 标致 | 标致207三厢 | 1 | 
| 58 | 东风标致 | 标致 | 标致207两厢 | 1 | 
 
					 
				 
				
			   
				
				
                                			
							
				最新文章