| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S6 | 7500 |
| 2 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 6992 |
| 3 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹黑金刚 | 1103 |
| 4 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威W5 | 708 |
| 5 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7SUV | 676 |
| 6 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰特拉卡 | 11 |
| 7 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹CS6 | 10 |
| 8 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽陆霸 | 1 |
来源:www.fww7.com时间:2015-03-26 05:13编辑人气值: 148 次
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S6 | 7500 |
| 2 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 6992 |
| 3 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹黑金刚 | 1103 |
| 4 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威W5 | 708 |
| 5 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7SUV | 676 |
| 6 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰特拉卡 | 11 |
| 7 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹CS6 | 10 |
| 8 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽陆霸 | 1 |
2021年4月全国自主品牌SUV销量C级车排行榜完整版
138 次2017年8月全国自主品牌A0级车销量排行榜完整版
51 次2016年11月全国自主品牌MPV销量A级车销量排行榜完整版
18 次2021年3月全国自主汽车销量排行榜
143 次2025年1月全国国产轿车销量排行榜完整版(批发量
165 次2021年2月全国自主品牌SUV销量C级车排行榜完整版
225 次2014年8月自主品牌A0级车销量排行榜
207 次2022年4月全国自主B级SUV销量排行榜完整版
105 次2015年上半年自主品牌A级车销量排行榜完整版
234 次2021年8月全国自主品牌SUV销量A级车排行榜完整版
150 次