| 排名 | 国别 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | 德国 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q5 | 9253 |
| 2 | 日本 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田汉兰达 | 6329 |
| 3 | 德国 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLK300 | 4132 |
| 4 | 韩国 | 北京现代 | 现代 | 现代全新胜达 | 3894 |
| 5 | 美国 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科帕奇 | 2160 |
| 6 | 日本 | 广汽三菱 | 三菱 | 帕杰罗·劲畅 | 398 |
| 7 | 日本 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达CX-7 | 176 |
| 8 | 日本 | 东风日产 | 日产 | 日产楼兰 | 5 |
来源:www.fww7.com时间:2015-03-26 07:32编辑人气值: 78 次
| 排名 | 国别 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | 德国 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q5 | 9253 |
| 2 | 日本 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田汉兰达 | 6329 |
| 3 | 德国 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLK300 | 4132 |
| 4 | 韩国 | 北京现代 | 现代 | 现代全新胜达 | 3894 |
| 5 | 美国 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科帕奇 | 2160 |
| 6 | 日本 | 广汽三菱 | 三菱 | 帕杰罗·劲畅 | 398 |
| 7 | 日本 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达CX-7 | 176 |
| 8 | 日本 | 东风日产 | 日产 | 日产楼兰 | 5 |
2017年5月全国合资品牌SUV销量A0级车销量排行榜完整版
188 次2021年2月全国合资品牌B级车销量排行榜完整版
233 次2024年12月全国合资燃油轿车销量排行榜完整版(批发量
189 次2020年4月合资品牌MPV销量A级车排行榜完整版
75 次2015年上半年合资品牌MPV销量A级车销量排行榜完整版
134 次2015年9月合资品牌B级车销量排行榜完整版
388 次2021年7月全国合资品牌A级车销量排行榜完整版
136 次2020年3月全国合资品牌A级车销量排行榜完整版
101 次2019年6月全国合资品牌B级车销量排行榜完整版
207 次2014年3月合资品牌A0/A00级车销量排行榜
109 次