| 排名 | 车级 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | B | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏730 | 30089 |
| 2 | B | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸 | 13666 |
| 3 | B | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行菱智 | 8460 |
| 4 | B | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风 | 5165 |
| 5 | B | 华晨金杯 | 金杯 | 金杯阁瑞斯 | 1976 |
| 6 | B | 北汽福田 | 福田 | 福田蒙派克 | 483 |
| 7 | B | 上汽商用车 | 上汽大通 | 上汽大通G10 | 479 |
| 8 | C | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷Master CEO | 1 |
来源:www.fww7.com时间:2015-04-20 09:55编辑人气值: 221 次
| 排名 | 车级 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | B | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏730 | 30089 |
| 2 | B | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸 | 13666 |
| 3 | B | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行菱智 | 8460 |
| 4 | B | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风 | 5165 |
| 5 | B | 华晨金杯 | 金杯 | 金杯阁瑞斯 | 1976 |
| 6 | B | 北汽福田 | 福田 | 福田蒙派克 | 483 |
| 7 | B | 上汽商用车 | 上汽大通 | 上汽大通G10 | 479 |
| 8 | C | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷Master CEO | 1 |
2015年11月全国自主品牌SUV销量A级车销量排行榜完整版
88 次2018年6月全国自主品牌A00级车销量排行榜完整版
23 次2022年1-4月全国自主SUV销量销量排行榜完整版
126 次2018年6月全国自主品牌SUV销量B级车销量排行榜完整版
223 次2017年3月全国自主品牌C级车销量排行榜完整版
34 次2015年2月自主品牌A级车销量排行榜
76 次2020年2月全国自主SUV销量完整版
88 次2016年3月全国自主品牌SUV销量A级车销量排行榜完整版
152 次2017年2月全国自主品牌A级车销量排行榜完整版
43 次2018年3月全国自主品牌B级车销量排行榜完整版
21 次