| 2019年4月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 英菲尼迪QX50 | 2049 | 5599 | 1917 | 6.89% | 0 | 0% | |||
| 英菲尼迪Q50L | 906 | 2545 | 696 | 30.17% | 2194 | -58.71% | |||
| 东风英菲尼迪汇总 | 2955 | 8144 | 2613 | 13.09% | 2194 | 34.69% | |||
来源:www.fww7.com时间:2020-12-12 03:02编辑人气值: 141 次
| 2019年4月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 英菲尼迪QX50 | 2049 | 5599 | 1917 | 6.89% | 0 | 0% | |||
| 英菲尼迪Q50L | 906 | 2545 | 696 | 30.17% | 2194 | -58.71% | |||
| 东风英菲尼迪汇总 | 2955 | 8144 | 2613 | 13.09% | 2194 | 34.69% | |||
2019年10月全国英致品牌销量排行榜完整版
131 次2021年12月全国潍柴品牌销量排行榜完整版
161 次2023年7月全国捷途品牌销量排行榜完整版
173 次2025年7月全国奔驰品牌销量排行榜完整版
107 次2023年6月全国达契亚品牌销量排行榜完整版
108 次2025年4月全国江铃新能源品牌销量排行榜完整版
186 次2022年3月全国奥迪品牌销量排行榜完整版
178 次2021年10月全国三菱品牌销量排行榜完整版
164 次2022年12月全国腾势品牌销量排行榜完整版
166 次2021年8月全国极狐品牌销量排行榜完整版
243 次